Imputati del Maxiprocesso di Palermo: differenze tra le versioni
Nessun oggetto della modifica |
mNessun oggetto della modifica |
||
(10 versioni intermedie di 2 utenti non mostrate) | |||
Riga 1: | Riga 1: | ||
[[File:Grafico suddivisione imputati maxiprocesso.png|500px|thumb|right|Suddivisione degli imputati del Maxiprocesso]] | [[File:Grafico suddivisione imputati maxiprocesso.png|500px|thumb|right|Suddivisione degli imputati del Maxiprocesso]] | ||
[[File:Variazione condanne maxiprocesso.png|500px|thumb|right|Variazione delle condanne tra primo e secondo grado di giudizio]] | |||
== Elenco degli imputati <ref name="Gabbie vuote">Elaborazioni, liste, suddivisioni tratte da ''Gabbie vuote. Processi per omicidio a Palermo dal 1983 al Maxiprocesso'' di Giorgio Chinnici - Umberto Santino - Giovanni La Fiura - Ugo Adragna, Edizioni Franco Angeli, Milano 1992. </ref> == | == Elenco degli imputati <ref name="Gabbie vuote">Elaborazioni, liste, suddivisioni tratte da ''Gabbie vuote. Processi per omicidio a Palermo dal 1983 al Maxiprocesso'' di Giorgio Chinnici - Umberto Santino - Giovanni La Fiura - Ugo Adragna, Edizioni Franco Angeli, Milano 1992. </ref> == | ||
Riga 745: | Riga 745: | ||
| 369 [[Salvatore Rotolo|Rotolo Salvatore]] || Ergastolo || Ergastolo e 200 milioni || Ergastolo || Ergastolo e 200 milioni | | 369 [[Salvatore Rotolo|Rotolo Salvatore]] || Ergastolo || Ergastolo e 200 milioni || Ergastolo || Ergastolo e 200 milioni | ||
|- | |- | ||
| 370 | | 370 Russo Domenico || 14 anni e 80 milioni || 17 anni e 120 milioni || - || Ndp per morte dell'imputato | ||
|- | |- | ||
| 371 [[Luigi Salerno|Salerno Luigi]] || Assoluzione || Assolto || - || Assolto | | 371 [[Luigi Salerno|Salerno Luigi]] || Assoluzione || Assolto || - || Assolto | ||
Riga 929: | Riga 929: | ||
== Imputati per famiglia e funzione <ref name="Gabbie vuote" /> == | == Imputati per famiglia e funzione <ref name="Gabbie vuote" /> == | ||
[[File:Distribuzione eta imputati maxiprocesso.png|500px|thumb|right|Distribuzione per età degli imputati. Età media: 44,29 anni]] | |||
=== Famiglie di Cosa Nostra === | === Famiglie di Cosa Nostra === | ||
==== Palermo ==== | ==== Palermo ==== | ||
Riga 968: | Riga 969: | ||
==== Provincia di Palermo ==== | ==== Provincia di Palermo ==== | ||
[[File:Distribuzione luogo nascita imputati maxiprocesso.png|500px|thumb|right|Grafico 1: Distribuzione per luogo di nascita degli imputati. Grafico 2: focus sull'area extrasiciliana]] | |||
===== Altofonte ===== | ===== Altofonte ===== | ||
[[Andrea Di Carlo]], [[Giulio Di Carlo]] | [[Andrea Di Carlo]], [[Giulio Di Carlo]] | ||
Riga 1 028: | Riga 1 030: | ||
*[[Benedetto Zito]]: vedi [[Pizza Connection]] | *[[Benedetto Zito]]: vedi [[Pizza Connection]] | ||
=== | === Elementi del sistema relazionale === | ||
==== Criminali e favoreggiatori ==== | ==== Criminali e favoreggiatori ==== | ||
In prima posizione i nomi dei soggetti, seguiti dai gruppi o dai membri di Cosa nostra a cui facevano riferimento | In prima posizione i nomi dei soggetti, seguiti dai gruppi o dai membri di Cosa nostra a cui facevano riferimento |
Versione attuale delle 13:28, 27 gen 2021
Elenco degli imputati [1]
Imputato | Richiesta del PM di primo grado | Sentenza di primo grado | Richiesta del PM di secondo grado | Sentenza di secondo grado |
---|---|---|---|---|
1 Abbate Giovanni | 7 anni | Assolto | 6 anni | 3 anni |
2 Abbate Giuseppe | 9 anni | 6 anni | - | Ndp per morte dell'imputato |
3 Abbate Mario | 9 anni | 6 anni | 6 anni | 5 anni e 4 mesi |
4 Abbenante Michele | 18 anni e 120 milioni | 10 anni e 90 milioni | 21 anni e 100 milioni | 13 anni |
5 Adelfio Francesco | 18 anni e 150 milioni | 6 anni e 6 mesi | 6 anni e 6 mesi | 5 anni e 10 mesi |
6 Adelfio Giovanni | 15 anni e 100 milioni | 6 anni e 6 mesi | 6 anni e 6 mesi | 5 anni e 10 mesi |
7 Adelfio Mario | 9 anni | Assolto | 6 anni | 2 anni |
8 Adelfio Salvatore | 16 anni e 100 milioni | Assolto | 6 anni | 6 anni |
9 Agate Mariano | 22 anni e 200 milioni | 22 anni e 180 milioni | 30 anni e 230 milioni | 6 anni e 6 mesi |
10 Alaimo Rosolino | 3 anni | Assolto | 3 anni | Assolto |
11 Alario Vittorio | Amnistia | Amnistia | - | - |
12 Alberti Gerlando senior | 11 anni | 6 anni | 10 anni | 9 anni e 6 mesi |
13 Alberti Gerlando Junior | 13 anni e 60 milioni | 15 anni e 30 milioni | 20 anni | 8 anni |
14 Alduino Francesco Paolo | Assoluzione | Assolto | Assoluzione | Assolto |
15 Alfano Paolo | 21 anni e 150 milioni | 17 anni e 120 milioni | 29 anni e 90 milioni | 17 anni e 120 milioni |
16 Alfano Pietro | 18 anni e 150 milioni | 5 anni e 30 milioni | - | - |
17 Alioto Gioacchino | 15 anni e 10 milioni | 8 anni e 3 milioni | 13 anni e 6 mesi e 3 milioni | 7 anni e 6 mesi |
18 Altadonna F. Salvatore | 4 anni e 6 mesi | 4 anni e 4 milioni | 4 anni e 4 milioni | 3 anni |
19 Amato Baldassarre | Assoluzione | Assolto | - | Ndp per morte dell'imputato |
20 Amato Federico | 4 anni e 6 mesi e 10 milioni | 4 anni e 4 milioni | 4 anni e 4 milioni | 3 anni |
21 Anselmo Vincenzo | 16 anni e 100 milioni | 2 anni e 6 mesi e 30 milioni | 7 anni e 2 mesi e 40 milioni | 2 anni e 6 mesi e 30 milioni |
22 Arcoleo Vincenzo | 8 anni | Assolto | 6 anni | Assolto |
23 Argano Filippo | 9 anni | 8 anni | 8 anni | 8 anni |
24 Argano Gaspare | 9 anni | 8 anni | 8 anni | 7 anni |
25 Azzoli Rodolfo | 5 anni e 25 milioni | 3 anni e 6 milioni | - | - |
26 Badalamenti V. Emanuele | Assoluzione | Assolto | Assoluzione | Assolto |
27 Bagarella Calogero | 6 anni | Assolto | - | Assolto |
28 Bagarella Leoluca | 11 anni | 6 anni | 10 anni | 4 anni |
29 Baldi Giuseppe | 6 anni | 6 anni | 6 anni | 5 anni e 4 mesi |
30 Battaglia Antonino | 18 anni e 100 milioni | Assolto | - | Assolto |
31 Battaglia Giuseppe | 20 anni e 100 milioni | 6 anni | 22 anni e 75 milioni | 3 anni |
32 Bellia Giuseppe | 8 anni e 20 milioni | 3 anni e 6 mesi e 25 milioni | 4 anni | 3 anni e 6 mesi e 25 milioni |
33 Bertolino Giuseppe | 6 anni | Assolto | - | - |
34 Biondo Salvatore | 3 anni | 2 anni | 2 anni | Reato prescritto |
35 Bisconti Antonio | 7 anni | Assolto | 7 anni | Assolto |
36 Bisconti Ludovico | 7 anni | 6 anni | 10 anni | 5 anni e 4 mesi |
37 Bisconti Pietro | 7 anni | Assolto | 7 anni | Assolto |
38 Bonanno Armando | 12 anni | 8 anni | - | Stralcio |
39 Bonanno Francesco | 9 anni | 7 anni | 7 anni | 2 anni (Condizionale) |
40 Bonanno Luca | 9 anni | 6 anni e 6 mesi | - | Ndp per morte dell'imputato |
41 Bonica Marcello | 8 anni e 20 milioni | 3 anni e 6 mesi e 25 milioni | 11 anni e 6 mesi | 3 anni e 6 mesi e 25 milioni |
42 Bono Alfredo | 19 anni e 150 milioni | 18 anni e 160 milioni | - | Stralcio |
43 Bono Giuseppe | 24 anni e 200 milioni | 23 anni e 200 milioni | - | Stralcio |
44 Bontate Giovanni | 8 anni | 8 anni | - | Ndp per morte dell'imputato |
45 Bonura Francesco | 12 anni | 6 anni | 10 anni | 7 anni |
46 Brazzò Giuseppe | Assoluzione | 2 anni e 6 milioni | 2 anni e 6 milioni | Assolto |
47 Bronzini Alessandro | 18 anni e 100 milioni | 8 anni e 12 milioni | 19 anni e 25 milioni | 6 anni |
48 Brullo Vito Carmelo | 3 anni | 2 anni | 2 anni | Reato prescritto |
49 Bruno Francesco | Ergastolo | 25 anni e 3 milioni | Ergastolo | Ergastolo |
50 Brusca Bernardo | Ergastolo | 23 anni e 200 milioni | Ergastolo | 16 anni |
51 Brusca Giovanni | 9 anni | Assolto | 8 anni | 6 anni |
52 Buffa Francesco | 9 anni | 6 anni | 6 anni | 2 anni e 8 mesi |
53 Buffa Vincenzo | 18 anni | 15 anni e 1 milione | 19 anni e 2 mesi | 14 anni e 6 mesi |
54 Buscemi Salvatore | 18 anni e 150 milioni | 8 anni | 25 anni e 100 milioni | 7 anni |
55 Buscetta Tommaso | 4 anni | 3 anni e 6 mesi | - | - |
56 Calamia Giuseppe | 6 anni | Assolto | 6 anni | 6 anni |
57 Calista Gaetano | 9 anni | 8 anni | 8 anni | Ndp per morte dell'imputato |
58 Calò Giuseppe | Ergastolo | 23 anni e 200 milioni | Ergastolo | 23 anni |
59 Calzetta Stefano | 5 anni e 6 mesi | Assolto | - | - |
60 Campanella Attilio | 11 anni e 50 milioni | 7 anni e 18 milioni | 19 anni e 37 milioni | 7 anni e 18 milioni |
61 Campanella Calogero | 18 anni e 120 milioni | 6 anni | 25 anni e 75 milioni | 6 anni |
62 Camporeale Antonio | Assoluzione | Assolto | Assoluzione | Assolto |
63 Cancelliere Domenico | 9 anni | 6 anni | 6 anni | 5 anni e 4 mesi |
64 Cancelliere Leopoldo | 9 anni | Assolto | 9 anni | Assolto |
65 Cangialosi Giovanni | 18 anni e 200 milioni | 5 anni e 30 milioni | - | - |
66 Cannizzaro Francesco | 18 anni e 150 milioni | 17 anni e 120 milioni | 21 anni e 75 milioni | 16 anni |
67 Cannizzaro Umberto | 18 anni e 150 milioni | 17 anni e 120 milioni | 21 anni e 75 milioni | 16 anni |
68 Capizzi Benedetto | 18 anni e 150 milioni | 8 anni | 10 anni | 3 anni |
69 Carollo Gaetano | 16 anni e 100 milioni | Ndp per morte dell'imputato | - | - |
70 Caruso Vincenzo | 12 anni e 4 milioni | 7 anni | 7 anni | 6 anni |
71 Casella Antonino | 18 anni e 100 milioni | 6 anni e 6 mesi | - | Ndp per morte dell'imputato |
72 Casella Giuseppe | 18 anni e 100 milioni | 2 anni e 6 mesi e 3 milioni | 21 anni e 80 milioni | 2 anni e 6 mesi e 3 milioni |
73 Castellana Giuseppe | 9 anni | 6 anni e 6 mesi | - | Ndp per morte dell'imputato |
74 Castiglione Francesco | Assoluzione | 2 anni e 6 milioni | 2 anni e 6 milioni | Assolto |
75 Castiglione Girolamo | 18 anni e 20 milioni | 8 anni e 3 milioni | 15 anni e 3 milioni | 8 anni e 3 milioni |
76 Castillo John Vittorio | 4 anni e 15 milioni | 6 anni e 10 milioni | - | - |
77 Castronovo Francesco | 18 anni e 150 milioni | 17 anni e 120 milioni | - | - |
78 Catalano Onofrio | 18 anni e 150 milioni | 17 anni e 120 milioni | - | Stralcio |
79 Catalano Salvatore | 28 anni e 200 milioni | 17 anni e 120 milioni | - | - |
80 Certo Francesco | 9 anni e 40 milioni | 5 anni e 2 milioni | - | - |
81 Chiang Wing Keung | 16 anni e 800 milioni | 2 anni e 10 milioni | 9 anni e 50 milioni | 2 anni e 10 milioni |
82 Chiaracane Giuseppe | 6 anni | Assolto | - | Ndp per morte dell'imputato |
83 Chiaracane Salvatore | 9 anni | 4 anni e 6 mesi | 4 anni e 6 mesi | 3 anni |
84 Chimera Vittorio | 8 anni e 60 milioni | 2 anni e 6 mesi e 5 milioni | 2 anni e 6 mesi e 5 milioni | 1 anno e 9 mesi |
85 Cillari Antonino | 16 anni e 100 milioni | 8 anni e 3 milioni | 8 anni e 3 milioni | 1 anno e 6 mesi |
86 Cillari Gioacchino | 16 anni e 100 milioni | Assolto | Assoluzione | 7 anni e 6 mesi |
87 Cirimina Salvatore | 8 anni | 6 anni e 6 mesi | - | Assolto |
88 Ciulla Antonio | 20 anni e 100 milioni | Assolto | - | Ndp per morte dell'imputato |
89 Ciulla Cesare | 20 anni e 100 milioni | Assolto | 7 anni | Assolto |
90 Ciulla Giovanni | 20 anni e 100 milioni | Assolto | 7 anni | Assolto |
91 Ciulla Giuseppe | 20 anni e 100 milioni | 13 anni e 50 milioni | - | Ndp per morte dell'imputato |
92 Ciulla Salvatore | Assoluzione | Assolto | Assoluzione | Assolto |
93 Clemente Antonino | 2 anni e 6 mesi | Assolto | Assoluzione | Assolto |
94 Colizzi Anna | Amnistia | Amnistia | Amnistia | Amnistia |
95 Condorelli Domenico | 18 anni e 120 milioni | 15 anni e 50 milioni | 24 anni e 80 milioni | 15 anni e 50 milioni |
96 Contorno Antonino | 8 anni | 2 anni e 1 mese e 2 milioni | - | Appello inammissibile |
97 Contorno Salvatore | 7 anni e 30 milioni | 6 anni e 10 milioni | - | Appello inammissibile |
98 Coppola Giacomo | Assoluzione | Assolto | Assoluzione | Assolto |
99 Corallo Giovanni | 10 anni | 4 anni | 7 anni | 5 anni e 4 mesi |
100 Corona Matteo | 15 anni e 10 milioni | 7 anni e 3 milioni | - | Ndp per morte dell'imputato |
101 Corona Orazio | 8 anni | Assolto | 6 anni | 5 anni e 4 mesi |
102 Costantino Antonino | 18 anni e 100 milioni | 10 anni e 50 milioni | 15 anni e 60 milioni | 8 anni |
103 Cristaldi Salvatore | 15 anni e 80 milioni | 10 anni e 50 milioni | 15 anni e 60 milioni | 8 anni |
104 Cristaldi Venerando | 10 anni | 7 anni | 10 anni | 5 anni e 4 mesi |
105 Croce Alfredo | 8 anni | Assolto | 8 anni | Assolto |
106 Croce Domenico | 8 anni | 6 anni | - | Ndp per morte dell'imputato |
107 Croce Giorgio | 8 anni | Assolto | 8 anni | Assolto |
108 Cucina Luigi | 2 anni e 6 mesi | 2 anni | 2 anni | 2 anni |
109 Cucuzza Salvatore | 22 anni e 160 milioni | 18 anni e 10 milioni | 12 anni | 14 anni e 6 mesi |
110 Cusimano Giovanni | 16 anni e 100 milioni | 16 anni e 90 milioni | 20 anni e 85 milioni | 5 anni e 10 mesi |
111 Cusimano Pietro | Assoluzione | Assolto | Assoluzione | Assolto |
112 D'Agostino Rosario | 14 anni e 100 milioni | Ndp | - | - |
113 Dainotti Giuseppe | 18 anni e 120 milioni | 10 anni e 50 milioni | 23 anni e 68 milioni | 8 anni |
114 D'Amico Baldassarre | 4 anni e 10 milioni | 1 anno e 4 mesi e 2 milioni | - | Assolto |
115 D'Angelo Giuseppe | 10 anni | 7 anni | 7 anni | 6 anni e 4 mesi |
116 D'Angelo Mario | 9 anni e 80 milioni | 7 anni e 18 milioni | Stralcio | 7 anni e 18 milioni |
117 D'Angelo Salvatore | 8 anni | Assolto | 8 anni | Assolto |
118 Dattilio Sebastiano | 4 anni e 10 milioni | 10 anni e 6 mesi e 2 milioni | 10 anni e 6 mesi e 10 milioni | 10 anni e 6 mesi e 2 milioni |
119 Davì Salvatore | 10 anni | 7 anni | 7 anni | 5 anni e 10 mesi |
120 De Caro Carlo | 6 anni | 3 anni e 6 milioni | - | - |
121 De Riz Pietro | 5 anni e 6 mesi e 20 milioni | 10 mesi e 3 milioni | 2 anni e 2 mesi e 16 milioni | 10 mesi e 3 milioni |
122 De Simone Antonino | Assoluzione | Assolto | Assoluzione | Assolto |
123 De Vardo Lorenzo | 16 anni e 100 milioni | Assolto | - | - |
124 Di Caccamo Benedetto | 8 anni | 2 anni | 2 anni | Reato prescritto |
125 Di Carlo Andrea | 20 anni e 150 milioni | 7 anni e 6 mesi | 29 anni e 90 milioni | 5 anni e 10 mesi |
126 Di Carlo Giulio | 18 anni e 120 milioni | 7 anni e 6 mesi | 29 anni e 90 milioni | 5 anni e 10 mesi |
127 Di Fede Francesco | Assoluzione | Assolto | Assoluzione | Assolto |
128 Di Fede Lorenzo | Assoluzione | Assolto | Assoluzione | Assolto |
129 Di Fresco Onofrio | 18 anni e 100 milioni | 10 anni e 50 milioni | 22 anni e 54 milioni | 7 anni |
130 Di Gaetano Giovanni | 19 anni e 100 milioni | 8 anni | 14 anni e 90 milioni | 6 anni e 10 mesi |
131 Di Giacomo Giovanni | 18 anni e 120 milioni | 16 anni e 90 milioni | 7 anni e 6 mesi e 140 milioni | 9 anni |
132 Di Giovanni Calogero | 2 anni e 6 mesi | Assolto | - | - |
133 Di Giuseppe Pietro | Assoluzione | Assolto | Assoluzione | Assolto |
134 Di Gregorio Francesco | Assoluzione | Assolto | Assoluzione | Assolto |
135 Di Gregorio Gaetano | 7 anni | Assolto | - | Appello inammissibile |
136 Di Gregorio Salvatore | 2 anni e 3 mesi | 2 anni | - | Reato prescritto |
137 Di Leo Vincenzo | 11 anni e 50 milioni | 9 anni e 40 milioni | 9 anni e 40 milioni | Assolto |
138 Di Marco Salvatore | 14 anni e 10 milioni | 5 anni e 2 milioni | 5 anni e 2 milioni | 5 anni e 2 milioni |
139 Di Pace Giovanni | 9 anni | Assolto | 9 anni | Assolto |
140 Di Pace Giuseppe | 4 anni e 20 milioni | 4 anni e 10 milioni | 4 anni e 10 milioni | 2 anni |
141 Di Pasquale Giovanni | 9 anni | 7 anni | 7 anni | 6 anni e 4 mesi |
142 Di Neri Pietro | 18 anni e 100 milioni | Assolto | 6 anni | 5 anni e 4 mesi |
143 Di Salvo Nicola | 16 anni e 130 milioni | 18 anni e 160 milioni | 30 anni e 210 milioni | 16 anni |
144 Di Trapani Diego | 9 anni | 7 anni | 7 anni | 5 anni e 4 mesi |
145 Di Trapani G. Battista | Assoluzione | Assolto | Assoluzione | Assolto |
146 Durante Samuele | 6 anni | 4 anni e 10 milioni | 2 anni e 2 mesi | 1 anno e 8 mesi |
147 Enea Antonino | 19 anni e 100 milioni | 12 anni e 60 milioni | - | Stralcio |
148 Enna Vittorio | 6 anni | 6 anni e 6 mesi e 10 milioni | Assoluzione | 4 anni |
149 Ercolano Salvatore | 18 anni e 150 milioni | 16 anni e 90 milioni | - | - |
150 Faia Salvatore | 16 anni e 10 milioni | 6 anni | 6 anni | 6 anni |
151 Faldetta Luigi | 9 anni | 6 anni | 4 anni | 3 anni |
152 Faraone Nicola | 18 anni e 100 milioni | 8 anni e 6 mesi e 40 milioni | 9 anni e 27 milioni | 4 anni |
153 Fascella Antonino | 9 anni | Assolto | 9 anni | Assolto |
154 Fascella Francesco | 20 anni e 100 milioni | 9 anni e 3 milioni | 13 anni e 3 milioni | 8 anni e 6 mesi |
155 Fascella Pietro | 18 anni e 100 milioni | 9 anni | 7 anni | Assolto |
156 Favuzza Gianni | Assoluzione | Assolto | Assoluzione | Assolto |
157 Fazio Ignazio | 12 anni e 4 milioni | 6 anni e 6 mesi | - | Assolto |
158 Fazio Salvatore | 18 anni e 100 milioni | 7 anni | 7 anni | 3 anni |
159 Federico Domenico | 10 anni | 7 anni | 7 anni | 5 anni e 10 mesi |
160 Federico Giuseppe | 7 anni | Assolto | 7 anni | Assolto |
161 Ferrera Antonino | 22 anni e 100 milioni | 17 anni e 120 milioni | 23 anni e 95 milioni | 17 anni e 120 milioni |
162 Ferrera Francesco | 22 anni e 100 milioni | 17 anni e 120 milioni | 27 anni e 95 milioni | 17 anni e 120 milioni |
163 Ferrera Giuseppe | 22 anni e 100 milioni | 22 anni e 180 milioni | - | - |
164 Ficarra Giuseppe | 20 anni e 100 milioni | Assolto | 20 anni e 100 milioni | Assolto |
165 Fici Giovanni | 14 anni e 4 milioni | 10 anni | - | Ndp per morte dell'imputato |
166 Fidanzati Antonino | 16 anni e 120 milioni | 9 anni e 40 milioni | 21 anni e 50 milioni | 9 anni e 40 milioni |
167 Fidanzati Carlo | 16 anni e 120 milioni | 6 anni | - | Ndp per morte dell'imputato |
168 Fidanzati Gaetano | 21 anni e 200 milioni | 22 anni e 160 milioni | 13 anni e 90 milioni | 12 anni |
169 Fidanzati Giuseppe | 16 anni e 120 milioni | 9 anni e 40 milioni | 21 anni e 50 milioni | 9 anni e 40 milioni |
170 Fidanzati Stefano | 16 anni e 120 milioni | 9 anni e 40 milioni | 21 anni e 50 milioni | 16 anni |
171 Filippone Gaetano | Assoluzione | Assolto | Assoluzione | Assolto |
172 Finazzo Emanuele | 4 anni e 20 milioni | 3 anni e 6 mesi e 4 milioni | 3 anni e 6 mesi e 4 milioni | 3 anni e 6 mesi e 4 milioni |
173 Fiorenza Vincenzo | Assoluzione | 6 anni e 6 mesi e 4 milioni | 3 anni e 6 mesi e 4 milioni | 3 anni e 6 mesi e 4 milioni |
174 Gaeta Giuseppe | 12 anni | 7 anni | 10 anni | 7 anni |
175 Gagliano Luigi | 2 anni e 6 mesi | 2 anni | 2 anni | 2 anni |
176 Galeazzo Giuseppe | 9 anni | 6 anni | - | - |
177 Gallea Bruno Maurizio | 10 anni e 100 milioni | Assolto | - | - |
178 Gambino G. Giuseppe | 18 anni e 150 milioni | 18 anni e 160 milioni | 24 anni e 130 milioni | 16 anni |
179 Gambino Giuseppe | 10 anni | 8 anni | 8 anni e 6 mesi | 3 anni |
180 Gammino Gioacchino | Assoluzione | 3 anni e 9 milioni | 3 anni e 9 milioni | 2 anni |
181 Gariffo Carmelo | 4 anni e 10 milioni | 4 anni e 10 milioni | - | Assolto |
182 Gasparini Francesco | 5 anni e 30 milioni | 4 anni e 6 mesi e 9 milioni | - | - |
183 Gelardi Mario | 4 anni e 3 mesi e 1 milione | 4 anni e 10 milioni | Assoluzione | 3 anni |
184 Geraci Antonino | Ergastolo | 12 anni e 3 milioni | Ergastolo | 7 anni |
185 Gheorgulis Charalampos | 12 anni e 60 milioni | Assolto | - | - |
186 Gherokunas Dimitrios | 12 anni e 60 milioni | Assolto | - | - |
187 Giacalone Filippo | 9 anni | 8 anni | - | Stralcio |
188 Giuliano Salvatore | 15 anni e 10 milioni | 6 anni e 2 milioni | - | Assolto |
189 Giustolisi Antonietta | 12 anni e 60 milioni | Assolta | - | Appello inammissibile |
190 Grado Gaetano | 22 anni e 200 milioni | 17 anni e 120 milioni | 24 anni e 6 mesi e 134 milioni | 16 anni |
191 Grado Giacomo | 22 anni e 200 milioni | 9 anni e 40 milioni | - | 9 anni e 40 milioni |
192 Grado Salvatore | 22 anni e 200 milioni | 9 anni e 40 milioni | - | 10 anni |
193 Grado Vincenzo | 22 anni e 200 milioni | 9 anni e 40 milioni | 14 anni e 6 mesi e 50 milioni | 4 anni |
194 Graviano Benedetto | 18 anni e 100 milioni | 6 anni | 20 anni e 110 milioni | 5 anni e 4 mesi |
195 Graviano Filippo | 18 anni e 100 milioni | 6 anni | 20 anni e 110 milioni | 5 anni e 4 mesi |
196 Graviano Giuseppe | 18 anni e 100 milioni | 6 anni | 20 anni e 110 milioni | 5 anni e 4 mesi |
197 Graziano Salvatore | 15 anni e 80 milioni | 5 anni | 4 anni e 6 mesi | 4 anni e 6 mesi |
198 Grazioli Sergio | 18 anni e 150 milioni | 7 anni | 15 anni e 80 milioni | 7 anni |
199 Greco Francesco | Assoluzione | Assolto | Assoluzione | Assolto |
200 Greco Giovannello | 23 anni e 200 milioni | 15 anni e 1 milione | 28 anni e 51 milioni | 15 anni e 1 milione |
201 Greco Giuseppe (di Michele) | 9 anni | 6 anni | 6 anni | 4 anni |
202 Greco Giuseppe (di Salvatore) | 9 anni | 4 anni e 6 mesi | 4 anni e 6 mesi | 5 anni e 6 mesi |
203 Greco Giuseppe (fu Nicolò) | Ergastolo | Ergastolo e 200 milioni | - | Stralcio |
204 Greco Ignazio | 11 anni | 6 anni | 8 anni | 5 anni e 4 mesi |
205 Greco Leonardo | 26 anni e 200 milioni | 22 anni e 180 milioni | - | Stralcio |
206 Greco Michele | Ergastolo | Ergastolo e 200 milioni | Ergastolo | Ergastolo e 200 milioni |
207 Greco Nicolò | 18 anni e 100 milioni | 7 anni | 7 anni | 5 anni e 10 mesi |
208 Greco Salvatore (classe '24) | Assoluzione | Assolto | - | - |
209 Greco Salvatore (classe '27) | 28 anni e 200 milioni | 18 anni e 160 milioni | 24 anni e 200 milioni | 6 anni |
210 Greco Salvatore (classe '33) | Assoluzione | Assolto | - | - |
211 Guttadauro Giuseppe | 9 anni | Assolto | - | Assolto |
212 Iaccarino Franco | Amnistia | Ndp per morte dell'imputato | - | - |
213 Ianni Anna | 7 anni e 30 milioni | Condonata | - | - |
214 Ianni Giacinto | 3 anni | Assolto | - | - |
215 Ierna Michele | 12 anni e 60 milioni | 5 anni e 30 milioni | Stralcio | Stralcio |
216 Ierna Salvatore | 12 anni e 60 milioni | 5 anni e 30 milioni | Stralcio | Stralcio |
217 Ignoto Francesco | 7 anni | Assolto | 7 anni | Assolto |
218 Inchiappa G. Battista | 11 anni | 6 anni | - | Assolto |
219 Ingrassia Ignazio | 18 anni e 100 milioni | 9 anni e 40 milioni | 26 anni e 80 milioni | 14 anni e 6 mesi |
220 Insinna Loreto | 2 anni e 6 mesi | 2 anni | 2 anni | 2 anni |
221 Inzerillo Giuseppe | 18 anni e 100 milioni | Ndp per morte dell'imputato | - | - |
222 Inzerillo Santo | 18 anni e 100 milioni | 6 anni | - | - |
223 Karakonstantis Dimitrios | 12 anni e 60 milioni | Assolto | - | - |
224 Koh Bak Kin | 8 anni e 80 milioni | 1 anno e 5 milioni | - | - |
225 Labruzzo Mario | 9 anni | 7 anni | 6 anni | Assolto |
226 Lamberti Giuseppe | 18 anni e 150 milioni | 17 anni e 120 milioni | - | - |
227 Lamberti Salvatore | 16 anni e 120 milioni | 17 anni e 120 milioni | - | - |
228 La Malfa Gaspare | 2 anni e 8 mesi | Assolto | - | - |
229 La Mantia Gaspare | Assoluzione | Assolto | - | Assolto |
230 La Mantia Matteo | Assoluzione | Assolto | - | Assolto |
231 La Mantia Salvatore | Assoluzione | Assolto | - | Assolto |
232 La Molinara Guerino | 15 anni e 80 milioni | 9 anni e 40 milioni | 14 anni e 70 milioni | 9 anni e 40 milioni |
233 Lam Sing Choi | 16 anni e 800 milioni | 2 anni e 10 milioni | - | - |
234 La Rosa Angelo | 8 anni | Assolto | - | Assolto |
235 La Rosa Antonino | 19 anni e 100 milioni | 7 anni | - | Assolto |
236 La Rosa Francesco | 8 anni | Assolto | - | - |
237 La Rosa Giovanni | 8 anni | 8 anni | 8 anni | 6 anni e 8 mesi |
238 Lauricella Carlo | 16 anni e 120 milioni | 9 anni e 40 milioni | - | Assolto |
239 La Vardera Pietro | 16 anni e 150 milioni | 7 anni | 10 anni | 5 anni e 8 mesi |
240 Leggio Francesco Paolo | Assoluzione | Assolto | - | - |
241 Leggio Giuseppe | 18 anni e 200 milioni | 7 anni | 22 anni e 100 milioni | 5 anni e 8 mesi |
242 Leggio Leoluca | Assoluzione | Assoltoi | - | Assolto |
243 Leggio Luciano | 15 anni | Assolto | 12 anni | Assolto |
244 Leggio Salvatore | Assoluzione | Assolto | - | Assolto |
245 Licciardello Giuseppe | 4 anni e 6 mesi e 400.000 lire | 4 anni e 10 milioni | 4 anni e 10 milioni | 3 anni |
246 Liistro Giovanni | 4 anni e 200.000 lire | Assolto | - | - |
247 Lipari Giovanni | 18 anni e 100 milioni | 17 anni e 120 milioni | 22 anni e 140 milioni | 15 anni |
248 Lipari Giuseppe | 4 anni e 20 milioni | 6 anni | 6 anni | 3 anni |
249 Lo Cascio Gaspare | 18 anni e 100 milioni | 17 anni e 120 milioni | 20 anni e 9 mesi e 120 milioni | 7 anni e 80 milioni |
250 Lo Cascio Gaspare | 8 anni | Assolto | - | Assolto |
251 Lo Cascio Giovanni | 9 anni | 5 anni | 6 anni | 5 anni |
252 Lo Cascio Giuseppe | 8 anni | Assolto | - | Assolto |
253 Lo Cascio Salvatore | 8 anni | Assolto | - | Assolto |
254 Lo Iacono Andrea | 9 anni | 7 anni | 7 anni | 5 anni e 4 mesi |
255 Lo Iacono Antonio | 9 anni | 17 anni e 120 milioni | 22 anni e 130 milioni | 5 anni e 4 mesi |
