Imputati del Maxiprocesso di Palermo: differenze tra le versioni
(/* Elenco degli imputati Elaborazioni, liste, suddivisioni tratte da Gabbie vuote. Processi per omicidio a Palermo dal 1983 al Maxiprocesso di Giorgio Chinnici - Umberto Santino - Giovanni La Fiura - Ugo Adragna, Edizioni Franco Angeli, Milano 199...) |
mNessun oggetto della modifica |
||
(38 versioni intermedie di 2 utenti non mostrate) | |||
Riga 1: | Riga 1: | ||
[[File:Grafico suddivisione imputati maxiprocesso.png|500px|thumb|right|Suddivisione degli imputati del Maxiprocesso]] | |||
[[File:Variazione condanne maxiprocesso.png|500px|thumb|right|Variazione delle condanne tra primo e secondo grado di giudizio]] | |||
== Elenco degli imputati <ref name="Gabbie vuote">Elaborazioni, liste, suddivisioni tratte da ''Gabbie vuote. Processi per omicidio a Palermo dal 1983 al Maxiprocesso'' di Giorgio Chinnici - Umberto Santino - Giovanni La Fiura - Ugo Adragna, Edizioni Franco Angeli, Milano 1992. </ref> == | == Elenco degli imputati <ref name="Gabbie vuote">Elaborazioni, liste, suddivisioni tratte da ''Gabbie vuote. Processi per omicidio a Palermo dal 1983 al Maxiprocesso'' di Giorgio Chinnici - Umberto Santino - Giovanni La Fiura - Ugo Adragna, Edizioni Franco Angeli, Milano 1992. </ref> == | ||
Riga 743: | Riga 745: | ||
| 369 [[Salvatore Rotolo|Rotolo Salvatore]] || Ergastolo || Ergastolo e 200 milioni || Ergastolo || Ergastolo e 200 milioni | | 369 [[Salvatore Rotolo|Rotolo Salvatore]] || Ergastolo || Ergastolo e 200 milioni || Ergastolo || Ergastolo e 200 milioni | ||
|- | |- | ||
| 370 | | 370 Russo Domenico || 14 anni e 80 milioni || 17 anni e 120 milioni || - || Ndp per morte dell'imputato | ||
|- | |- | ||
| 371 [[Luigi Salerno|Salerno Luigi]] || Assoluzione || Assolto || - || Assolto | | 371 [[Luigi Salerno|Salerno Luigi]] || Assoluzione || Assolto || - || Assolto | ||
Riga 801: | Riga 803: | ||
| 398 [[Antonino Spadaro|Spadaro Antonino]] || 4 anni e 10 milioni || 4 anni e 10 milioni || 4 anni e 10 milioni || Assolto | | 398 [[Antonino Spadaro|Spadaro Antonino]] || 4 anni e 10 milioni || 4 anni e 10 milioni || 4 anni e 10 milioni || Assolto | ||
|- | |- | ||
| 399 [[Francesco Spadaro (classe '58)|Spadaro Francesco]] || Ergastolo || Ergastolo e 10 milioni || Ergastolo || Ergastolo e 10 milioni | | 399 [[Francesco Spadaro (classe '58)|Spadaro Francesco (classe '58)]] || Ergastolo || Ergastolo e 10 milioni || Ergastolo || Ergastolo e 10 milioni | ||
|- | |- | ||
| 400 [[Francesco Spadaro (classe '62)|Spadaro Francesco]] || 10 anni e 80 milioni || Assolto || - || Assolto | | 400 [[Francesco Spadaro (classe '62)|Spadaro Francesco (classe '62)]] || 10 anni e 80 milioni || Assolto || - || Assolto | ||
|- | |- | ||
| 401 [[Giuseppe Spadaro|Spadaro Giuseppe]] || 9 anni || 7 anni || 7 anni || 6 anni e 6 mesi | | 401 [[Giuseppe Spadaro|Spadaro Giuseppe]] || 9 anni || 7 anni || 7 anni || 6 anni e 6 mesi | ||
Riga 927: | Riga 929: | ||
== Imputati per famiglia e funzione <ref name="Gabbie vuote" /> == | == Imputati per famiglia e funzione <ref name="Gabbie vuote" /> == | ||
[[File:Distribuzione eta imputati maxiprocesso.png|500px|thumb|right|Distribuzione per età degli imputati. Età media: 44,29 anni]] | |||
=== Famiglie di Cosa Nostra === | === Famiglie di Cosa Nostra === | ||
==== Palermo ==== | ==== Palermo ==== | ||
Riga 951: | Riga 954: | ||
===== Corso dei Mille ===== | ===== Corso dei Mille ===== | ||
Filippo Marchese, Benedetto Tinnirello, Pietro Vernengo, Carmelo Zanca. Antonino Marchese, Gregorio Marchese, Giuseppe Marchese, Vincenzo Marchese; Gaetano Tinnirello, Gaspare Tinnirello, Giuseppe Tinnirello, Lorenzo Tinnirello, Vincenzo Tinnirello; Antonino Vernengo, Cosimo Vernengo, Giuseppe Vernengo, Ruggiero Vernengo; Giovanni Zanca, Onofrio Zanca, Pietro Zanca; Giovanni Abbate, Giuseppe Abbate, Mario Abbate; Paolo Alfano, Pietro Alfano; Filippo Argano, Gaspare Argano; Francesco Buffa, Vincenzo | [[Filippo Marchese]], [[Benedetto Tinnirello]], [[Pietro Vernengo]], [[Carmelo Zanca]]. [[Antonino Marchese]], [[Gregorio Marchese]], [[Giuseppe Marchese]], [[Vincenzo Marchese]]; [[Gaetano Tinnirello]], [[Gaspare Tinnirello]], [[Giuseppe Tinnirello]], [[Lorenzo Tinnirello]], [[Vincenzo Tinnirello]]; [[Antonino Vernengo]], [[Cosimo Vernengo]], [[Giuseppe Vernengo]], [[Ruggiero Vernengo]]; [[Giovanni Zanca]], [[Onofrio Zanca]], [[Pietro Zanca]]; [[Giovanni Abbate]], [[Giuseppe Abbate]], [[Mario Abbate]]; [[Paolo Alfano]], [[Pietro Alfano]]; [[Filippo Argano]], [[Gaspare Argano]]; [[Francesco Buffa]], [[Vincenzo Buffa]]; [[Salvatore Buscemi]], [[Stefano Calzetta]], [[Giuseppe Chiaracane]], [[Salvatore Chiaracane]]; [[Domenico Federico]], [[Giuseppe Federico]]; [[Giovan Battista Inchiappa]], [[Gaspare Lo Cascio]], [[Giovanni Lo Cascio]], [[Giuseppe Lo Cascio]], [[Salvatore lo Cascio]]; [[Giovanni Olivieri]], [[Antonino Sinagra]], [[Francesco Paolo Sinagra]], [[Vincenzo Sinagra]], [[Vincenzo Sinagra (di Antonino)]]; [[Pietro Tagliavia]]. | ||
===== Porta Nuova - Kalsa ===== | ===== Porta Nuova - Kalsa ===== | ||
Riga 966: | Riga 969: | ||
==== Provincia di Palermo ==== | ==== Provincia di Palermo ==== | ||
[[File:Distribuzione luogo nascita imputati maxiprocesso.png|500px|thumb|right|Grafico 1: Distribuzione per luogo di nascita degli imputati. Grafico 2: focus sull'area extrasiciliana]] | |||
===== Altofonte ===== | |||
[[Andrea Di Carlo]], [[Giulio Di Carlo]] | |||
===== Bagheria ===== | |||
[[Leonardo Greco]] | |||
===== Bolognetta ===== | |||
[[Alfredo Bono]], [[Giuseppe Bono]]; [[Gaetano Fidanzati]], [[Antonino Fidanzati]], [[Carlo Fidanzati]], [[Giuseppe Fidanzati]], [[Stefano Fidanzati]]; [[Biagio Martello]], [[Mario Martello]]. | |||
===== Cinisi ===== | |||
[[Procopio Di Maggio]]. [[Francesco Altadonna]], [[Vito Badalamenti]], [[Francesco Bruno]], [[Diego Di Trapani]], [[Giovan Battista di Trapani]]; [[Faro Randazzo]]. | |||
===== Partinico ===== | |||
[[Antonino Geraci]], [[Giuseppe Bertolino]], [[Giacomo Coppola]], [[Giuseppe Lamberti]], [[Salvatore Lamberti]]. | |||
===== San Cipirrello - San Giuseppe Jato ===== | |||
[[Bernardo Brusca]], [[Giovanni Brusca]]. | |||
===== Trabia ===== | |||
[[Domenico Rancadore]], [[Giuseppe Rancadore]]. | |||
===== Villabate ===== | |||
[[Giuseppe Montalto]], [[Salvatore Montalto]]. | |||
===== Villagrazia di Carini ===== | |||
[[Angelo Antonino Pipitone]], [[Giovan Battista Pipitone]], [[Vincenzo Pipitone]]. | |||
==== Provincia di Trapani ==== | ==== Provincia di Trapani ==== | ||
===== Mazara del Vallo ===== | |||
[[Mariano Agate]] | |||
===== Salemi ===== | |||
[[Ignazio Salvo]] | |||
==== Catania ==== | ==== Catania ==== | ||
===== Famiglia Ferlito ===== | |||
[[Salvatore D'Angelo]], [[Giuseppe Scalia]] | |||
===== Famiglia Santapaola ===== | |||
[[Benedetto Santapaola]], [[Francesco Cannizzaro]], [[Domenico Condorelli]], [[Salvatore Cristaldi]], [[Salvatore Ercolano]]; [[Antonino Ferrera]], [[Francesco Ferrera]], [[Giuseppe Ferrera]]. | |||
==== Milano ==== | ==== Milano ==== | ||
*Fratelli Ciulla: [[Antonino Ciulla]], [[Cesare Ciulla]], [[Giovanni Ciulla]], [[Giuseppe Ciulla]]. | |||
*Fratelli Fidanzati: [[Gaetano Fidanzati]], [[Antonino Fidanzati]], [[Carlo Fidanzati]], [[Giuseppe Fidanzati]], [[Stefano Fidanzati]]. | |||
==== Stati Uniti ==== | ==== Stati Uniti ==== | ||
*Famiglia Bonanno di New York, fazione Catalano: [[Salvatore Catalano]], [[Onofrio Catalano]]; [[Giovanni Cangialosi]], [[Francesco Castronovo]], [[Lorenzo De Vardo]], [[Calogero Lauricella]], [[Salvatore Mazzurco]], [[Francesco Polizzi]]. | |||
=== Trafficanti di droga esterni alle famiglie === | === Trafficanti di droga esterni alle famiglie === | ||
=== | In prima posizione i nomi dei trafficanti, seguiti dai gruppi o dai membri di Cosa nostra a cui facevano riferimento. | ||
*[[Michele Abbenante]], [[Guerino La Molinara]]: [[Gaspare Mutolo]] | |||
*[[Pietro Azzoli]]: fratelli Grado | |||
*[[Marcello Bonica]], [[Pietro De Riz]], [[Sebastiano Dattilo]]: [[Famiglia Santapaola]] di Catania, [[Francesco Cannizzaro]], [[Giuseppe Ferrera]] | |||
*[[Bronzini Alessandro]]: gruppo Zanca di Corso dei Mille | |||
*[[Attilio Campanella]]: [[Salvatore Grado]] e [[Vincenzo Grado]] | |||
*[[John Vittorio Castillo]]: [[Francesco Cannizzaro]], [[Sergio Grazioli]], [[Giuseppe Ferrera]] | |||
*[[Francesco Certo]]: [[Francesco Ferrera]], [[Famiglia Santapaola]] di Catania | |||
*[[Chiang Wing Keung]]: con [[Koh Bak Kin]], [[Gaspare Mutolo]] | |||
*[[Vincenzo Fiorenza]]: [[Antonino Cillari]], [[Gioacchino Cillari]], [[Gerlando Alberti junior]], [[Gaspare Mutolo]], famiglia Riccobono | |||
*[[Antonietta Giustolisi]]: [[Salvatore Ierna]], famiglie Ferrera e Santapaola di Catania | |||
*[[Anna Ianni]]: [[Francesco Gasparini]], [[Gaspare Mutolo]], [[Koh Bak Kin]] | |||
*[[Koh Bak Kin]]: [[Gaspare Mutolo]], famiglia Riccobono, famiglia di Partanna-Mondello, [[Famiglia Santapaola]] di Catania. | |||
*[[Fotios Palmos]]: [[Gaspare Mutolo]] | |||
*[[Giovanni Perina]]: [[Rodolfo Azzoli]], fratelli Grado | |||
*[[Salvatore Procida]]: [[Tommaso Buscetta]], [[Gerlando Alberti junior]] | |||
*[[Gennaro Totta]]: fratelli Grado | |||
*[[Alessandro Zerbetta]]: [[Salvatore Contorno]], fratelli Grado | |||
*[[Benedetto Zito]]: vedi [[Pizza Connection]] | |||
=== Elementi del sistema relazionale === | |||
==== Criminali e favoreggiatori ==== | ==== Criminali e favoreggiatori ==== | ||
In prima posizione i nomi dei soggetti, seguiti dai gruppi o dai membri di Cosa nostra a cui facevano riferimento | |||
===== Criminali comuni legati alle famiglie ===== | ===== Criminali comuni legati alle famiglie ===== | ||
[[Vincenzo Arcoleo]], [[Girolamo Castiglione]], [[Antonino Mangione]]: famiglia di Corso dei Mille | |||
===== Favoreggiatori ===== | ===== Favoreggiatori ===== | ||
*[[Salvatore Biondo]], [[Paolo Vitale]]: [[Bruno Francesco]] | |||
*[[Vito Brullo]]: [[Nicolò Maugeri]], [[Famiglia Santapaola]] di Catania | |||
*[[Luigi Cucina]], [[Pietro Messina]]: [[Giovanni Cusimano]] | |||
*[[Calogero Di Giovanni]], [[Luigi Gagliano]], [[Carmela Migliara]], [[Salvatore Rizza]], [[Ciro Vara]]: [[Giuseppe Madonia]] | |||
*[[Giacomo Meli]]: autori omicidio [[Michele Ienna]] | |||
==== Zona grigia ==== | ==== Zona grigia ==== | ||
In prima posizione i nomi dei soggetti, seguiti dai gruppi o dai membri di Cosa nostra a cui facevano riferimento | |||
===== Professionisti ===== | ===== Professionisti ===== | ||
*[[Francesco Greco]]: fratello di [[Michele Greco]] | |||
*[[Giuseppe Guttadauro]]: gruppo Marchese | |||
*[[Andrea Vassallo]]: gruppo Di Carlo di Altofonte | |||
===== Imprenditori, prestanome, riciclatori di denaro, ricettatori ===== | ===== Imprenditori, prestanome, riciclatori di denaro, ricettatori ===== | ||
*[[Federico Amato]]: gruppo Vernengo | |||
*[[Giuseppe Brazzò]], [[Francesco Castiglione]]: [[Saveria Palazzolo]] (convivente di [[Bernardo Provenzano]]) | |||
*[[Giuseppe Di Pace]]: gruppo Spadaro | |||
*[[Luigi Faldetta]]: [[Pippo Calò]] | |||
*[[Carmelo Gariffo]]: nipote di [[Bernardo Provenzano]] | |||
*[[Giovanni Liistro]]: gruppo Spataro | |||
*[[Michele Minesi]]: [[Francesco Gasparini]], [[Gaspare Mutolo]], [[Koh Bak Kin]] | |||
*[[Giuseppe Misia]]: famiglia di Partanna-Mondello | |||
*[[Stefano Napoli]]: [[Antonino Vernengo]] | |||
== Pagine correlate == | == Pagine correlate == |
Versione attuale delle 13:28, 27 gen 2021
Elenco degli imputati [1]
Imputato | Richiesta del PM di primo grado | Sentenza di primo grado | Richiesta del PM di secondo grado | Sentenza di secondo grado |
---|---|---|---|---|
1 Abbate Giovanni | 7 anni | Assolto | 6 anni | 3 anni |
2 Abbate Giuseppe | 9 anni | 6 anni | - | Ndp per morte dell'imputato |
3 Abbate Mario | 9 anni | 6 anni | 6 anni | 5 anni e 4 mesi |
4 Abbenante Michele | 18 anni e 120 milioni | 10 anni e 90 milioni | 21 anni e 100 milioni | 13 anni |
5 Adelfio Francesco | 18 anni e 150 milioni | 6 anni e 6 mesi | 6 anni e 6 mesi | 5 anni e 10 mesi |
6 Adelfio Giovanni | 15 anni e 100 milioni | 6 anni e 6 mesi | 6 anni e 6 mesi | 5 anni e 10 mesi |
7 Adelfio Mario | 9 anni | Assolto | 6 anni | 2 anni |
8 Adelfio Salvatore | 16 anni e 100 milioni | Assolto | 6 anni | 6 anni |
9 Agate Mariano | 22 anni e 200 milioni | 22 anni e 180 milioni | 30 anni e 230 milioni | 6 anni e 6 mesi |
10 Alaimo Rosolino | 3 anni | Assolto | 3 anni | Assolto |
11 Alario Vittorio | Amnistia | Amnistia | - | - |
12 Alberti Gerlando senior | 11 anni | 6 anni | 10 anni | 9 anni e 6 mesi |
13 Alberti Gerlando Junior | 13 anni e 60 milioni | 15 anni e 30 milioni | 20 anni | 8 anni |
14 Alduino Francesco Paolo | Assoluzione | Assolto | Assoluzione | Assolto |
15 Alfano Paolo | 21 anni e 150 milioni | 17 anni e 120 milioni | 29 anni e 90 milioni | 17 anni e 120 milioni |
16 Alfano Pietro | 18 anni e 150 milioni | 5 anni e 30 milioni | - | - |
17 Alioto Gioacchino | 15 anni e 10 milioni | 8 anni e 3 milioni | 13 anni e 6 mesi e 3 milioni | 7 anni e 6 mesi |
18 Altadonna F. Salvatore | 4 anni e 6 mesi | 4 anni e 4 milioni | 4 anni e 4 milioni | 3 anni |
19 Amato Baldassarre | Assoluzione | Assolto | - | Ndp per morte dell'imputato |
20 Amato Federico | 4 anni e 6 mesi e 10 milioni | 4 anni e 4 milioni | 4 anni e 4 milioni | 3 anni |
21 Anselmo Vincenzo | 16 anni e 100 milioni | 2 anni e 6 mesi e 30 milioni | 7 anni e 2 mesi e 40 milioni | 2 anni e 6 mesi e 30 milioni |
22 Arcoleo Vincenzo | 8 anni | Assolto | 6 anni | Assolto |
23 Argano Filippo | 9 anni | 8 anni | 8 anni | 8 anni |
24 Argano Gaspare | 9 anni | 8 anni | 8 anni | 7 anni |
25 Azzoli Rodolfo | 5 anni e 25 milioni | 3 anni e 6 milioni | - | - |
26 Badalamenti V. Emanuele | Assoluzione | Assolto | Assoluzione | Assolto |
27 Bagarella Calogero | 6 anni | Assolto | - | Assolto |
28 Bagarella Leoluca | 11 anni | 6 anni | 10 anni | 4 anni |
29 Baldi Giuseppe | 6 anni | 6 anni | 6 anni | 5 anni e 4 mesi |
30 Battaglia Antonino | 18 anni e 100 milioni | Assolto | - | Assolto |
31 Battaglia Giuseppe | 20 anni e 100 milioni | 6 anni | 22 anni e 75 milioni | 3 anni |
32 Bellia Giuseppe | 8 anni e 20 milioni | 3 anni e 6 mesi e 25 milioni | 4 anni | 3 anni e 6 mesi e 25 milioni |
33 Bertolino Giuseppe | 6 anni | Assolto | - | - |
34 Biondo Salvatore | 3 anni | 2 anni | 2 anni | Reato prescritto |
35 Bisconti Antonio | 7 anni | Assolto | 7 anni | Assolto |
36 Bisconti Ludovico | 7 anni | 6 anni | 10 anni | 5 anni e 4 mesi |
37 Bisconti Pietro | 7 anni | Assolto | 7 anni | Assolto |
38 Bonanno Armando | 12 anni | 8 anni | - | Stralcio |
39 Bonanno Francesco | 9 anni | 7 anni | 7 anni | 2 anni (Condizionale) |
40 Bonanno Luca | 9 anni | 6 anni e 6 mesi | - | Ndp per morte dell'imputato |
41 Bonica Marcello | 8 anni e 20 milioni | 3 anni e 6 mesi e 25 milioni | 11 anni e 6 mesi | 3 anni e 6 mesi e 25 milioni |
42 Bono Alfredo | 19 anni e 150 milioni | 18 anni e 160 milioni | - | Stralcio |
43 Bono Giuseppe | 24 anni e 200 milioni | 23 anni e 200 milioni | - | Stralcio |
44 Bontate Giovanni | 8 anni | 8 anni | - | Ndp per morte dell'imputato |
45 Bonura Francesco | 12 anni | 6 anni | 10 anni | 7 anni |
46 Brazzò Giuseppe | Assoluzione | 2 anni e 6 milioni | 2 anni e 6 milioni | Assolto |
47 Bronzini Alessandro | 18 anni e 100 milioni | 8 anni e 12 milioni | 19 anni e 25 milioni | 6 anni |
48 Brullo Vito Carmelo | 3 anni | 2 anni | 2 anni | Reato prescritto |
49 Bruno Francesco | Ergastolo | 25 anni e 3 milioni | Ergastolo | Ergastolo |
50 Brusca Bernardo | Ergastolo | 23 anni e 200 milioni | Ergastolo | 16 anni |
51 Brusca Giovanni | 9 anni | Assolto | 8 anni | 6 anni |
52 Buffa Francesco | 9 anni | 6 anni | 6 anni | 2 anni e 8 mesi |
53 Buffa Vincenzo | 18 anni | 15 anni e 1 milione | 19 anni e 2 mesi | 14 anni e 6 mesi |
54 Buscemi Salvatore | 18 anni e 150 milioni | 8 anni | 25 anni e 100 milioni | 7 anni |
55 Buscetta Tommaso | 4 anni | 3 anni e 6 mesi | - | - |
56 Calamia Giuseppe | 6 anni | Assolto | 6 anni | 6 anni |
57 Calista Gaetano | 9 anni | 8 anni | 8 anni | Ndp per morte dell'imputato |
58 Calò Giuseppe | Ergastolo | 23 anni e 200 milioni | Ergastolo | 23 anni |
59 Calzetta Stefano | 5 anni e 6 mesi | Assolto | - | - |
60 Campanella Attilio | 11 anni e 50 milioni | 7 anni e 18 milioni | 19 anni e 37 milioni | 7 anni e 18 milioni |
61 Campanella Calogero | 18 anni e 120 milioni | 6 anni | 25 anni e 75 milioni | 6 anni |
62 Camporeale Antonio | Assoluzione | Assolto | Assoluzione | Assolto |
63 Cancelliere Domenico | 9 anni | 6 anni | 6 anni | 5 anni e 4 mesi |
64 Cancelliere Leopoldo | 9 anni | Assolto | 9 anni | Assolto |
65 Cangialosi Giovanni | 18 anni e 200 milioni | 5 anni e 30 milioni | - | - |
66 Cannizzaro Francesco | 18 anni e 150 milioni | 17 anni e 120 milioni | 21 anni e 75 milioni | 16 anni |
67 Cannizzaro Umberto | 18 anni e 150 milioni | 17 anni e 120 milioni | 21 anni e 75 milioni | 16 anni |
68 Capizzi Benedetto | 18 anni e 150 milioni | 8 anni | 10 anni | 3 anni |
69 Carollo Gaetano | 16 anni e 100 milioni | Ndp per morte dell'imputato | - | - |
70 Caruso Vincenzo | 12 anni e 4 milioni | 7 anni | 7 anni | 6 anni |
71 Casella Antonino | 18 anni e 100 milioni | 6 anni e 6 mesi | - | Ndp per morte dell'imputato |
72 Casella Giuseppe | 18 anni e 100 milioni | 2 anni e 6 mesi e 3 milioni | 21 anni e 80 milioni | 2 anni e 6 mesi e 3 milioni |
73 Castellana Giuseppe | 9 anni | 6 anni e 6 mesi | - | Ndp per morte dell'imputato |
74 Castiglione Francesco | Assoluzione | 2 anni e 6 milioni | 2 anni e 6 milioni | Assolto |
75 Castiglione Girolamo | 18 anni e 20 milioni | 8 anni e 3 milioni | 15 anni e 3 milioni | 8 anni e 3 milioni |
76 Castillo John Vittorio | 4 anni e 15 milioni | 6 anni e 10 milioni | - | - |
77 Castronovo Francesco | 18 anni e 150 milioni | 17 anni e 120 milioni | - | - |
78 Catalano Onofrio | 18 anni e 150 milioni | 17 anni e 120 milioni | - | Stralcio |
79 Catalano Salvatore | 28 anni e 200 milioni | 17 anni e 120 milioni | - | - |
80 Certo Francesco | 9 anni e 40 milioni | 5 anni e 2 milioni | - | - |
81 Chiang Wing Keung | 16 anni e 800 milioni | 2 anni e 10 milioni | 9 anni e 50 milioni | 2 anni e 10 milioni |
82 Chiaracane Giuseppe | 6 anni | Assolto | - | Ndp per morte dell'imputato |
83 Chiaracane Salvatore | 9 anni | 4 anni e 6 mesi | 4 anni e 6 mesi | 3 anni |
84 Chimera Vittorio | 8 anni e 60 milioni | 2 anni e 6 mesi e 5 milioni | 2 anni e 6 mesi e 5 milioni | 1 anno e 9 mesi |
85 Cillari Antonino | 16 anni e 100 milioni | 8 anni e 3 milioni | 8 anni e 3 milioni | 1 anno e 6 mesi |
86 Cillari Gioacchino | 16 anni e 100 milioni | Assolto | Assoluzione | 7 anni e 6 mesi |
87 Cirimina Salvatore | 8 anni | 6 anni e 6 mesi | - | Assolto |
88 Ciulla Antonio | 20 anni e 100 milioni | Assolto | - | Ndp per morte dell'imputato |
89 Ciulla Cesare | 20 anni e 100 milioni | Assolto | 7 anni | Assolto |
90 Ciulla Giovanni | 20 anni e 100 milioni | Assolto | 7 anni | Assolto |
91 Ciulla Giuseppe | 20 anni e 100 milioni | 13 anni e 50 milioni | - | Ndp per morte dell'imputato |
92 Ciulla Salvatore | Assoluzione | Assolto | Assoluzione | Assolto |
93 Clemente Antonino | 2 anni e 6 mesi | Assolto | Assoluzione | Assolto |
94 Colizzi Anna | Amnistia | Amnistia | Amnistia | Amnistia |
95 Condorelli Domenico | 18 anni e 120 milioni | 15 anni e 50 milioni | 24 anni e 80 milioni | 15 anni e 50 milioni |
96 Contorno Antonino | 8 anni | 2 anni e 1 mese e 2 milioni | - | Appello inammissibile |
97 Contorno Salvatore | 7 anni e 30 milioni | 6 anni e 10 milioni | - | Appello inammissibile |
98 Coppola Giacomo | Assoluzione | Assolto | Assoluzione | Assolto |
99 Corallo Giovanni | 10 anni | 4 anni | 7 anni | 5 anni e 4 mesi |
100 Corona Matteo | 15 anni e 10 milioni | 7 anni e 3 milioni | - | Ndp per morte dell'imputato |
101 Corona Orazio | 8 anni | Assolto | 6 anni | 5 anni e 4 mesi |
102 Costantino Antonino | 18 anni e 100 milioni | 10 anni e 50 milioni | 15 anni e 60 milioni | 8 anni |
103 Cristaldi Salvatore | 15 anni e 80 milioni | 10 anni e 50 milioni | 15 anni e 60 milioni | 8 anni |
104 Cristaldi Venerando | 10 anni | 7 anni | 10 anni | 5 anni e 4 mesi |
105 Croce Alfredo | 8 anni | Assolto | 8 anni | Assolto |
106 Croce Domenico | 8 anni | 6 anni | - | Ndp per morte dell'imputato |
107 Croce Giorgio | 8 anni | Assolto | 8 anni | Assolto |
108 Cucina Luigi | 2 anni e 6 mesi | 2 anni | 2 anni | 2 anni |
109 Cucuzza Salvatore | 22 anni e 160 milioni | 18 anni e 10 milioni | 12 anni | 14 anni e 6 mesi |
110 Cusimano Giovanni | 16 anni e 100 milioni | 16 anni e 90 milioni | 20 anni e 85 milioni | 5 anni e 10 mesi |
111 Cusimano Pietro | Assoluzione | Assolto | Assoluzione | Assolto |
112 D'Agostino Rosario | 14 anni e 100 milioni | Ndp | - | - |
113 Dainotti Giuseppe | 18 anni e 120 milioni | 10 anni e 50 milioni | 23 anni e 68 milioni | 8 anni |
114 D'Amico Baldassarre | 4 anni e 10 milioni | 1 anno e 4 mesi e 2 milioni | - | Assolto |
115 D'Angelo Giuseppe | 10 anni | 7 anni | 7 anni | 6 anni e 4 mesi |
116 D'Angelo Mario | 9 anni e 80 milioni | 7 anni e 18 milioni | Stralcio | 7 anni e 18 milioni |
117 D'Angelo Salvatore | 8 anni | Assolto | 8 anni | Assolto |
118 Dattilio Sebastiano | 4 anni e 10 milioni | 10 anni e 6 mesi e 2 milioni | 10 anni e 6 mesi e 10 milioni | 10 anni e 6 mesi e 2 milioni |
119 Davì Salvatore | 10 anni | 7 anni | 7 anni | 5 anni e 10 mesi |
120 De Caro Carlo | 6 anni | 3 anni e 6 milioni | - | - |
121 De Riz Pietro | 5 anni e 6 mesi e 20 milioni | 10 mesi e 3 milioni | 2 anni e 2 mesi e 16 milioni | 10 mesi e 3 milioni |
122 De Simone Antonino | Assoluzione | Assolto | Assoluzione | Assolto |
123 De Vardo Lorenzo | 16 anni e 100 milioni | Assolto | - | - |
124 Di Caccamo Benedetto | 8 anni | 2 anni | 2 anni | Reato prescritto |
125 Di Carlo Andrea | 20 anni e 150 milioni | 7 anni e 6 mesi | 29 anni e 90 milioni | 5 anni e 10 mesi |
126 Di Carlo Giulio | 18 anni e 120 milioni | 7 anni e 6 mesi | 29 anni e 90 milioni | 5 anni e 10 mesi |
127 Di Fede Francesco | Assoluzione | Assolto | Assoluzione | Assolto |
128 Di Fede Lorenzo | Assoluzione | Assolto | Assoluzione | Assolto |
129 Di Fresco Onofrio | 18 anni e 100 milioni | 10 anni e 50 milioni | 22 anni e 54 milioni | 7 anni |
130 Di Gaetano Giovanni | 19 anni e 100 milioni | 8 anni | 14 anni e 90 milioni | 6 anni e 10 mesi |
131 Di Giacomo Giovanni | 18 anni e 120 milioni | 16 anni e 90 milioni | 7 anni e 6 mesi e 140 milioni | 9 anni |
132 Di Giovanni Calogero | 2 anni e 6 mesi | Assolto | - | - |
133 Di Giuseppe Pietro | Assoluzione | Assolto | Assoluzione | Assolto |
134 Di Gregorio Francesco | Assoluzione | Assolto | Assoluzione | Assolto |
135 Di Gregorio Gaetano | 7 anni | Assolto | - | Appello inammissibile |
136 Di Gregorio Salvatore | 2 anni e 3 mesi | 2 anni | - | Reato prescritto |
137 Di Leo Vincenzo | 11 anni e 50 milioni | 9 anni e 40 milioni | 9 anni e 40 milioni | Assolto |
138 Di Marco Salvatore | 14 anni e 10 milioni | 5 anni e 2 milioni | 5 anni e 2 milioni | 5 anni e 2 milioni |
139 Di Pace Giovanni | 9 anni | Assolto | 9 anni | Assolto |
140 Di Pace Giuseppe | 4 anni e 20 milioni | 4 anni e 10 milioni | 4 anni e 10 milioni | 2 anni |
141 Di Pasquale Giovanni | 9 anni | 7 anni | 7 anni | 6 anni e 4 mesi |
142 Di Neri Pietro | 18 anni e 100 milioni | Assolto | 6 anni | 5 anni e 4 mesi |
143 Di Salvo Nicola | 16 anni e 130 milioni | 18 anni e 160 milioni | 30 anni e 210 milioni | 16 anni |
144 Di Trapani Diego | 9 anni | 7 anni | 7 anni | 5 anni e 4 mesi |
145 Di Trapani G. Battista | Assoluzione | Assolto | Assoluzione | Assolto |
146 Durante Samuele | 6 anni | 4 anni e 10 milioni | 2 anni e 2 mesi | 1 anno e 8 mesi |
147 Enea Antonino | 19 anni e 100 milioni | 12 anni e 60 milioni | - | Stralcio |
148 Enna Vittorio | 6 anni | 6 anni e 6 mesi e 10 milioni | Assoluzione | 4 anni |
149 Ercolano Salvatore | 18 anni e 150 milioni | 16 anni e 90 milioni | - | - |
150 Faia Salvatore | 16 anni e 10 milioni | 6 anni | 6 anni | 6 anni |
151 Faldetta Luigi | 9 anni | 6 anni | 4 anni | 3 anni |
152 Faraone Nicola | 18 anni e 100 milioni | 8 anni e 6 mesi e 40 milioni | 9 anni e 27 milioni | 4 anni |
153 Fascella Antonino | 9 anni | Assolto | 9 anni | Assolto |
