Categoria:Stragi di mafia: differenze tra le versioni
Vai alla navigazione
Vai alla ricerca
mNessun oggetto della modifica |
|||
(12 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate) | |||
Riga 1: | Riga 1: | ||
In questa sezione sono raccolte le voci sulle stragi di mafia. | In questa sezione sono raccolte le voci sulle stragi di mafia in Italia. Di seguito un elenco complessivo. | ||
{| class="wikitable sortable" | |||
|+ Stragi delle mafie italiane | |||
!Data | |||
!Strage | |||
!Organizzazione | |||
!Città | |||
!Provincia | |||
!Regione | |||
|- | |||
|1910-09-04 | |||
|[[Strage di Pellaro]] | |||
|ndrangheta | |||
|Reggio Calabria | |||
|Reggio Calabria | |||
|Calabria | |||
|- | |||
|1920-12-26 | |||
|[[Strage di Casteltermini]] | |||
|Cosa Nostra | |||
|Casteltermini | |||
|Agrigento | |||
|Sicilia | |||
|- | |||
|1946-01-28 | |||
|[[Strage di Feudo Nobile]] | |||
|Cosa Nostra | |||
|Gela | |||
|Caltanissetta | |||
|Sicilia | |||
|- | |||
|1946-09-22 | |||
|[[Strage di Alia]] | |||
|Cosa Nostra | |||
|Alia | |||
|Palermo | |||
|Sicilia | |||
|- | |||
|1947-05-01 | |||
|[[Strage di Portella della Ginestra]] | |||
|Cosa Nostra | |||
|Piana degli Albanesi | |||
|Palermo | |||
|Sicilia | |||
|- | |||
|1947-06-22 | |||
|[[Strage di Partinico]] | |||
|Cosa Nostra | |||
|Partinico | |||
|Palermo | |||
|Sicilia | |||
|- | |||
|1959-10-26 | |||
|[[Strage di Godrano]] | |||
|Cosa Nostra | |||
|Godrano | |||
|Palermo | |||
|Sicilia | |||
|- | |||
|1963-06-30 | |||
|[[Strage di Ciaculli]] | |||
|Cosa Nostra | |||
|Palermo | |||
|Palermo | |||
|Sicilia | |||
|- | |||
|1963-06-30 | |||
|[[Strage di Villabate]] | |||
|Cosa Nostra | |||
|Villabate | |||
|Palermo | |||
|Sicilia | |||
|- | |||
|1967-06-23 | |||
|[[Strage di Piazza Mercato]] | |||
|'ndrangheta | |||
|Locri | |||
|Reggio Calabria | |||
|Calabria | |||
|- | |||
|1969-12-10 | |||
|[[Strage di Viale Lazio|Strage di viale Lazio]] | |||
|Cosa Nostra | |||
|Palermo | |||
|Palermo | |||
|Sicilia | |||
|- | |||
|1970-07-22 | |||
|[[Strage di Gioia Tauro]] | |||
|'ndrangheta | |||
|Gioia Tauro | |||
|Reggio Calabria | |||
|Calabria | |||
|- | |||
|1975-04-13 | |||
|[[Strage dei Bambini|Strage dei bambini]] | |||
|'ndrangheta | |||
|Cittanova | |||
|Reggio Calabria | |||
|Calabria | |||
|- | |||
|1976-01-27 | |||
|[[Strage di Alcamo Marina]] | |||
|Cosa Nostra | |||
|Alcamo | |||
|Trapani | |||
|Sicilia | |||
|- | |||
|1976-07-07 | |||
|[[Strage dei ragazzini scippatori]] | |||
|Cosa Nostra | |||
|Catania | |||
|Catania | |||
|Sicilia | |||
|- | |||
|1977-04-01 | |||
|[[Strage di Razzà]] | |||
|'ndrangheta | |||
|Taurianova | |||
|Reggio Calabria | |||
|Calabria | |||
|- | |||
|1979-11-10 | |||
|[[Strage del casello autostradale di San Gregorio]] | |||
|Cosa Nostra | |||
|Catania | |||
|Catania | |||
|Sicilia | |||
|- | |||
|1981-09-29 | |||
|[[Strage di San Giovanni Gemini]] | |||
|Cosa Nostra | |||
|San Giovanni Gemini | |||
|Agrigento | |||
|Sicilia | |||
|- | |||
|1981-12-25 | |||
|[[Strage di Natale (Bagheria)]] | |||
|Cosa Nostra | |||
|Bagheria | |||
|Palermo | |||
|Sicilia | |||
|- | |||
|1982-06-16 | |||
|[[Strage della circonvallazione]] | |||
|Cosa Nostra | |||
|Palermo | |||
|Palermo | |||
|Sicilia | |||
|- | |||
|1982-09-03 | |||
|[[Strage di Via Carini|Strage di via Isidoro Carini]] | |||
|Cosa Nostra | |||
|Palermo | |||
|Palermo | |||
|Sicilia | |||
|- | |||
|1982-11-30 | |||
|[[Strage del Bar Singapore]] | |||
|Cosa Nostra | |||
|Palermo | |||
|Palermo | |||
|Sicilia | |||
|- | |||
|1983-06-13 | |||
|[[Strage di via Cristoforo Scobar]] | |||
|Cosa Nostra | |||
|Palermo | |||
|Palermo | |||
|Sicilia | |||
|- | |||
|1983-07-29 | |||
|[[Strage di via Pipitone Federico]] | |||
|Cosa Nostra | |||
|Palermo | |||
|Palermo | |||
|Sicilia | |||
|- | |||
|1984-08-26 | |||
|[[Strage di Torre Annunziata]] | |||
|Camorra | |||
|Torre Annunziata | |||
|Napoli | |||
|Campania | |||
|- | |||
|1984-10-17 | |||
|[[Strage di Piazza Scaffa]] | |||
|Cosa Nostra | |||
|Palermo | |||
|Palermo | |||
|Sicilia | |||
|- | |||
|1984-12-23 | |||
|[[Strage del rapido 904]] | |||
|Cosa Nostra | |||
|San Benedetto Val di Sambro | |||
|Bologna | |||
|Emilia-Romagna | |||
|- | |||
|1985-04-02 | |||
|[[Strage di Pizzolungo]] | |||
|Cosa Nostra | |||
|Erice | |||
|Trapani | |||
|Sicilia | |||
|- | |||
|1985-08-06 | |||
|[[Strage di via Croce Rossa]] | |||
|Cosa Nostra | |||
|Palermo | |||
|Palermo | |||
|Sicilia | |||
|- | |||
|1986-05-01 | |||
|[[Strage del Circolo Bacardi]] | |||
|Sacra Corona Unita | |||
|Foggia | |||
|Foggia | |||
|Puglia | |||
|- | |||
|1986-09-21 | |||
|[[Prima Strage di Porto Empedocle]] | |||
|Cosa Nostra | |||
|Porto Empedocle | |||
|Agrigento | |||
|Sicilia | |||
|- | |||
|1988-07-20 | |||
|[[Strage degli Operai]] | |||
|Camorra | |||
|Pomigliano D'Arco | |||
|Napoli | |||
|Campania | |||
|- | |||
|1989-06-21 | |||
|[[Fallito Attentato dell'Addaura]] | |||
|Cosa Nostra | |||
|Palermo | |||
|Palermo | |||
|Sicilia | |||
|- | |||
|1989-11-11 | |||
|[[Strage del Bar Sayonara]] | |||
|Camorra | |||
|Napoli | |||
|Napoli | |||
|Campania | |||
|- | |||
|1989-12-06 | |||
|[[Strage del Circolo Canottieri]] | |||
|Camorra | |||
|Napoli | |||
|Napoli | |||
|Campania | |||
|- | |||
|1990-04-24 | |||
|[[Strage di Pescopagano]] | |||
|Camorra | |||
|Mondragone | |||
|Caserta | |||
|Campania | |||
|- | |||
|1990-11-27 | |||
|[[Strage di Gela]] | |||
|Stidda | |||
|Gela | |||
|Caltanissetta | |||
|Sicilia | |||
|- | |||
|1991-03-30 | |||
|[[Strage del Venerdì Santo]] | |||
|Camorra | |||
|Napoli | |||
|Napoli | |||
|Campania | |||
|- | |||
|1991-05-03 | |||
|[[Strage del Venerdì nero di Taurianova]] | |||
|'ndrangheta | |||
|Taurianova | |||
|Reggio Calabria | |||
|Calabria | |||
|- | |||
|1991-07-04 | |||
|[[Seconda Strage di Porto Empedocle]] | |||
|Cosa Nostra | |||
|Porto Empedocle | |||
|Agrigento | |||
|Sicilia | |||
|- | |||
|1992-05-01 | |||
|[[Strage di Acerra]] | |||
|Camorra | |||
|Acerra | |||
|Napoli | |||
|Campania | |||
|- | |||
|1992-05-18 | |||
|[[Strage del Bar Fulmine]] | |||
|Camorra | |||
|Napoli | |||
|Napoli | |||
|Campania | |||
|- | |||
|1992-05-23 | |||
|[[Strage di Capaci]] | |||
|Cosa Nostra | |||
|Isola delle Femmine | |||
|Palermo | |||
|Sicilia | |||
|- | |||
|1992-07-19 | |||
|[[Strage di Via D'Amelio|Strage di Via Mariano d’Amelio]] | |||
|Cosa Nostra | |||
|Palermo | |||
|Palermo | |||
|Sicilia | |||
|- | |||
|1992-09-06 | |||
|[[Strage delle Colonie padane]] | |||
|'ndrangheta | |||
|Cremona | |||
|Cremona | |||
|Lombardia | |||
|- | |||
|1993-05-01 | |||
|[[Strage del Primo Maggio]] | |||
|'ndrangheta | |||
|San Luca | |||
|Reggio Calabria | |||
|Calabria | |||
|- | |||
|1993-05-14 | |||
|[[Fallito Attentato di via Fauro]] | |||
|Cosa Nostra | |||
|Roma | |||
|Roma | |||
|Lazio | |||
|- | |||
|1993-05-27 | |||
|[[Strage di Via dei Georgofili]] | |||
|Cosa Nostra | |||
|Firenze | |||
|Firenze | |||
|Toscana | |||
|- | |||
|1993-07-27 | |||
|[[Strage di Via Palestro]] | |||
|Cosa Nostra | |||
|Milano | |||
|Milano | |||
|Lombardia | |||
|- | |||
|1993-07-28 | |||
|[[Autobombe alle Chiese di Roma]] | |||
|Cosa Nostra | |||
|Roma | |||
|Roma | |||
|Lazio | |||
|- | |||
|1994-01-23 | |||
|[[Fallito attentato allo stadio Olimpico di Roma]] | |||
|Cosa Nostra | |||
|Roma | |||
|Roma | |||
|Lazio | |||
|- | |||
|1996-06-24 | |||
|[[Strage di Casabona]] | |||
|'ndrangheta | |||
|Casabona | |||
|Crotone | |||
|Calabria | |||
|- | |||
|1996-08-27 | |||
|[[Strage del cimitero di Catania]] | |||
|Cosa Nostra | |||
|Catania | |||
|Catania | |||
|Sicilia | |||
|- | |||
|1999-01-02 | |||
|[[Strage di San Basilio]] | |||
|Cosa Nostra | |||
|Vittoria | |||
|Ragusa | |||
|Sicilia | |||
|- | |||
|1999-12-06 | |||
|[[Strage della Grottella]] | |||
|Sacra Corona Unita | |||
|Copertino | |||
|Lecce | |||
|Puglia | |||
|- | |||
|2002-01-27 | |||
|[[Strage di Lauro]] | |||
|Camorra | |||
|Lauro | |||
|Avellino | |||
|Campania | |||
|- | |||
|2002-07-20 | |||
|[[Strage del Freccia della Laguna]] | |||
|Cosa Nostra | |||
|Rometta | |||
|Messina | |||
|Sicilia | |||
|- | |||
|2003-10-23 | |||
|[[Strage di Ariola]] | |||
|'ndrangheta | |||
|Gerocarne | |||
|Vibo Valentia | |||
|Calabria | |||
|- | |||
|2007-08-15 | |||
|[[Strage di Duisburg]] | |||
|'ndrangheta | |||
|Duisburg | |||
|Nordreno - Vestfalia | |||
|Germania | |||
|- | |||
|2008-09-18 | |||
|[[Strage di Castel Volturno]] | |||
|Camorra | |||
|Castel Volturno | |||
|Caserta | |||
|Campania | |||
|} |
Versione attuale delle 11:32, 27 ott 2023
In questa sezione sono raccolte le voci sulle stragi di mafia in Italia. Di seguito un elenco complessivo.
Data | Strage | Organizzazione | Città | Provincia | Regione |
---|---|---|---|---|---|
1910-09-04 | Strage di Pellaro | ndrangheta | Reggio Calabria | Reggio Calabria | Calabria |
1920-12-26 | Strage di Casteltermini | Cosa Nostra | Casteltermini | Agrigento | Sicilia |
1946-01-28 | Strage di Feudo Nobile | Cosa Nostra | Gela | Caltanissetta | Sicilia |
1946-09-22 | Strage di Alia | Cosa Nostra | Alia | Palermo | Sicilia |
1947-05-01 | Strage di Portella della Ginestra | Cosa Nostra | Piana degli Albanesi | Palermo | Sicilia |
1947-06-22 | Strage di Partinico | Cosa Nostra | Partinico | Palermo | Sicilia |
1959-10-26 | Strage di Godrano | Cosa Nostra | Godrano | Palermo | Sicilia |
1963-06-30 | Strage di Ciaculli | Cosa Nostra | Palermo | Palermo | Sicilia |
1963-06-30 | Strage di Villabate | Cosa Nostra | Villabate | Palermo | Sicilia |
1967-06-23 | Strage di Piazza Mercato | 'ndrangheta | Locri | Reggio Calabria | Calabria |
1969-12-10 | Strage di viale Lazio | Cosa Nostra | Palermo | Palermo | Sicilia |
1970-07-22 | Strage di Gioia Tauro | 'ndrangheta | Gioia Tauro | Reggio Calabria | Calabria |
1975-04-13 | Strage dei bambini | 'ndrangheta | Cittanova | Reggio Calabria | Calabria |
1976-01-27 | Strage di Alcamo Marina | Cosa Nostra | Alcamo | Trapani | Sicilia |
1976-07-07 | Strage dei ragazzini scippatori | Cosa Nostra | Catania | Catania | Sicilia |
1977-04-01 | Strage di Razzà | 'ndrangheta | Taurianova | Reggio Calabria | Calabria |
1979-11-10 | Strage del casello autostradale di San Gregorio | Cosa Nostra | Catania | Catania | Sicilia |
1981-09-29 | Strage di San Giovanni Gemini | Cosa Nostra | San Giovanni Gemini | Agrigento | Sicilia |
1981-12-25 | Strage di Natale (Bagheria) | Cosa Nostra | Bagheria | Palermo | Sicilia |
1982-06-16 | Strage della circonvallazione | Cosa Nostra | Palermo | Palermo | Sicilia |
1982-09-03 | Strage di via Isidoro Carini | Cosa Nostra | Palermo | Palermo | Sicilia |
1982-11-30 | Strage del Bar Singapore | Cosa Nostra | Palermo | Palermo | Sicilia |
1983-06-13 | Strage di via Cristoforo Scobar | Cosa Nostra | Palermo | Palermo | Sicilia |
1983-07-29 | Strage di via Pipitone Federico | Cosa Nostra | Palermo | Palermo | Sicilia |
1984-08-26 | Strage di Torre Annunziata | Camorra | Torre Annunziata | Napoli | Campania |
1984-10-17 | Strage di Piazza Scaffa | Cosa Nostra | Palermo | Palermo | Sicilia |
1984-12-23 | Strage del rapido 904 | Cosa Nostra | San Benedetto Val di Sambro | Bologna | Emilia-Romagna |
1985-04-02 | Strage di Pizzolungo | Cosa Nostra | Erice | Trapani | Sicilia |
1985-08-06 | Strage di via Croce Rossa | Cosa Nostra | Palermo | Palermo | Sicilia |
1986-05-01 | Strage del Circolo Bacardi | Sacra Corona Unita | Foggia | Foggia | Puglia |
1986-09-21 | Prima Strage di Porto Empedocle | Cosa Nostra | Porto Empedocle | Agrigento | Sicilia |
1988-07-20 | Strage degli Operai | Camorra | Pomigliano D'Arco | Napoli | Campania |
1989-06-21 | Fallito Attentato dell'Addaura | Cosa Nostra | Palermo | Palermo | Sicilia |
1989-11-11 | Strage del Bar Sayonara | Camorra | Napoli | Napoli | Campania |
1989-12-06 | Strage del Circolo Canottieri | Camorra | Napoli | Napoli | Campania |
1990-04-24 | Strage di Pescopagano | Camorra | Mondragone | Caserta | Campania |
1990-11-27 | Strage di Gela | Stidda | Gela | Caltanissetta | Sicilia |
1991-03-30 | Strage del Venerdì Santo | Camorra | Napoli | Napoli | Campania |
1991-05-03 | Strage del Venerdì nero di Taurianova | 'ndrangheta | Taurianova | Reggio Calabria | Calabria |
1991-07-04 | Seconda Strage di Porto Empedocle | Cosa Nostra | Porto Empedocle | Agrigento | Sicilia |
1992-05-01 | Strage di Acerra | Camorra | Acerra | Napoli | Campania |
1992-05-18 | Strage del Bar Fulmine | Camorra | Napoli | Napoli | Campania |
1992-05-23 | Strage di Capaci | Cosa Nostra | Isola delle Femmine | Palermo | Sicilia |
1992-07-19 | Strage di Via Mariano d’Amelio | Cosa Nostra | Palermo | Palermo | Sicilia |
1992-09-06 | Strage delle Colonie padane | 'ndrangheta | Cremona | Cremona | Lombardia |
1993-05-01 | Strage del Primo Maggio | 'ndrangheta | San Luca | Reggio Calabria | Calabria |
1993-05-14 | Fallito Attentato di via Fauro | Cosa Nostra | Roma | Roma | Lazio |
1993-05-27 | Strage di Via dei Georgofili | Cosa Nostra | Firenze | Firenze | Toscana |
1993-07-27 | Strage di Via Palestro | Cosa Nostra | Milano | Milano | Lombardia |
1993-07-28 | Autobombe alle Chiese di Roma | Cosa Nostra | Roma | Roma | Lazio |
1994-01-23 | Fallito attentato allo stadio Olimpico di Roma | Cosa Nostra | Roma | Roma | Lazio |
1996-06-24 | Strage di Casabona | 'ndrangheta | Casabona | Crotone | Calabria |
1996-08-27 | Strage del cimitero di Catania | Cosa Nostra | Catania | Catania | Sicilia |
1999-01-02 | Strage di San Basilio | Cosa Nostra | Vittoria | Ragusa | Sicilia |
1999-12-06 | Strage della Grottella | Sacra Corona Unita | Copertino | Lecce | Puglia |
2002-01-27 | Strage di Lauro | Camorra | Lauro | Avellino | Campania |
2002-07-20 | Strage del Freccia della Laguna | Cosa Nostra | Rometta | Messina | Sicilia |
2003-10-23 | Strage di Ariola | 'ndrangheta | Gerocarne | Vibo Valentia | Calabria |
2007-08-15 | Strage di Duisburg | 'ndrangheta | Duisburg | Nordreno - Vestfalia | Germania |
2008-09-18 | Strage di Castel Volturno | Camorra | Castel Volturno | Caserta | Campania |
Sottocategorie
Questa categoria contiene le 3 sottocategorie indicate di seguito, su un totale di 3.
S
- Stragi di 'ndrangheta (8 P)
- Stragi di camorra (1 P)
- Stragi di Cosa Nostra (11 P)
Pagine nella categoria "Stragi di mafia"
Questa categoria contiene le 61 pagine indicate di seguito, su un totale di 61.
S
- Seconda Strage di Porto Empedocle
- Strage degli anarchici della Baracca
- Strage degli Operai
- Strage dei Bambini
- Strage dei ragazzini scippatori
- Strage del Bar Fulmine
- Strage del Bar Singapore
- Strage del casello autostradale di San Gregorio
- Strage del cimitero di Catania
- Strage del Circolo Bacardi
- Strage del Circolo Canottieri
- Strage del Freccia della Laguna
- Strage del Primo Maggio
- Strage del rapido 904
- Strage del Venerdì nero di Taurianova
- Strage del Venerdì Santo
- Strage dell'Epifania di Sant'Onofrio
- Strage della circonvallazione
- Strage della Grottella
- Strage delle Colonie padane
- Strage di Acerra
- Strage di Alcamo Marina
- Strage di Alia
- Strage di Ariola
- Strage di Capaci
- Strage di Casabona
- Strage di Castel Volturno
- Strage di Casteltermini
- Strage di Ciaculli
- Strage di Duisburg
- Strage di Feudo Nobile
- Strage di Gela
- Strage di Godrano
- Strage di Lauro
- Strage di Natale (Bagheria)
- Strage di Oppido Mamertina
- Strage di Partinico
- Strage di Passo di Rigano - Bellolampo
- Strage di Pellaro
- Strage di Pescopagano
- Strage di Piazza Mercato
- Strage di Piazza Scaffa
- Strage di Pizzolungo
- Strage di Portella della Ginestra
- Strage di Razzà
- Strage di San Basilio
- Strage di San Cataldo
- Strage di San Giovanni Gemini
- Strage di Torre Annunziata
- Strage di Via Carini
- Strage di via Cristoforo Scobar
- Strage di via Croce Rossa
- Strage di Via D'Amelio
- Strage di Via Palestro
- Strage di via Pipitone Federico
- Strage di Viale Lazio
- Strage di Villabate