Comuni sciolti per mafia
Dal 1991 al 2021 sono stati sciolti 357 Consigli comunali per infiltrazioni mafiose, di cui 25 annullati a seguito di ricorso (dati aggiornati al 29 ottobre 2021). Lo scioglimento dei Consigli Comunali e provinciali per infiltrazione mafiosa fu istituito in risposta all'orrore della Strage del Venerdì nero di Taurianova col decreto-legge n. 164 del 31 maggio 1991, convertito successivamente nella legge 221 del 22 luglio 1991. Attualmente è previsto dall'art. 143 del Testo Unico degli Enti Locali (d.lgs. 267/2000).
Per approfondire la normativa di riferimento, si veda Legge sullo Scioglimento dei Consigli comunali per mafia.
Statistiche aggregate per regione
La regione col maggior numero di Consigli comunali sciolti per infiltrazione mafiosa è la Calabria, seguita da Campania, Sicilia e Puglia.
Regione | Comuni | Annullati |
---|---|---|
Calabria | 123 | 9 |
Campania | 110 | 10 |
Sicilia | 89 | 4 |
Puglia||22|| 0 | ||
Piemonte | 3 | 0 |
Liguria||3||2 | ||
Lazio | 2 | 0 |
Basilicata |
2 ||0 | |
Lombardia | 1 |
0 |
Emilia Romagna | 1 | 0 |
Valle d'Aosta | 1 | 0 |
Elenco dei Consigli Comunali sciolti per infiltrazione mafiosa, in ordine cronologico
Quello che segue è l'elenco aggiornato (al 29 ottobre 2021) di tutti i Consigli Comunali sciolti per infiltrazione mafiosa, dal 1991 ad oggi. È possibile ordinare i Comuni in ordine alfabetico, per provincia e per regione, in ordine ascendente o discendente, cliccando sulla prima casella della colonna preferita (quella che contiene il titolo).
Comune | Provincia | Regione | Anno/Mese/Giorno |
---|---|---|---|
Taurianova | Reggio C. | Calabria | 1991-08-02 |
Casandrino | Napoli | Campania | 1991-08-02 |
Casal di Principe | Caserta | Campania |
1991-09-30 |
Casapesenna | Caserta | Campania | 1991-09-30 |
Mondragone | Caserta | Campania | 1991-09-30 |
Adrano | Catania | Sicilia | 1991-09-30 |
Sant'Andrea Apostolo dello Jonio (Annullato) | Catanzaro | Calabria | 1991-09-30 |
Lamezia Terme | Catanzaro | Calabria | 1991-09-30 |
Gallipoli | Lecce |
Puglia||1991-09-30 | |
Surbo | Lecce | Puglia | 1991-09-30 |
Piraino | Messina | Sicilia | 1991-09-30 |
Marano di Napoli | Napoli | Campania |
1991-09-30 |
Poggiomarino | Napoli | Campania | 1991-09-30 |
Sant'Antimo | Napoli | Campania | 1991-09-30 |
Cerda | Palermo | Sicilia |
1991-09-30 |
Santa Flavia | Palermo | Sicilia | 1991-09-30 |
Trabia (Annullato) | Palermo | Sicilia | 1991-09-30 |
Delianuova | Reggio C. | Calabria | 1991-09-30 |
Melito di Porto Salvo | Reggio C. | Calabria | 1991-09-30 |
Seminara | Reggio C. | Calabria |
1991-09-30 |
Misterbianco | Catania | Sicilia | 1991-12-21 |
Isca sullo Ionio | Catanzaro | Calabria | 1992-01-28 |
Stefanaconi | Catanzaro | Calabria | 1992-01-28 |
Rosarno | Reggio C. | Calabria | 1992-01-28 |
Quarto | Napoli | Calabria | 1992-04-10 |
San Ferdinando | Reggio C. | Calabria | 1992-05-20 |
Capaci | Palermo | Sicilia |
1992-06-09 |
Misilmeri | Palermo | Sicilia | 1992-06-09 |
Mascali | Catania | Sicilia | 1992-06-09 |
Campobello di Mazara | Trapani | Sicilia | 1992-07-11 |
Niscemi | Caltanissetta | Sicilia | 1992-07-18 |
Gela | Caltanissetta | Sicilia | 1992-07-18 |
Scicli (Annullato) | Ragusa | Sicilia | 1992-07-18 |
Recale | Caserta | Campania | 1992-07-31 |
Licata | Agrigento | Sicilia | 1992-07-31 |
San Cipriano d'Aversa | Caserta | Campania | 1992-08-27 |
Cesa | Caserta | Campania | 1992-08-27 |
Grazzanise | Caserta | Campania | 1992-09-11 |
Riesi | Caltanissetta | Sicilia | 1992-10-16 |
Villa di Briano | Caserta | Campania | 1992-10-26 |
Santa Maria la Fossa | Caserta | Campania |
1992-10-26 |
Lusciano | Caserta | Campania |
1992-12-12 |
Carinola | Caserta | Campania | 1993-01-18 |
Gioia Tauro | Reggio C. | Calabria | 1993-01-18 |
Acerra | Napoli | Campania |
1993-01-18 |
Frignano | Caserta | Campania | 1993-03-11 |
Termini Imerese | Palermo | Sicilia | 1993-03-11 |
San Giovanni La Punta | Catania | Sicilia | 1993-03-11 |
Caccamo | Palermo | Sicilia | 1993-03-11 |
Bagheria | Palermo | Sicilia | 1993-03-11 |
Pagani | Salerno | Campania | 1993-03-11 |
Scafati | Salerno | Campania | 1993-03-11 |
Terlizzi | Bari | Puglia | 1993-03-30 |
Modugno | Bari | Puglia | 1993-03-30 |
Quindici | Avellino | Campania | 1993-04-14 |
Nocera Inferiore | Salerno | Campania | 1993-04-14 |
Partanna | Trapani | Sicilia |
1993-04-14 |
Casamarciano | Napoli | Campania | 1993-06-04 |
Casola di Napoli | Napoli | Campania | 1993-06-04 |
San Giuseppe Vesuviano | Napoli | Campania | 1993-06-04 |
Torre Annunziata | Napoli | Campania | 1993-06-04 |
Ercolano | Napoli | Campania | 1993-06-14 |
Molochio | Reggio C. | Calabria | 1993-06-23 |
Sarno | Salerno | Campania | 1993-06-23 |
Pago del Vallo di Lauro || Avellino||Campania||1993-06-23 | |||
Aci Catena | Catania | Sicilia | 1993-06-28 |
Mascalucia | Catania | Sicilia | 1993-07-13 |
Nola | Napoli | Campania | 1993-08-16 |
Pomigliano d'Arco | Napoli | Campania | 1993-08-16 |
Sant'Antonio Abate | Napoli | Campania | 1993-09-02 |
Gioia del Colle | Bari | Puglia | 1993-09-10 |
Trani | Bari | Puglia | 1993-09-10 |
Mazara del Vallo | Trapani | Sicilia | 1993-10-25 |
Ragalna | Catania | Sicilia |
1993-11-23 |
Teverola | Caserta | Campania | 1993-12-16 |
Montalbano Jonico | Matera | Basilicata | 1993-12-16 |
Villaricca | Napoli | Campania | 1994-01-17 |
San Paolo Belsito | Napoli | Campania | 1994-03-04 |
Monopoli | Bari | Puglia | 1994-04-23 |
San Lorenzo Maggiore | Benevento | Campania |
1994-04-24 |
Camini | Reggio C. | Calabria | 1995-01-16 |
Roghudi | Reggio C. | Calabria |
1995-01-16 |
Bardonecchia | Torino | Piemonte |
1995-05-02 |
Casapesenna | Caserta | Campania | 1996-01-30 |
Roccaforte Greco | Reggio C. | Calabria | 1996-02-10 |
Melito di Porto Salvo | Reggio C. | Calabria | 1996-02-28 |
Pimonte | Napoli | Campania | 1996-04-04 |
Nola (Annullato) | Napoli | Campania | 1996-04-26 |
Altavilla Milicia | Palermo | Sicilia | 1996-07-11 |
Santa Maria la Fossa | Caserta | Campania | 1996-07-11 |
Casal di Principe | Caserta | Campania | 1996-12-23 |
Liveri | Napoli | Campania | 1997-05-19 |
Terzigno | Napoli | Campania |
1997-07-28 |
Ottaviano | Napoli | Campania | 1997-09-08 |
Cosoleto | Reggio C. | Calabria | 1997-09-08 |
Sinopoli | Reggio C. | Calabria | 1997-09-08 |
Lascari | Palermo | Sicilia | 1997-10-31 |
Pollina | Palermo | Sicilia | 1997-10-31 |
Grazzanise | Caserta | Campania | 1998-01-26 |
Villa di Briano | Caserta | Campania | 1998-01-26 |
Casandrino | Napoli | Campania | 1998-02-16 |
Santo Stefano in Aspromonte | Reggio C. | Calabria | 1998-03-30 |
Castel Volturno | Caserta | Campania | 1998-09-14 |
Boscoreale | Napoli | Campania |
1998-12-15 |
Poggiomarino | Napoli | Campania | 1999-02-09 |
Caccamo | Palermo | Sicilia | 1999-03-10 |
Afragola (Annullato) | Napoli | Campania | 1999-04-20 |
Bagheria | Palermo | Sicilia |
1999-04-20 |
Ficarazzi | Palermo | Sicilia |
1999-04-20 |
Villabate | Palermo | Sicilia | 1999-04-20 |
Calatabiano | Catania | Sicilia |
2000-07-10 |
Rizziconi | Reggio C. | Calabria | 2000-07-31 |
San Luca | Reggio C. | Calabria | 2000-09-14 |
Pignataro Maggiore | Caserta | Campania | 2000-11-30 |
Cirò | Crotone | Calabria | 2001-02-19 |
Pompei | Napoli | Campania | 2001-09-11 |
Cinisi | Palermo | Sicilia | 2001-09-11 |
Caltavuturo | Palermo | Sicilia |
2001-10-08 |
Marcedusa | Catanzaro | Calabria | 2001-10-08 |
San Gennaro Vesuviano | Napoli | Campania | 2001-11-06 |
Santa Maria la Carità | Napoli | Campania | 2002-02-08 |
Portici | Napoli | Campania | 2002-09-10 |
Quindici | Avellino | Campania | 2002-09-24 |
Lamezia Terme | Catanzaro | Calabria | 2002-11-05 |
San Paolo Belsito | Napoli | Campania | 2002-11-05 |
Frattamaggiore | Napoli | Campania | 2002-11-05 |
Pantelleria | Trapani | Sicilia | 2003-03-17 |
Briatico | Vibo Valentia | Calabria |
2003-03-17 |
Misilmeri | Palermo | Sicilia | 2003-04-29 |
San Giovanni La Punta | Catania | Sicilia | 2003-05-09 |
Botricello (Annullato) | Catanzaro | Calabria | 2003-05-09 |
Isola Capo Rizzuto | Crotone | Calabria | 2003-05-09 |
Strongoli (Annullato)||Crotone||Calabria ||2003-09-03 | |||
Monasterace (Annullato) | Reggio C. | Calabria | 2003-10-27 |
Roccaforte del Greco | Reggio C. | Calabria | 2003-10-27 |
Africo (Annullato) | Reggio C. | Calabria | 2003-10-27 |
Guardavalle | Catanzaro | Calabria | 2003-11-21 |
Montecorvino Pugliano | Salerno | Campania | 2003-11-21 |
Niscemi | Caltanissetta | Sicilia |
2004-04-27 |
Villabate | Palermo | Sicilia | 2004-04-27 |
Marano (Annullato) | Napoli | Campania |
2004-07-28 |
Canicattì | Agrigento | Sicilia | 2004-09-06 |
Volla | Napoli | Campania | 2004-11-02 |
Calanna | Reggio C. | Calabria | 2004-11-02 |
Burgio | Agrigento | Sicilia | 2005-09-02 |
Nicotera | Vibo Valentia | Calabria | 2005-09-02 |
Vicari | Palermo | Sicilia | 2005-10-25 |
Crispano | Napoli | Campania | 2005-10-25 |
Casoria | Napoli | Campania | 2005-10-25 |
Torre del Greco (Annullato) | Napoli | Campania | 2005-10-25 |
Afragola | Napoli | Campania | 2005-10-25 |
Tufino (Annullato) | Napoli | Campania | 2005-10-25 |
Nettuno | Roma | Lazio | 2005-11-28 |
Torretta | Palermo | Sicilia |
2005-11-28 |
San Tammaro | Caserta | Campania | 2005-12-23 |
Melito di Napoli | Napoli | Campania | 2005-12-23 |
Pozzuoli | Napoli | Campania | 2005-12-23 |
Terme Vigliatore | Messina | Sicilia | 2005-12-23 |
Boscoreale | Napoli | Campania | 2005-01-26 |
Brusciano (Annullato) | Napoli | Campania | 2005-01-26 |
Riesi | Caltanissetta | Sicilia |
2005-01-26 |
Roccamena | Palermo | Sicilia | 2006-01-26 |
Castellammare Golfo | Trapani | Sicilia |
2006-03-27 |
Platì | Reggio C. | Calabria |
2006-07-07 |
Casaluce | Caserta | Campania | 2006-07-07 |
Campobello di Licata | Agrigento | Sicilia | 2006-07-18 |
San Gennaro Vesuviano (Annullato) | Napoli | Campania | 2006-11-15 |
Cerda | Palermo | Sicilia | 2006-12-12 |
Soriano Calabro | Vibo Valentia | Calabria | 2007-01-25 |
San Gregorio d'Ippona||Vibo Valentia||Calabria||2007-04-24 | |||
Parghelia | Vibo Valentia | Calabria |
2007-09-17 |
Lusciano | Caserta | Campania | 2007-10-17 |
Seminara | Reggio C. | Calabria | 2007-12-29 |
Casalnuovo di Napoli | Napoli | Campania | 2007-12-29 |
Marcianise (Annullato) | Caserta | Campania | 2008-03-19 |
San Cipriano d'Aversa (Annullato) | Caserta | Campania | 2008-03-19 |
Arzano | Napoli | Campania | 2008-03-05 |
Gioia Tauro | Reggio C. | Calabria | 2008-04-24 |
Siculiana | Agrigento | Sicilia | 2008-06-13 |
Orta di Atella | Caserta | Campania | 2008-07-24 |
Amantea (Annullato) | Cosenza | Calabria | 2008-08-04 |
Rosarno | Reggio C. | Calabria | 2008-12-15 |
Pago del Vallo di Lauro||Avellino||Campania ||2009-03-13 | |||
Villa Literno (Annullato) | Caserta | Campania | 2009-04-23 |
San Ferdinando | Reggio C. | Calabria | 2009-04-23 |
Taurianova | Reggio C. | Calabria | 2009-04-23 |
Sant'Onofrio | Vibo Valentia | Calabria | 2009-04-23 |
Castello di Cisterna | Napoli | Campania | 2009-07-10 |
Fabrizia | Vibo Valentia | Calabria | 2009-07-27 |
Vallelunga Pratameno (Annullato) | Caltanissetta | Sicilia | 2009-07-27 |
Furnari | Messina | Sicilia | 2009-12-04 |
San Giuseppe Vesuviano | Napoli | Campania |
2009-12-09 |
Borgia | Catanzaro | Calabria | 2010-07-02 |
Gricigliano di Aversa | Caserta | Campania | 2009-08-02 |
Nicotera | Vibo Valentia | Calabria |
2010-08-13 |
Condofuri | Reggio C. | Calabria | 2010-10-12 |
San Procopio | Reggio C. | Calabria | 2010-12-23 |
Roccaforte del Greco | Reggio C. | Calabria | 2011-02-28 |
Bordighera (Annullato)|| Imperia|| Liguria||2011-03-10 | |||
Castrofilippo | Agrigento | Sicilia | 2011-04-15 |
Corigliano Calabro | Cosenza | Calabria | 2011-06-09 |
Marina di Gioiosa Ionica | Reggio C. | Calabria | 2011-07-07 |
Nardodipace | Vibo Valentia | Calabria | 2011-12-19 |
Samo | Reggio C. | Calabria | 2012-01-24 |
Briatico | Vibo Valentia | Calabria | 2012-01-24 |
Ventimiglia (annullato) | Imperia | Liguria |
2012-02-06 |
Careri | Reggio C. | Calabria | 2012-02-15 |
Sant'Ilario dello Ionio | Reggio C. | Calabria | 2012-02-15 |
Salemi | Trapani | Sicilia | 2012-03-23 |
Rocalmuto | Agrigento | Sicilia | 2012-03-23 |
Bova Marina | Reggio C. | Calabria |
2012-03-23 |
Platì | Reggio C. | Calabria |
2012-03-23 |
Gragnano | Salerno | Campania | 2012-03-23 |
Leinì | Torino | Piemonte | 2012-03-23 |
Pagani | Salerno | Campania | 2012-03-23 |
Bagaladi (Annullato) | Reggio C. | Calabria | 2012-04-06 |
Mileto | Vibo Valentia | Calabria |
2012-04-06 |
Casapesenna | Caserta | Campania | 2012-04-06 |
Castel Volturno | Caserta | Campania | 2012-04-06 |
Casal di Principe | Caserta | Campania | 2012-04-06 |
Rivarolo Canavese | Torino | Piemonte | 2012-05-22 |
Mongiana | Vibo Valentia | Calabria |
2012-07-12 |
Misilmeri | Palermo | Sicilia | 2012-07-27 |
Campobello di Mazara | Trapani | Sicilia | 2012-07-27 |
San Cipriano d'Aversa | Caserta | Campania | 2012-09-04 |
Reggio Calabria | Reggio C. | Calabria | 2012-10-09 |
Isola delle Femmine | Palermo | Sicilia | 2012-11-09 |
Augusta | Siracusa | Sicilia | 2013-03-08 |
Grazzanise | Caserta | Campania | 2013-03-08 |
Quarto | Napoli | Campania | 2013-03-27 |
Mascali | Catania | Sicilia | 2013-03-27 |
Polizzi Generosa | Palermo | Sicilia | 2013-03-27 |
San Calogero | Vibo Valentia | Calabria | 2013-03-27 |
Siderno | Reggio C. | Calabria | 2013-03-27 |
Melito di Porto Salvo | Reggio C. | Calabria |
2013-03-27 |
Casignana | Reggio C. | Calabria | 2013-04-19 |
Montebello Jonico | Reggio C. | Calabria |
2013-04-24 |
Giugliano | Napoli | Campania | 2013-04-24 |
San Luca | Reggio C. | Calabria |
2013-05-19 |
Ardore | Reggio C. | Calabria | 2013-06-27 |
Taurianova | Reggio C. | Calabria |
2013-07-05 |
Sedriano | Milano | Lombardia | 2013-10-15 |
Cirò (Annullato) | Crotone | Calabria | 2013-10-21 |
Joppolo (Annullato) | Vibo Valentia | Calabria | 2014-02-07 |
Ricadi | Vibo Valentia | Calabria | 2014-02-11 |
Altavilla Milicia | Palermo | Sicilia | 2014-02-11 |
Scalea | Cosenza | Calabria | 2014-02-25 |
Montelepre | Palermo | Sicilia |
2014-03-13 |
Battipaglia | Salerno | Campania | 2014-04-04 |
Cellino San Marco | Brindisi | Puglia | 2014-04-19 |
Badolato | Catanzaro | Calabria |
2014-04-19 |
Africo | Reggio C. | Calabria | 2014-08-01 |
Giardinello (Annullato) | Palermo | Sicilia | 2014-08-08 |
San Ferdinando | Reggio C. | Calabria | 2014-10-31 |
Bovalino | Reggio C. | Calabria | 2015-04-02 |
Bagnara Calabra | Reggio C. | Calabria | 2015-04-14 |
Arzano | Napoli | Campania | 2015-04-29 |
Scicli | Ragusa | Sicilia | 2015-04-29 |
Monte Sant'Angelo | Foggia | Puglia | 2015-07-20 |
Ostia (X Municipio di Roma) | Roma | Lazio | 2015-09-27 |
Mazzarà Sant'Andrea | Messina | Sicilia | 2015-10-13 |
Nardodipace | Vibo Valentia | Calabria | 2015-12-07 |
Brescello | Reggio Emilia | Emilia-Romagna | 2016-04-20 |
Trentola-Ducenta | Caserta | Campania | 2016-05-10 |
Corleone | Palermo | Sicilia | 2016-08-12 |
Tropea | Vibo Valentia | Calabria | 2016-08-12 |
Rizziconi | Reggio Calabria | Calabria | 2016-10-28 |
Palazzo Adriano | Palermo | Sicilia | 2016-10-28 |
Nicotera | Vibo Valentia | Calabria | 2016-11-23 |
Marano di Napoli | Napoli | Campania | 2016-12-30 |
Casavatore | Napoli | Campania | 2017-01-24 |
Crispano | Napoli | Campania | 2017-01-24 |
Scafati | Salerno | Campania | 2017-01-27 |
Parabita | Lecce | Puglia | 2017-03-15 |
Lavagna | Genova | Liguria | 2017-03-27 |
Borgetto | Palermo | Sicilia | 2017-05-02 |
Canolo | Reggio Calabria | Calabria | 2017-05-06 |
Bova Marina | Reggio Calabria | Calabria | 2017-05-11 |
Laureana di Borrello | Reggio Calabria | Calabria | 2017-05-11 |
San Felice a Cancello | Caserta | Campania | 2017-05-11 |
Gioia Tauro | Reggio Calabria | Calabria | 2017-05-11 |
Castelvetrano | Trapani | Sicilia | 2017-06-07 |
Sorbo San Basile | Catanzaro | Calabria | 2017-06-13 |
Coprani | Catanzaro | Calabria | 2017-07-31 |
Brancaleone | Reggio Calabria | Calabria | 2017-07-31 |
Valenzano | Bari | Puglia | 2017-09-25 |
Cassano allo Jonio | Cosenza | Calabria | 2017-11-22 |
Isola di Capo Rizzuto | Crotone | Calabria | 2017-11-22 |
Marina di Gioiosa Jonica | Reggio Calabria | Calabria | 2017-11-22 |
Petronà | Catanzaro | Calabria | 2017-11-22 |
Lamezia Terme | Catanzaro | Calabria | 2017-11-22 |
Cirò Marina | Crotone | Calabria | 2018-01-19 |
San Gennaro Vesuviano | Napoli | Campania | 2018-02-12 |
Mattinata | Foggia | Puglia | 2018-03-16 |
Scilla | Reggio Calabria | Calabria | 2018-03-22 |
Camastra | Agrigento | Sicilia | 2018-04-10 |
Calvizzano | Napoli | Campania | 2018-04-17 |
Strongoli | Crotone | Calabria | 2018-04-17 |
Manduria | Taranto | Puglia | 2018-04-26 |
Caivano | Napoli | Campania | 2018-04-26 |
Limbadi | Vibo Valentia | Calabria | 2018-04-26 |
Bompensiere | Caltanissetta | Sicilia | 2018-04-26 |
Platì | Reggio Calabria | Calabria | 2018-04-26 |
Surbo | Lecce | Puglia | 2018-05-08 |
San Gregorio D'Ippona||Vibo Valentia||Calabria|| 2018-05-08 | |||
Treccastagni | Catania | Sicilia | 2018-05-08 |
Briatico | Vibo Valentia | Calabria |
2018-05-08 |
Sogliano Cavour | Lecce | Puglia | 2018-06-29 |
Vittoria | Ragusa | Sicilia | 2018-08-02 |
San Biagio Platani | Agrigento | Sicilia | 2018-08-06 |
Siderno | Reggio Calabria | Calabria | 2018-08-09 |
Crucoli | Crotone | Calabria |
2018-10-29 |
Casabona | Crotone | Calabria | 2018-10-29 |
Delianuova | Reggio Calabria | Calabria | 2018-11-21 |
Careri | Reggio Calabria | Calabria | 2019-01-10 |
Pachino | Siracusa | Sicilia | 2019-02-15 |
Mistretta | Messina | Sicilia | 2019-03-28 |
San Cataldo | Caltanissetta | Sicilia | 2019-03-28 |
Palizzi | Reggio Calabria | Calabria | 2019-05-03 |
Stilo | Reggio Calabria | Calabria | 2019-05-09 |
Arzano | Napoli | Campania | 2019-05-22 |
San Cipirello | Palermo | Sicilia | 2019-06-20 |
Sinopoli | Reggio Calabria | Calabria | 2019-08-01 |
Torretta | Palermo | Sicilia |
2019-08-08 |
Misterbianco | Catania | Sicilia | 2019-10-01 |
Cerignola | Foggia | Puglia |
2019-10-14 |
Manfredonia | Foggia | Puglia | 2019-10-22 |
Orta di Atella | Caserta | Campania | 2019-11-08 |
Africo | Reggio Calabria | Calabria | 2019-12-02 |
Carmiano | Lecce | Puglia |
2019-12-05 |
Mezzojuso | Palermo | Sicilia | 2019-12-16 |
Scanzano Jonico | Matera | Basilicata | 2019-12-16 |
San Giorgio Morgeto|| Reggio Calabria||Calabria||2019-12-27 | |||
Scorrano | Lecce | Puglia | 2020-01-20 |
Saint-Pierre | Aosta | Valle d'Aosta | 2020-02-10 |
Amantea | Cosenza | Calabria |
2020-02-17 |
Pizzo | Vibo Valentia | Calabria | 2020-02-25 |
Sant'Antimo | Napoli |
Campania||2020-03-16 | |
Maniace | Catania | Sicilia | 2020-05-16 |
Partinico | Palermo | Sicilia | 2020-07-29 |
Sant'Eufemia d'Asptromonte | Reggio Calabria | Calabria | 2020-08-14 |
Cutro | Crotone | Calabria | 2020-08-14 |
Pratola Serra | Avellino | Campania | 2020-10-26 |
Tortorici | Messina | Sicilia | 2020-12-23 |
Squinzano | Lecce | Puglia | 2021-01-30 |
Guardavalle | Catanzaro | Calabria | 2021-02-23 |
Carovigno | Brindisi | Puglia | 2021-03-12 |
Barrafranca | Enna | Sicilia | 2021-04-16 |
Marano di Napoli | Napoli | Campania | 2021-06-18 |
San Giuseppe Jato | Palermo | Sicilia | 2021-07-09 |
Villaricca | Napoli | Campania | 2021-08-06 |
Foggia | Foggia | Puglia | 2021-08-06 |
Nocera Terinese | Catanzaro | Calabria | 2021-08-30 |
Simeri Crichi | Catanzaro | Calabria | 2021-08-30 |
Rosarno | Reggio Calabria | Calabria | 2021-08-30 |
Calatabiano | Catania | Sicilia | 2021-08-30 |
Bolognetta | Palermo | Sicilia | 2021-11-18 |
Aziende ospedaliere sciolte per mafia
Dal 1991 al 2021 sono state sciolte 7 aziende ospedaliere per infiltrazioni mafiose, cinque in Calabria e due in Campania.
Nome | Provincia | Regione | Anno/Mese/Giorno |
---|---|---|---|
ASL 4 Pomigliano d'Arco | Napoli |
Campania||2005-10-25 | |
ASL 9 Locri |
Reggio Calabria|| Calabria||2006-04-28 | ||
ASP 5 Reggio Calabria | Reggio Calabria | Calabria | 2008-03-19 |
ASP Vibo Valentia | Vibo Valentia | Calabria | 2010-12-23 |
Ospedale Sant'Anna e San Sebastiano | Caserta | Campania | 2015-04-23 |
ASP Reggio Calabria | Reggio Calabria | Calabria | 2019-03-11 |
ASP Catanzaro | Catanzaro | Calabria | 2019-09-13 |