Comuni sciolti per mafia: differenze tra le versioni

Da WikiMafia.
Vai alla navigazione Vai alla ricerca
mNessun oggetto della modifica
mNessun oggetto della modifica
 
(18 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate)
Riga 1: Riga 1:
Dal 1991 al 2021 sono stati sciolti '''355 Consigli comunali''' '''per infiltrazioni mafiose''', di cui 25 annullati a seguito di ricorso (dati aggiornati al 29 ottobre 2021). Lo scioglimento dei Consigli Comunali e provinciali per infiltrazione mafiosa fu istituito in risposta all'orrore della [[Strage del Venerdì nero di Taurianova]] col decreto-legge n. 164 del 31 maggio 1991, convertito successivamente nella legge 221 del 22 luglio 1991. Attualmente è previsto dall'art. 143 del Testo Unico degli Enti Locali (d.lgs. 267/2000).
{{#seo:
|site_name=WikiMafia
|keywords=comuni sciolti per mafia, comuni sciolti per infiltrazione mafiosa, consigli comunali sciolti per infiltrazione mafiosa, mafia, antimafia, wikimafia, comuni mafia, scioglimento comuni mafia,
|description=Il primo elenco completo di tutti i comuni sciolti per mafia in Italia, dal 1991 ad oggi.
|image=File:Comuni sciolti per mafia wiki sito.jpg
|image_alt=Comuni sciolti per mafia
|type=website
|section=Mafia
}}
[[File:Comuni sciolti per mafia wiki sito.jpg|250x250px|thumb|alt=Comuni sciolti per mafia WikiMafia]]
Dal [[1991]] al 2024 sono stati sciolti '''386 Consigli comunali''' '''per infiltrazioni mafiose''', di cui 25 annullati a seguito di ricorso (dati aggiornati al 4 ottobre 2024). A questi si aggiungono 7 aziende ospedaliere.


Per approfondire la normativa di riferimento, si veda [[Legge sullo Scioglimento dei Consigli comunali per mafia]].
Lo scioglimento dei Consigli Comunali e provinciali per infiltrazione mafiosa fu istituito in risposta all'orrore della [[Strage del Venerdì nero di Taurianova]] col decreto-legge n. 164 del 31 maggio 1991, convertito successivamente nella legge 221 del 22 luglio 1991. Attualmente è previsto dall'art. 143 del Testo Unico degli Enti Locali (d.lgs. 267/2000). Per approfondire la normativa di riferimento, si veda [[Legge sullo Scioglimento dei Consigli comunali per mafia]].


== Statistiche aggregate per regione ==
==Statistiche aggregate per regione==
La regione col maggior numero di Consigli comunali sciolti per infiltrazione mafiosa è la Calabria, seguita da Campania, Sicilia e Puglia.
La regione col maggior numero di Consigli comunali sciolti per infiltrazione mafiosa è la '''Calabria''', seguita da Campania, Sicilia e Puglia.
{| class="wikitable sortable"
{| class="wikitable sortable"
! Regione !! Comuni !! Annullati
!Regione!!Comuni!!Annullati
|-
|-
| Calabria || 123 || 9
|Calabria||133||9
|-
|-
| Campania || 110 || 10
|Campania||119||10
|-
|-
| Sicilia || 88 || 4
|Sicilia||93||4
|-
|-
| Puglia || 21 || 0
|Puglia||26||0
|-
|-
| Piemonte || 3 || 0
|Lazio||4||0
|-
|-
| Liguria || 3 || 2
|Piemonte||3||0
|-
|-
| Lazio || 2 || 0
|Liguria||3||2
|-
|-
| Basilicata || 2 || 0
|Basilicata||2||0
|-
|-
| Lombardia || 1 || 0
|Lombardia||1||0
|-
|-
| Emilia Romagna || 1 || 0
|Emilia Romagna||1||0
|-
|-
| Valle d'Aosta || 1 || 0
|Valle d'Aosta||1||0
|}
|}


== Elenco dei Consigli Comunali sciolti per infiltrazione mafiosa, in ordine cronologico ==
== Statistiche aggregate per anno ==
Quello che segue è l'elenco aggiornato (al 29 ottobre 2021) di tutti i '''Consigli Comunali sciolti per infiltrazione mafiosa''', dal [[1991]] ad oggi. È possibile ordinare i Comuni in ordine alfabetico, per provincia e per regione, in ordine ascendente o discendente, cliccando sulla prima casella della colonna preferita (quella che contiene il titolo).
{| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed"
!Anno
!Scioglimenti
|-
|1991
|21
|-
|1992
|21
|-
|1993
|34
|-
|1994
|4
|-
|1995
|3
|-
|1996
|8
|-
|1997
|7
|-
|1998
|6
|-
|1999
|6
|-
|2000
|4
|-
|2001
|6
|-
|2002
|6
|-
|2003
|12
|-
|2004
|6
|-
|2005
|17
|-
|2006
|7
|-
|2007
|6
|-
|2008
|8
|-
|2009
|10
|-
|2010
|5
|-
|2011
|6
|-
|2012
|24
|-
|2013
|16
|-
|2014
|11
|-
|2015
|8
|-
|2016
|8
|-
|2017
|21
|-
|2018
|23
|-
|2019
|19
|-
|2020
|11
|-
|2021
|14
|-
|2022
|11
|-
|2023
|9
|-
|2024
|8
|}
 
==Elenco dei Consigli Comunali sciolti per infiltrazione mafiosa, in ordine cronologico==
Quello che segue è l'elenco aggiornato di tutti i '''Consigli Comunali sciolti per infiltrazione mafiosa''', dal [[1991]] ad oggi. È possibile ordinare i Comuni in ordine alfabetico, per provincia e per regione, in ordine ascendente o discendente, cliccando sulla prima casella della colonna preferita (quella che contiene il titolo).


{| class="wikitable sortable"
{| class="wikitable sortable"
! Comune !! Provincia !! Regione !! Anno/Mese/Giorno  
!Comune!!Provincia!!Regione !!Anno/Mese/Giorno
|-
|-
| Taurianova || Reggio C. || Calabria || 1991-08-02
|Taurianova || Reggio Calabria||Calabria||1991-08-02
|-
|-
| Casandrino || Napoli || Campania || 1991-08-02
|Casandrino||Napoli||Campania||1991-08-02
|-
|-
| Casal di Principe || Caserta || Campania || 1991-09-30
|Casal di Principe || Caserta||Campania||1991-09-30
|-
|-
| Casapesenna || Caserta || Campania || 1991-09-30
| Casapesenna||Caserta || Campania||1991-09-30
|-
|-
| Mondragone || Caserta || Campania || 1991-09-30
|Mondragone||Caserta||Campania||1991-09-30
|-
|-
| Adrano || Catania || Sicilia || 1991-09-30
|Adrano|| Catania||Sicilia||1991-09-30
|-
|-
| Sant'Andrea Apostolo dello Jonio '''(Annullato)''' || Catanzaro || Calabria || 1991-09-30
|Sant'Andrea Apostolo dello Jonio '''(Annullato)'''||Catanzaro||Calabria||1991-09-30
|-
|-
| Lamezia Terme || Catanzaro || Calabria || 1991-09-30
|Lamezia Terme||Catanzaro||Calabria||1991-09-30
|-
|-
| Gallipoli || Lecce || Puglia || 1991-09-30
|Gallipoli||Lecce||Puglia||1991-09-30
|-
|-
| Surbo || Lecce || Puglia || 1991-09-30
|Surbo|| Lecce||Puglia||1991-09-30
|-
|-
| Piraino || Messina || Sicilia || 1991-09-30
|Piraino|| Messina||Sicilia||1991-09-30
|-
|-
| Marano di Napoli || Napoli || Campania || 1991-09-30
|Marano di Napoli||Napoli||Campania||1991-09-30
|-
|-
| Poggiomarino || Napoli || Campania || 1991-09-30
|Poggiomarino||Napoli || Campania||1991-09-30
|-
|-
| Sant'Antimo || Napoli || Campania || 1991-09-30
|Sant'Antimo||Napoli||Campania||1991-09-30
|-
|-
| Cerda || Palermo || Sicilia || 1991-09-30
|Cerda || Palermo || Sicilia||1991-09-30
|-
|-
| Santa Flavia || Palermo || Sicilia || 1991-09-30
|Santa Flavia||Palermo||Sicilia||1991-09-30
|-
|-
| Trabia '''(Annullato)''' || Palermo || Sicilia || 1991-09-30
|Trabia '''(Annullato)''' || Palermo||Sicilia||1991-09-30
|-
|-
| Delianuova || Reggio C. || Calabria || 1991-09-30
| Delianuova||Reggio Calabria||Calabria||1991-09-30
|-
|-
| Melito di Porto Salvo || Reggio C. || Calabria || 1991-09-30
|Melito di Porto Salvo||Reggio Calabria|| Calabria||1991-09-30
|-
|-
| Seminara || Reggio C. || Calabria || 1991-09-30
|Seminara||Reggio Calabria||Calabria||1991-09-30
|-
|-
| Misterbianco || Catania || Sicilia || 1991-12-21
| Misterbianco||Catania||Sicilia||1991-12-21
|-
|-
| Isca sullo Ionio || Catanzaro || Calabria || 1992-01-28
|Isca sullo Ionio||Catanzaro|| Calabria||1992-01-28
|-
|-
| Stefanaconi || Catanzaro || Calabria || 1992-01-28
|Stefanaconi || Catanzaro||Calabria||1992-01-28
|-
|-
| Rosarno || Reggio C. || Calabria || 1992-01-28
|Rosarno||Reggio Calabria||Calabria||1992-01-28
|-
|-
| Quarto || Napoli || Calabria || 1992-04-10
|Quarto||Napoli||Calabria||1992-04-10
|-
|-
| San Ferdinando || Reggio C. || Calabria || 1992-05-20
|San Ferdinando ||Reggio Calabria||Calabria||1992-05-20
|-
|-
| Capaci || Palermo || Sicilia || 1992-06-09
|Capaci ||Palermo ||Sicilia||1992-06-09
|-
|-
| Misilmeri || Palermo || Sicilia || 1992-06-09
|Misilmeri||Palermo||Sicilia|| 1992-06-09
|-
|-
| Mascali || Catania || Sicilia || 1992-06-09
|Mascali ||Catania ||Sicilia ||1992-06-09
|-
|-
| Campobello di Mazara || Trapani || Sicilia || 1992-07-11
|Campobello di Mazara||Trapani||Sicilia||1992-07-11
|-
|-
| Niscemi || Caltanissetta || Sicilia || 1992-07-18
|Niscemi||Caltanissetta||Sicilia||1992-07-18
|-
|-
| Gela || Caltanissetta || Sicilia || 1992-07-18
|Gela||Caltanissetta || Sicilia || 1992-07-18
|-
|-
| Scicli '''(Annullato)''' || Ragusa || Sicilia || 1992-07-18
| Scicli '''(Annullato)'''||Ragusa||Sicilia|| 1992-07-18
|-
|-
| Recale || Caserta || Campania || 1992-07-31
|Recale ||Caserta ||Campania||1992-07-31
|-
|-
| Licata || Agrigento || Sicilia || 1992-07-31
|Licata || Agrigento||Sicilia||1992-07-31
|-
|-
| San Cipriano d'Aversa || Caserta || Campania || 1992-08-27
|San Cipriano d'Aversa||Caserta||Campania||1992-08-27
|-
|-
| Cesa || Caserta || Campania || 1992-08-27
|Cesa||Caserta || Campania||1992-08-27
|-
|-
| Grazzanise || Caserta || Campania || 1992-09-11
|Grazzanise || Caserta || Campania||1992-09-11
|-
|-
| Riesi || Caltanissetta || Sicilia || 1992-10-16
|Riesi||Caltanissetta||Sicilia||1992-10-16
|-
|-
| Villa di Briano || Caserta || Campania || 1992-10-26
|Villa di Briano||Caserta||Campania||1992-10-26
|-
|-
| Santa Maria la Fossa || Caserta || Campania || 1992-10-26
|Santa Maria la Fossa ||Caserta||Campania||1992-10-26
|-
|-
| Lusciano || Caserta || Campania || 1992-12-12
|Lusciano ||Caserta||Campania||1992-12-12
|-
|-
| Carinola || Caserta || Campania || 1993-01-18
|Carinola||Caserta|| Campania||1993-01-18
|-
|-
| Gioia Tauro || Reggio C. || Calabria || 1993-01-18
|Gioia Tauro||Reggio Calabria||Calabria||1993-01-18
|-
|-
| Acerra || Napoli || Campania || 1993-01-18
|Acerra||Napoli||Campania||1993-01-18
|-
|-
| Frignano || Caserta || Campania || 1993-03-11
|Frignano||Caserta||Campania||1993-03-11
|-
|-
| Termini Imerese || Palermo || Sicilia || 1993-03-11
|Termini Imerese||Palermo||Sicilia||1993-03-11
|-
|-
| San Giovanni La Punta || Catania || Sicilia || 1993-03-11
|San Giovanni La Punta||Catania||Sicilia|| 1993-03-11
|-
|-
| Caccamo || Palermo || Sicilia || 1993-03-11
|Caccamo||Palermo||Sicilia||1993-03-11
|-
|-
| Bagheria || Palermo || Sicilia || 1993-03-11
|Bagheria||Palermo||Sicilia|| 1993-03-11
|-
|-
| Pagani || Salerno || Campania || 1993-03-11
|Pagani||Salerno ||Campania||1993-03-11
|-
|-
| Scafati || Salerno || Campania || 1993-03-11
|Scafati||Salerno||Campania ||1993-03-11
|-
|-
| Terlizzi || Bari || Puglia || 1993-03-30
| Terlizzi||Bari||Puglia||1993-03-30
|-
|-
| Modugno || Bari || Puglia || 1993-03-30
|Modugno||Bari ||Puglia||1993-03-30
|-
|-
| Quindici || Avellino || Campania || 1993-04-14
|Quindici||Avellino||Campania||1993-04-14
|-
|-
| Nocera Inferiore || Salerno || Campania || 1993-04-14
|Nocera Inferiore ||Salerno ||Campania||1993-04-14
|-
|-
| Partanna || Trapani || Sicilia || 1993-04-14
|Partanna||Trapani || Sicilia||1993-04-14
|-
|-
| Casamarciano || Napoli || Campania || 1993-06-04
|Casamarciano|| Napoli||Campania||1993-06-04
|-
|-
| Casola di Napoli || Napoli || Campania || 1993-06-04
|Casola di Napoli||Napoli||Campania||1993-06-04
|-
|-
| San Giuseppe Vesuviano || Napoli || Campania || 1993-06-04
|San Giuseppe Vesuviano|| Napoli||Campania||1993-06-04
|-
|-
| Torre Annunziata || Napoli || Campania || 1993-06-04
|Torre Annunziata||Napoli ||Campania||1993-06-04
|-
|-
| Ercolano || Napoli || Campania || 1993-06-14
|Ercolano||Napoli || Campania||1993-06-14
|-
|-
| Molochio || Reggio C. || Calabria || 1993-06-23
|Molochio||Reggio Calabria||Calabria||1993-06-23
|-
|-
| Sarno || Salerno || Campania || 1993-06-23
|Sarno||Salerno||Campania||1993-06-23
|-
|-
| Pago del Vallo di Lauro || Avellino || Campania || 1993-06-23
|Pago del Vallo di Lauro || Avellino||Campania||1993-06-23
|-
|-
| Aci Catena || Catania || Sicilia || 1993-06-28
|Aci Catena||Catania||Sicilia||1993-06-28
|-
|-
| Mascalucia || Catania || Sicilia || 1993-07-13
|Mascalucia|| Catania||Sicilia ||1993-07-13
|-
|-
| Nola || Napoli || Campania || 1993-08-16
|Nola||Napoli||Campania||1993-08-16
|-
|-
| Pomigliano d'Arco || Napoli || Campania || 1993-08-16
|Pomigliano d'Arco||Napoli||Campania||1993-08-16
|-
|-
| Sant'Antonio Abate || Napoli || Campania || 1993-09-02
|Sant'Antonio Abate || Napoli || Campania||1993-09-02
|-
|-
| Gioia del Colle || Bari || Puglia || 1993-09-10
|Gioia del Colle||Bari||Puglia||1993-09-10
|-
|-
| Trani || Bari || Puglia || 1993-09-10
|Trani || Bari|| Puglia||1993-09-10
|-
|-
| Mazara del Vallo || Trapani || Sicilia || 1993-10-25
|Mazara del Vallo||Trapani||Sicilia|| 1993-10-25
|-
|-
| Ragalna || Catania || Sicilia || 1993-11-23
|Ragalna||Catania ||Sicilia||1993-11-23
|-
|-
| Teverola || Caserta || Campania || 1993-12-16
|Teverola||Caserta||Campania||1993-12-16
|-
|-
| Montalbano Jonico || Matera || Basilicata || 1993-12-16
|Montalbano Jonico||Matera||Basilicata||1993-12-16
|-
|-
| Villaricca || Napoli || Campania || 1994-01-17
|Villaricca||Napoli||Campania||1994-01-17
|-
|-
| San Paolo Belsito || Napoli || Campania || 1994-03-04
|San Paolo Belsito|| Napoli||Campania ||1994-03-04
|-
|-
| Monopoli || Bari || Puglia || 1994-04-23
|Monopoli||Bari||Puglia || 1994-04-23
|-
|-
| San Lorenzo Maggiore || Benevento || Campania || 1994-04-24
| San Lorenzo Maggiore||Benevento||Campania||1994-04-24
|-
|-
| Camini || Reggio C. || Calabria || 1995-01-16
|Camini || Reggio Calabria||Calabria||1995-01-16
|-
|-
| Roghudi || Reggio C. || Calabria || 1995-01-16
| Roghudi||Reggio Calabria||Calabria||1995-01-16
|-
|-
| Bardonecchia || Torino || Piemonte || 1995-05-02
|Bardonecchia||Torino||Piemonte||1995-05-02
|-
|-
| Casapesenna || Caserta || Campania || 1996-01-30
|Casapesenna||Caserta||Campania||1996-01-30
|-
|-
| Roccaforte Greco || Reggio C. || Calabria || 1996-02-10
|Roccaforte Greco||Reggio Calabria||Calabria||1996-02-10
|-
|-
| Melito di Porto Salvo || Reggio C. || Calabria || 1996-02-28
|Melito di Porto Salvo ||Reggio Calabria||Calabria|| 1996-02-28
|-
|-
| Pimonte || Napoli || Campania || 1996-04-04
|Pimonte||Napoli||Campania||1996-04-04
|-
|-
| Nola '''(Annullato)''' || Napoli || Campania || 1996-04-26
|Nola '''(Annullato)'''||Napoli||Campania||1996-04-26
|-
|-
| Altavilla Milicia || Palermo || Sicilia || 1996-07-11
| Altavilla Milicia ||Palermo ||Sicilia||1996-07-11
|-
|-
| Santa Maria la Fossa || Caserta || Campania || 1996-07-11
|Santa Maria la Fossa||Caserta||Campania||1996-07-11
|-
|-
| Casal di Principe || Caserta || Campania || 1996-12-23
|Casal di Principe||Caserta||Campania||1996-12-23
|-
|-
| Liveri || Napoli || Campania || 1997-05-19
|Liveri||Napoli ||Campania||1997-05-19
|-
|-
| Terzigno || Napoli || Campania || 1997-07-28
|Terzigno||Napoli||Campania||1997-07-28
|-
|-
| Ottaviano || Napoli || Campania || 1997-09-08
|Ottaviano||Napoli || Campania||1997-09-08
|-
|-
| Cosoleto || Reggio C. || Calabria || 1997-09-08
| Cosoleto||Reggio Calabria|| Calabria||1997-09-08
|-
|-
| Sinopoli || Reggio C. || Calabria || 1997-09-08
|Sinopoli||Reggio Calabria||Calabria|| 1997-09-08
|-
|-
| Lascari || Palermo || Sicilia || 1997-10-31
|Lascari||Palermo||Sicilia|| 1997-10-31
|-
|-
| Pollina || Palermo || Sicilia || 1997-10-31
|Pollina||Palermo||Sicilia||1997-10-31
|-
|-
| Grazzanise || Caserta || Campania || 1998-01-26
|Grazzanise||Caserta||Campania||1998-01-26
|-
|-
| Villa di Briano || Caserta || Campania || 1998-01-26
|Villa di Briano||Caserta||Campania||1998-01-26
|-
|-
| Casandrino || Napoli || Campania || 1998-02-16
|Casandrino||Napoli||Campania||1998-02-16
|-
|-
| Santo Stefano in Aspromonte || Reggio C. || Calabria || 1998-03-30
|Santo Stefano in Aspromonte||Reggio Calabria||Calabria||1998-03-30
|-
|-
| Castel Volturno || Caserta || Campania || 1998-09-14
|Castel Volturno||Caserta||Campania||1998-09-14
|-
|-
| Boscoreale || Napoli || Campania || 1998-12-15
| Boscoreale||Napoli||Campania||1998-12-15
|-
|-
| Poggiomarino || Napoli || Campania || 1999-02-09
| Poggiomarino||Napoli||Campania|| 1999-02-09
|-
|-
| Caccamo || Palermo || Sicilia || 1999-03-10
|Caccamo|| Palermo||Sicilia|| 1999-03-10
|-
|-
| Afragola '''(Annullato)''' || Napoli || Campania || 1999-04-20
|Afragola '''(Annullato)'''||Napoli ||Campania||1999-04-20
|-
|-
| Bagheria || Palermo || Sicilia || 1999-04-20
|Bagheria ||Palermo ||Sicilia||1999-04-20
|-
|-
| Ficarazzi || Palermo || Sicilia || 1999-04-20
|Ficarazzi ||Palermo ||Sicilia||1999-04-20
|-
|-
| Villabate || Palermo || Sicilia || 1999-04-20
|Villabate||Palermo||Sicilia||1999-04-20
|-
|-
| Calatabiano || Catania || Sicilia || 2000-07-10
|Calatabiano||Catania || Sicilia||2000-07-10
|-
|-
| Rizziconi || Reggio C. || Calabria || 2000-07-31
|Rizziconi||Reggio Calabria || Calabria||2000-07-31
|-
|-
| San Luca || Reggio C. || Calabria || 2000-09-14
|San Luca||Reggio Calabria||Calabria||2000-09-14
|-
|-
| Pignataro Maggiore || Caserta || Campania || 2000-11-30
|Pignataro Maggiore||Caserta||Campania||2000-11-30
|-
|-
| Cirò || Crotone || Calabria || 2001-02-19
| Cirò||Crotone||Calabria||2001-02-19
|-
|-
| Pompei || Napoli || Campania || 2001-09-11
|Pompei||Napoli||Campania||2001-09-11
|-
|-
| Cinisi || Palermo || Sicilia || 2001-09-11
|Cinisi||Palermo||Sicilia||2001-09-11
|-
|-
| Caltavuturo || Palermo || Sicilia || 2001-10-08
|Caltavuturo||Palermo || Sicilia||2001-10-08
|-
|-
| Marcedusa || Catanzaro || Calabria || 2001-10-08
|Marcedusa||Catanzaro||Calabria||2001-10-08
|-
|-
| San Gennaro Vesuviano || Napoli || Campania || 2001-11-06
|San Gennaro Vesuviano||Napoli||Campania||2001-11-06
|-
|-
| Santa Maria la Carità || Napoli || Campania || 2002-02-08
|Santa Maria la Carità||Napoli||Campania|| 2002-02-08
|-
|-
| Portici || Napoli || Campania || 2002-09-10
|Portici ||Napoli||Campania||2002-09-10
|-
|-
| Quindici || Avellino || Campania || 2002-09-24
|Quindici||Avellino||Campania||2002-09-24
|-
|-
| Lamezia Terme || Catanzaro || Calabria || 2002-11-05
|Lamezia Terme ||Catanzaro||Calabria||2002-11-05
|-
|-
| San Paolo Belsito || Napoli || Campania || 2002-11-05
|San Paolo Belsito||Napoli|| Campania||2002-11-05
|-
|-
| Frattamaggiore || Napoli || Campania || 2002-11-05
|Frattamaggiore||Napoli || Campania||2002-11-05
|-
|-
| Pantelleria || Trapani || Sicilia || 2003-03-17
| Pantelleria||Trapani|| Sicilia||2003-03-17
|-
|-
| Briatico || Vibo Valentia || Calabria || 2003-03-17
|Briatico||Vibo Valentia||Calabria||2003-03-17
|-
|-
| Misilmeri || Palermo || Sicilia || 2003-04-29
|Misilmeri||Palermo||Sicilia||2003-04-29
|-
|-
| San Giovanni La Punta || Catania || Sicilia || 2003-05-09
|San Giovanni La Punta||Catania||Sicilia||2003-05-09
|-
|-
| Botricello '''(Annullato)''' || Catanzaro || Calabria || 2003-05-09
|Botricello '''(Annullato)'''||Catanzaro||Calabria||2003-05-09
|-
|-
| Isola Capo Rizzuto || Crotone || Calabria || 2003-05-09
|Isola Capo Rizzuto||Crotone||Calabria||2003-05-09
|-
|-
| Strongoli '''(Annullato)''' || Crotone || Calabria || 2003-09-03
|Strongoli '''(Annullato)'''||Crotone||Calabria ||2003-09-03
|-
|-
| Monasterace '''(Annullato)''' || Reggio C. || Calabria || 2003-10-27
|Monasterace '''(Annullato)''' || Reggio Calabria || Calabria || 2003-10-27
|-
|-
| Roccaforte del Greco || Reggio C. || Calabria || 2003-10-27
| Roccaforte del Greco||Reggio Calabria||Calabria||2003-10-27
|-
|-
| Africo '''(Annullato)''' || Reggio C. || Calabria || 2003-10-27
|Africo '''(Annullato)'''||Reggio Calabria|| Calabria||2003-10-27
|-
|-
| Guardavalle || Catanzaro || Calabria || 2003-11-21
|Guardavalle||Catanzaro||Calabria||2003-11-21
|-
|-
| Montecorvino Pugliano || Salerno || Campania || 2003-11-21
|Montecorvino Pugliano||Salerno||Campania||2003-11-21
|-
|-
| Niscemi || Caltanissetta || Sicilia || 2004-04-27
| Niscemi|| Caltanissetta ||Sicilia||2004-04-27
|-
|-
| Villabate || Palermo || Sicilia || 2004-04-27
|Villabate||Palermo || Sicilia||2004-04-27
|-
|-
| Marano '''(Annullato)''' || Napoli || Campania || 2004-07-28
|Marano '''(Annullato)''' || Napoli||Campania||2004-07-28
|-
|-
| Canicattì || Agrigento || Sicilia || 2004-09-06
|Canicattì||Agrigento||Sicilia||2004-09-06
|-
|-
| Volla || Napoli || Campania || 2004-11-02
| Volla ||Napoli||Campania||2004-11-02
|-
|-
| Calanna || Reggio C. || Calabria || 2004-11-02
|Calanna||Reggio Calabria ||Calabria||2004-11-02
|-
|-
| Burgio || Agrigento || Sicilia || 2005-09-02
|Burgio||Agrigento|| Sicilia||2005-09-02
|-
|-
| Nicotera || Vibo Valentia || Calabria || 2005-09-02
|Nicotera||Vibo Valentia||Calabria||2005-09-02
|-
|-
| Vicari || Palermo || Sicilia || 2005-10-25
|Vicari||Palermo||Sicilia||2005-10-25
|-
|-
| Crispano || Napoli || Campania || 2005-10-25
|Crispano||Napoli||Campania|| 2005-10-25
|-
|-
| Casoria || Napoli || Campania || 2005-10-25
| Casoria||Napoli || Campania||2005-10-25
|-
|-
| Torre del Greco '''(Annullato)''' || Napoli || Campania || 2005-10-25
|Torre del Greco '''(Annullato)'''||Napoli ||Campania||2005-10-25
|-
|-
| Afragola || Napoli || Campania || 2005-10-25
|Afragola||Napoli||Campania||2005-10-25
|-
|-
| Tufino '''(Annullato)''' || Napoli || Campania || 2005-10-25
|Tufino '''(Annullato)'''||Napoli||Campania||2005-10-25
|-
|-
| Nettuno || Roma || Lazio || 2005-11-28
|Nettuno||Roma||Lazio||2005-11-28
|-
|-
| Torretta || Palermo || Sicilia || 2005-11-28
| Torretta||Palermo || Sicilia||2005-11-28
|-
|-
| San Tammaro || Caserta || Campania || 2005-12-23
|San Tammaro||Caserta||Campania||2005-12-23
|-
|-
| Melito di Napoli || Napoli || Campania || 2005-12-23
|Melito di Napoli||Napoli ||Campania||2005-12-23
|-
|-
| Pozzuoli || Napoli || Campania || 2005-12-23
|Pozzuoli||Napoli||Campania||2005-12-23
|-
|-
| Terme Vigliatore || Messina || Sicilia || 2005-12-23
|Terme Vigliatore ||Messina||Sicilia||2005-12-23
|-
|-
| Boscoreale || Napoli || Campania || 2005-01-26
|Boscoreale||Napoli||Campania||2005-01-26
|-
|-
| Brusciano '''(Annullato)''' || Napoli || Campania || 2005-01-26
|Brusciano '''(Annullato)'''||Napoli || Campania||2005-01-26
|-
|-
| Riesi || Caltanissetta || Sicilia || 2005-01-26
|Riesi|| Caltanissetta ||Sicilia||2005-01-26
|-
|-
| Roccamena || Palermo || Sicilia || 2006-01-26
| Roccamena||Palermo||Sicilia||2006-01-26
|-
|-
| Castellammare Golfo || Trapani || Sicilia || 2006-03-27
|Castellammare Golfo||Trapani ||Sicilia||2006-03-27
|-
|-
| Platì || Reggio C. || Calabria || 2006-07-07
|Platì||Reggio Calabria||Calabria||2006-07-07
|-
|-
| Casaluce || Caserta || Campania || 2006-07-07
| Casaluce||Caserta || Campania||2006-07-07
|-
|-
| Campobello di Licata || Agrigento || Sicilia || 2006-07-18
|Campobello di Licata ||Agrigento||Sicilia||2006-07-18
|-
|-
| San Gennaro Vesuviano '''(Annullato)''' || Napoli || Campania || 2006-11-15
| San Gennaro Vesuviano '''(Annullato)'''||Napoli||Campania||2006-11-15
|-
|-
| Cerda || Palermo || Sicilia || 2006-12-12
|Cerda ||Palermo||Sicilia||2006-12-12
|-
|-
| Soriano Calabro || Vibo Valentia || Calabria || 2007-01-25
|Soriano Calabro||Vibo Valentia||Calabria||2007-01-25
|-
|-
| San Gregorio d'Ippona || Vibo Valentia || Calabria || 2007-04-24
|San Gregorio d'Ippona||Vibo Valentia||Calabria||2007-04-24
|-
|-
| Parghelia || Vibo Valentia || Calabria || 2007-09-17
|Parghelia|| Vibo Valentia||Calabria||2007-09-17
|-
|-
| Lusciano || Caserta || Campania || 2007-10-17
|Lusciano||Caserta || Campania||2007-10-17
|-
|-
| Seminara || Reggio C. || Calabria || 2007-12-29
|Seminara || Reggio Calabria ||Calabria ||2007-12-29
|-
|-
| Casalnuovo di Napoli || Napoli || Campania || 2007-12-29
|Casalnuovo di Napoli||Napoli||Campania||2007-12-29
|-
|-
| Marcianise '''(Annullato)''' || Caserta || Campania || 2008-03-19
|Marcianise '''(Annullato)'''||Caserta||Campania||2008-03-19
|-
|-
| San Cipriano d'Aversa '''(Annullato)''' || Caserta || Campania || 2008-03-19
|San Cipriano d'Aversa '''(Annullato)'''||Caserta||Campania||2008-03-19
|-
|-
| Arzano || Napoli || Campania || 2008-03-05
|Arzano||Napoli|| Campania||2008-03-05
|-
|-
| Gioia Tauro || Reggio C. || Calabria || 2008-04-24
|Gioia Tauro||Reggio Calabria|| Calabria||2008-04-24
|-
|-
| Siculiana || Agrigento || Sicilia || 2008-06-13
|Siculiana||Agrigento|| Sicilia||2008-06-13
|-
|-
| Orta di Atella || Caserta || Campania || 2008-07-24
| Orta di Atella|| Caserta|| Campania|| 2008-07-24
|-
|-
| Amantea '''(Annullato)''' || Cosenza || Calabria || 2008-08-04
|Amantea '''(Annullato)'''||Cosenza||Calabria||2008-08-04
|-
|-
| Rosarno || Reggio C. || Calabria || 2008-12-15
|Rosarno||Reggio Calabria||Calabria||2008-12-15
|-
|-
| Pago del Vallo di Lauro || Avellino || Campania || 2009-03-13
|Pago del Vallo di Lauro||Avellino||Campania ||2009-03-13
|-
|-
| Villa Literno '''(Annullato)''' || Caserta || Campania || 2009-04-23
|Villa Literno '''(Annullato)'''||Caserta||Campania||2009-04-23
|-
|-
| San Ferdinando || Reggio C. || Calabria || 2009-04-23
|San Ferdinando || Reggio Calabria||Calabria||2009-04-23
|-
|-
| Taurianova || Reggio C. || Calabria || 2009-04-23
|Taurianova ||Reggio Calabria||Calabria||2009-04-23
|-
|-
| Sant'Onofrio || Vibo Valentia || Calabria || 2009-04-23
|Sant'Onofrio||Vibo Valentia ||Calabria ||2009-04-23
|-
|-
