Controllo del voto: differenze tra le versioni
(Creata pagina con 'Categoria:Rapporti tra Cosa Nostra e politicaCategoria:Rapporti tra Camorra e politica Categoria:Rapporti tra 'Ndrangheta e politica') |
Nessun oggetto della modifica |
||
(4 versioni intermedie di un altro utente non mostrate) | |||
Riga 1: | Riga 1: | ||
[[Categoria:Rapporti tra Cosa Nostra e politica]][[Categoria:Rapporti tra Camorra e politica]] [[Categoria:Rapporti tra 'Ndrangheta e politica]] | {{bozza}}[[Categoria:Rapporti tra Cosa Nostra e politica]][[Categoria:Rapporti tra Camorra e politica]] [[Categoria:Rapporti tra 'Ndrangheta e politica]] | ||
Il controllo del voto è lo strumento fondamentale che le organizzazioni mafiose traggono dal controllo del territorio per esercitare il proprio potere nei confronti della politica. | |||
«''La prima cosa che controlla la mafia è il voto... Ad un cattiva raccolta di voti corrisponde una cattiva democrazia... La legge la fanno i politici ed è relativa al consenso: se i politici hanno un cattivo consenso faranno delle cattive leggi''»[[Libero Grassi]]<ref>''Michele Santoro intervista Libero Grassi'', Samarcanda, 11 aprile 1991, Parte 1[http://www.youtube.com/watch?v=KA7oTmsneUg], parte 2[http://www.youtube.com/watch?v=hXqU9lMTjQQ]</ref> | |||
== Cosa Nostra == | |||
Cosa Nostra ha sempre puntato sull'influenza sul voto per esercitare il proprio influsso sul potere politico siciliano e italiano. | |||
All'inizio degli anni '90 il pacchetto di voti orientabile dall'organizzazione Cosa Nostra raggiungeva quasi le 500.000 schede. | |||
Gli ultimi nni hanno però visto, principalmente dopo le stragi del '92-'93, una dura reazione dello Stato nei confronti dell'organizzazione. Con l'arresto dei maggiori boss latitanti e la decimazione di molte famiglie in tutta la Sicilia, il pacchetto di voti orientabili si è assottigliato fino a raggiungere una quota compresa tra 150.000 e 300.000 schede. | |||
== 'Ndrangheta == | |||
== Camorra == | |||
== Note == | |||
<references> |
Versione attuale delle 11:40, 14 apr 2013
Il controllo del voto è lo strumento fondamentale che le organizzazioni mafiose traggono dal controllo del territorio per esercitare il proprio potere nei confronti della politica.
«La prima cosa che controlla la mafia è il voto... Ad un cattiva raccolta di voti corrisponde una cattiva democrazia... La legge la fanno i politici ed è relativa al consenso: se i politici hanno un cattivo consenso faranno delle cattive leggi»Libero Grassi[1]
Cosa Nostra
Cosa Nostra ha sempre puntato sull'influenza sul voto per esercitare il proprio influsso sul potere politico siciliano e italiano.
All'inizio degli anni '90 il pacchetto di voti orientabile dall'organizzazione Cosa Nostra raggiungeva quasi le 500.000 schede.
Gli ultimi nni hanno però visto, principalmente dopo le stragi del '92-'93, una dura reazione dello Stato nei confronti dell'organizzazione. Con l'arresto dei maggiori boss latitanti e la decimazione di molte famiglie in tutta la Sicilia, il pacchetto di voti orientabili si è assottigliato fino a raggiungere una quota compresa tra 150.000 e 300.000 schede.
'Ndrangheta
Camorra
Note
<references>