Comuni sciolti per mafia: differenze tra le versioni

Da WikiMafia.
Vai alla navigazione Vai alla ricerca
Nessun oggetto della modifica
mNessun oggetto della modifica
 
(42 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate)
Riga 1: Riga 1:
{{bozza}}Dal 1991 al 2013 sono stati sciolti 234 Consigli comunali per infiltrazioni mafiose, di cui 11 annullati a seguito di ricorso.
{{#seo:
|site_name=WikiMafia
|keywords=comuni sciolti per mafia, comuni sciolti per infiltrazione mafiosa, consigli comunali sciolti per infiltrazione mafiosa, mafia, antimafia, wikimafia, comuni mafia, scioglimento comuni mafia,
|description=Il primo elenco completo di tutti i comuni sciolti per mafia in Italia, dal 1991 ad oggi.
|image=File:Comuni sciolti per mafia wiki sito.jpg
|image_alt=Comuni sciolti per mafia
|type=website
|section=Mafia
}}
[[File:Comuni sciolti per mafia wiki sito.jpg|250x250px|thumb|alt=Comuni sciolti per mafia WikiMafia]]
Dal [[1991]] al 2024 sono stati sciolti '''386 Consigli comunali''' '''per infiltrazioni mafiose''', di cui 25 annullati a seguito di ricorso (dati aggiornati al 4 ottobre 2024). A questi si aggiungono 7 aziende ospedaliere.


== Elenco in ordine cronologico ==
Lo scioglimento dei Consigli Comunali e provinciali per infiltrazione mafiosa fu istituito in risposta all'orrore della [[Strage del Venerdì nero di Taurianova]] col decreto-legge n. 164 del 31 maggio 1991, convertito successivamente nella legge 221 del 22 luglio 1991. Attualmente è previsto dall'art. 143 del Testo Unico degli Enti Locali (d.lgs. 267/2000). Per approfondire la normativa di riferimento, si veda [[Legge sullo Scioglimento dei Consigli comunali per mafia]].
Qui di seguito l'elenco aggiornato di tutti i Comuni sciolti per infiltrazione mafiosa, dal 1991 ad oggi. E' possibile ordinare i Comuni in ordine alfabetico, per provincia e per regione, in ordine ascendente o discendente, cliccando sulla prima casella della colonna preferita (quella che contiene il titolo).


==Statistiche aggregate per regione==
La regione col maggior numero di Consigli comunali sciolti per infiltrazione mafiosa è la '''Calabria''', seguita da Campania, Sicilia e Puglia.
{| class="wikitable sortable"
{| class="wikitable sortable"
! Comune !! Provincia !! Regione !! Anno/Mese/Giorno
!Regione!!Comuni!!Annullati
|-
|-
| Casandrino || Napoli || Campania || 1991-08-02
|Calabria||133||9
|-
|-
| Taurianova || Reggio C. || Calabria || 1991-08-02
|Campania||119||10
|-
|-
| Casapesenna || Caserta || Campania || 1991-09-30
|Sicilia||93||4
|-
|-
| Mondragone || Caserta || Campania || 1991-09-30
|Puglia||26||0
|-
|-
| Adrano || Catania || Sicilia || 1991-09-30
|Lazio||4||0
|-
|-
| Sant'Andrea Apostolo dello Jonio || Catanzaro || Calabria || 1991-09-30
|Piemonte||3||0
|-
|-
| Lamezia Terme || Catanzaro || Calabria || 1991-09-30
|Liguria||3||2
|-
|-
| Gallipoli || Lecce || Puglia || 1991-09-30
|Basilicata||2||0
|-
|-
| Surbo || Lecce || Puglia || 1991-09-30
|Lombardia||1||0
|-
|-
| Piraino || Messina || Sicilia || 1991-09-30
|Emilia Romagna||1||0
|-
|-
| Marano di Napoli || Napoli || Campania || 1991-09-30
|Valle d'Aosta||1||0
|}
 
== Statistiche aggregate per anno ==
{| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed"
!Anno
!Scioglimenti
|-
|1991
|21
|-
|1992
|21
|-
|1993
|34
|-
|1994
|4
|-
|1995
|3
|-
|1996
|8
|-
|1997
|7
|-
|1998
|6
|-
|1999
|6
|-
|2000
|4
|-
|2001
|6
|-
|2002
|6
|-
|2003
|12
|-
|2004
|6
|-
|2005
|17
|-
|2006
|7
|-
|2007
|6
|-
|2008
|8
|-
|2009
|10
|-
|2010
|5
|-
|2011
|6
|-
|2012
|24
|-
|2013
|16
|-
|2014
|11
|-
|2015
|8
|-
|2016
|8
|-
|2017
|21
|-
|2018
|23
|-
|2019
|19
|-
|2020
|11
|-
|2021
|14
|-
|2022
|11
|-
|2023
|9
|-
|2024
|8
|}
 
==Elenco dei Consigli Comunali sciolti per infiltrazione mafiosa, in ordine cronologico==
Quello che segue è l'elenco aggiornato di tutti i '''Consigli Comunali sciolti per infiltrazione mafiosa''', dal [[1991]] ad oggi. È possibile ordinare i Comuni in ordine alfabetico, per provincia e per regione, in ordine ascendente o discendente, cliccando sulla prima casella della colonna preferita (quella che contiene il titolo).
 
{| class="wikitable sortable"
!Comune!!Provincia!!Regione !!Anno/Mese/Giorno
|-
|Taurianova || Reggio Calabria||Calabria||1991-08-02
|-
|Casandrino||Napoli||Campania||1991-08-02
|-
|Casal di Principe || Caserta||Campania||1991-09-30
|-
| Casapesenna||Caserta || Campania||1991-09-30
|-
|Mondragone||Caserta||Campania||1991-09-30
|-
|Adrano|| Catania||Sicilia||1991-09-30
|-
|Sant'Andrea Apostolo dello Jonio '''(Annullato)'''||Catanzaro||Calabria||1991-09-30
|-
|Lamezia Terme||Catanzaro||Calabria||1991-09-30
|-
|Gallipoli||Lecce||Puglia||1991-09-30
|-
|Surbo|| Lecce||Puglia||1991-09-30
|-
|Piraino|| Messina||Sicilia||1991-09-30
|-
|Marano di Napoli||Napoli||Campania||1991-09-30
|-
|Poggiomarino||Napoli || Campania||1991-09-30
|-
|Sant'Antimo||Napoli||Campania||1991-09-30
|-
|Cerda || Palermo || Sicilia||1991-09-30
|-
|Santa Flavia||Palermo||Sicilia||1991-09-30
|-
|Trabia '''(Annullato)''' || Palermo||Sicilia||1991-09-30
|-
| Delianuova||Reggio Calabria||Calabria||1991-09-30
|-
|Melito di Porto Salvo||Reggio Calabria|| Calabria||1991-09-30
|-
|Seminara||Reggio Calabria||Calabria||1991-09-30
|-
| Misterbianco||Catania||Sicilia||1991-12-21
|-
|Isca sullo Ionio||Catanzaro|| Calabria||1992-01-28
|-
|Stefanaconi || Catanzaro||Calabria||1992-01-28
|-
|Rosarno||Reggio Calabria||Calabria||1992-01-28
|-
|Quarto||Napoli||Calabria||1992-04-10
|-
|San Ferdinando ||Reggio Calabria||Calabria||1992-05-20
|-
|Capaci ||Palermo ||Sicilia||1992-06-09
|-
|Misilmeri||Palermo||Sicilia|| 1992-06-09
|-
|Mascali ||Catania ||Sicilia ||1992-06-09
|-
|Campobello di Mazara||Trapani||Sicilia||1992-07-11
|-
|Niscemi||Caltanissetta||Sicilia||1992-07-18
|-
|Gela||Caltanissetta || Sicilia || 1992-07-18
|-
| Scicli '''(Annullato)'''||Ragusa||Sicilia|| 1992-07-18
|-
|Recale ||Caserta ||Campania||1992-07-31
|-
|Licata || Agrigento||Sicilia||1992-07-31
|-
|San Cipriano d'Aversa||Caserta||Campania||1992-08-27
|-
|Cesa||Caserta || Campania||1992-08-27
|-
|Grazzanise || Caserta || Campania||1992-09-11
|-
|Riesi||Caltanissetta||Sicilia||1992-10-16
|-
|Villa di Briano||Caserta||Campania||1992-10-26
|-
|Santa Maria la Fossa ||Caserta||Campania||1992-10-26
|-
|Lusciano ||Caserta||Campania||1992-12-12
|-
|Carinola||Caserta|| Campania||1993-01-18
|-
|Gioia Tauro||Reggio Calabria||Calabria||1993-01-18
|-
|Acerra||Napoli||Campania||1993-01-18
|-
|Frignano||Caserta||Campania||1993-03-11
|-
|Termini Imerese||Palermo||Sicilia||1993-03-11
|-
|San Giovanni La Punta||Catania||Sicilia|| 1993-03-11
|-
|Caccamo||Palermo||Sicilia||1993-03-11
|-
|Bagheria||Palermo||Sicilia|| 1993-03-11
|-
|Pagani||Salerno ||Campania||1993-03-11
|-
|Scafati||Salerno||Campania ||1993-03-11
|-
| Terlizzi||Bari||Puglia||1993-03-30
|-
|Modugno||Bari ||Puglia||1993-03-30
|-
|Quindici||Avellino||Campania||1993-04-14
|-
|Nocera Inferiore ||Salerno ||Campania||1993-04-14
|-
|Partanna||Trapani || Sicilia||1993-04-14
|-
|Casamarciano|| Napoli||Campania||1993-06-04
|-
|Casola di Napoli||Napoli||Campania||1993-06-04
|-
|San Giuseppe Vesuviano|| Napoli||Campania||1993-06-04
|-
|Torre Annunziata||Napoli ||Campania||1993-06-04
|-
|Ercolano||Napoli || Campania||1993-06-14
|-
|Molochio||Reggio Calabria||Calabria||1993-06-23
|-
|Sarno||Salerno||Campania||1993-06-23
|-
|Pago del Vallo di Lauro || Avellino||Campania||1993-06-23
|-
|Aci Catena||Catania||Sicilia||1993-06-28
|-
|Mascalucia|| Catania||Sicilia ||1993-07-13
|-
|Nola||Napoli||Campania||1993-08-16
|-
|Pomigliano d'Arco||Napoli||Campania||1993-08-16
|-
|Sant'Antonio Abate || Napoli || Campania||1993-09-02
|-
|Gioia del Colle||Bari||Puglia||1993-09-10
|-
|Trani || Bari|| Puglia||1993-09-10
|-
|Mazara del Vallo||Trapani||Sicilia|| 1993-10-25
|-
|Ragalna||Catania ||Sicilia||1993-11-23
|-
|Teverola||Caserta||Campania||1993-12-16
|-
|Montalbano Jonico||Matera||Basilicata||1993-12-16
|-
|Villaricca||Napoli||Campania||1994-01-17
|-
|San Paolo Belsito|| Napoli||Campania ||1994-03-04
|-
|Monopoli||Bari||Puglia || 1994-04-23
|-
| San Lorenzo Maggiore||Benevento||Campania||1994-04-24
|-
|Camini || Reggio Calabria||Calabria||1995-01-16
|-
| Roghudi||Reggio Calabria||Calabria||1995-01-16
|-
|Bardonecchia||Torino||Piemonte||1995-05-02
|-
|Casapesenna||Caserta||Campania||1996-01-30
|-
|Roccaforte Greco||Reggio Calabria||Calabria||1996-02-10
|-
|Melito di Porto Salvo ||Reggio Calabria||Calabria|| 1996-02-28
|-
|Pimonte||Napoli||Campania||1996-04-04
|-
|Nola '''(Annullato)'''||Napoli||Campania||1996-04-26
|-
| Altavilla Milicia ||Palermo ||Sicilia||1996-07-11
|-
|Santa Maria la Fossa||Caserta||Campania||1996-07-11
|-
|-
| Poggiomarino || Napoli || Campania || 1991-09-30
|Casal di Principe||Caserta||Campania||1996-12-23
|-
|-
| Sant'Antimo || Napoli || Campania || 1991-09-30
|Liveri||Napoli ||Campania||1997-05-19
|-
|-
| Cerda || Palermo || Sicilia || 1991-09-30
|Terzigno||Napoli||Campania||1997-07-28
|-
|-
| Santa Flavia || Palermo || Sicilia || 1991-09-30
|Ottaviano||Napoli || Campania||1997-09-08
|-
|-
| Trabia '''(Annullato)''' || Palermo || Sicilia || 1991-09-30
| Cosoleto||Reggio Calabria|| Calabria||1997-09-08
|-
|-
| Delianuova || Reggio C. || Calabria || 1991-09-30
|Sinopoli||Reggio Calabria||Calabria|| 1997-09-08
|-
|-
| Melito di Porto Salvo || Reggio C. || Calabria || 1991-09-30
|Lascari||Palermo||Sicilia|| 1997-10-31
|-
|-
| Seminara || Reggio C. || Calabria || 1991-09-30
|Pollina||Palermo||Sicilia||1997-10-31
|-
|-
| Misterbianco || Catania || Sicilia || 1991-12-21
|Grazzanise||Caserta||Campania||1998-01-26
|-
|-
| Isca sullo Ionio || Catanzaro || Calabria || 1992-01-28
|Villa di Briano||Caserta||Campania||1998-01-26
|-
|-
| Stefanaconi || Catanzaro || Calabria || 1992-01-28
|Casandrino||Napoli||Campania||1998-02-16
|-
|-
| Rosarno || Reggio C. || Calabria || 1992-01-28
|Santo Stefano in Aspromonte||Reggio Calabria||Calabria||1998-03-30
|-
|-
| Quarto || Napoli || Calabria || 1992-04-10
|Castel Volturno||Caserta||Campania||1998-09-14
|-
|-
| San Ferdinando || Reggio C. || Calabria || 1992-05-20
| Boscoreale||Napoli||Campania||1998-12-15
|-
|-
| Capaci || Palermo || Sicilia || 1992-06-09
| Poggiomarino||Napoli||Campania|| 1999-02-09
|-
|-
| Misilmeri || Palermo || Sicilia || 1992-06-09
|Caccamo|| Palermo||Sicilia|| 1999-03-10
|-
|-
| Mascali || Catania || Sicilia || 1992-06-09
|Afragola '''(Annullato)'''||Napoli ||Campania||1999-04-20
|-
|-
| Campobello di Mazara || Trapani || Sicilia || 1992-07-11
|Bagheria ||Palermo ||Sicilia||1999-04-20
|-
|-
| Niscemi || Caltanissetta || Sicilia || 1992-07-18
|Ficarazzi ||Palermo ||Sicilia||1999-04-20
|-
|-
| Gela || Caltanissetta || Sicilia || 1992-07-18
|Villabate||Palermo||Sicilia||1999-04-20
|-
|-
| Scicli || Ragusa || Sicilia || 1992-07-18
|Calatabiano||Catania || Sicilia||2000-07-10
|-
|-
| Recale || Caserta || Campania || 1992-07-31
|Rizziconi||Reggio Calabria || Calabria||2000-07-31
|-
|-
| Licata || Agrigento || Sicilia || 1992-07-31
|San Luca||Reggio Calabria||Calabria||2000-09-14
|-
|-
| San Cipriano d'Aversa || Caserta || Campania || 1992-08-27
|Pignataro Maggiore||Caserta||Campania||2000-11-30
|-
|-
| Cesa || Caserta || Campania || 1992-08-27
| Cirò||Crotone||Calabria||2001-02-19
|-
|-
| Grazzanise || Caserta || Campania || 1992-09-11
|Pompei||Napoli||Campania||2001-09-11
|-
|-
| Riesi || Caltanissetta || Sicilia || 1992-10-16
|Cinisi||Palermo||Sicilia||2001-09-11
|-
|-
| Villa di Briano || Caserta || Campania || 1992-10-26
|Caltavuturo||Palermo || Sicilia||2001-10-08
|-
|-
| Santa Maria la Fossa || Caserta || Campania || 1992-10-26
|Marcedusa||Catanzaro||Calabria||2001-10-08
|-
|-
| Lusciano || Caserta || Campania || 1992-12-12
|San Gennaro Vesuviano||Napoli||Campania||2001-11-06
|-
|-
| Carinola || Caserta || Campania || 1993-01-18
|Santa Maria la Carità||Napoli||Campania|| 2002-02-08
|-
|-
| Gioia Tauro || Reggio C. || Calabria || 1993-01-18
|Portici ||Napoli||Campania||2002-09-10
|-
|-
| Acerra || Napoli || Campania || 1993-01-18
|Quindici||Avellino||Campania||2002-09-24
|-
|-
| Frignano || Caserta || Campania || 1993-03-11
|Lamezia Terme ||Catanzaro||Calabria||2002-11-05
|-
|-
| Termini Imerese || Palermo || Sicilia || 1993-03-11
|San Paolo Belsito||Napoli|| Campania||2002-11-05
|-
|-
| San Giovanni La Punta || Catania || Sicilia || 1993-03-11
|Frattamaggiore||Napoli || Campania||2002-11-05
|-
|-
| Caccamo || Palermo || Sicilia || 1993-03-11
| Pantelleria||Trapani|| Sicilia||2003-03-17
|-
|-
| Bagheria || Palermo || Sicilia || 1993-03-11
|Briatico||Vibo Valentia||Calabria||2003-03-17
|-
|-
| Pagani || Salerno || Campania || 1993-03-11
|Misilmeri||Palermo||Sicilia||2003-04-29
|-
|-
| Scafati || Salerno || Campania || 1993-03-11
|San Giovanni La Punta||Catania||Sicilia||2003-05-09
|-
|-
| Terlizzi || Bari || Puglia || 1993-03-30
|Botricello '''(Annullato)'''||Catanzaro||Calabria||2003-05-09
|-
|-
| Modugno || Bari || Puglia || 1993-03-30
|Isola Capo Rizzuto||Crotone||Calabria||2003-05-09
|-
|-
| Quindici || Avellino || Campania || 1993-04-14
|Strongoli '''(Annullato)'''||Crotone||Calabria ||2003-09-03
|-
|-
| Nocera Inferiore || Salerno || Campania || 1993-04-14
|Monasterace '''(Annullato)''' || Reggio Calabria || Calabria || 2003-10-27
|-
|-
| Partanna || Trapani || Sicilia || 1993-04-14
| Roccaforte del Greco||Reggio Calabria||Calabria||2003-10-27
|-
|-
| Casamarciano || Napoli || Campania || 1993-06-04
|Africo '''(Annullato)'''||Reggio Calabria|| Calabria||2003-10-27
|-
|-
| Casola di Napoli || Napoli || Campania || 1993-06-04
|Guardavalle||Catanzaro||Calabria||2003-11-21
|-
|-
| San Giuseppe Vesuviano || Napoli || Campania || 1993-06-04
|Montecorvino Pugliano||Salerno||Campania||2003-11-21
|-
|-
| Torre Annunziata || Napoli || Campania || 1993-06-04
| Niscemi|| Caltanissetta ||Sicilia||2004-04-27
|-
|-
| Ercolano || Napoli || Campania || 1993-06-14
|Villabate||Palermo || Sicilia||2004-04-27
|-
|-
| Molochio || Reggio C. || Calabria || 1993-06-23
|Marano '''(Annullato)''' || Napoli||Campania||2004-07-28
|-
|-
| Sarno || Salerno || Campania || 1993-06-23
|Canicattì||Agrigento||Sicilia||2004-09-06
|-
|-
| Pago del Vallo di Lauro || Avellino || Campania || 1993-06-23
| Volla ||Napoli||Campania||2004-11-02
|-
|-
| Acicatena || Catania || Sicilia || 1993-06-28
|Calanna||Reggio Calabria ||Calabria||2004-11-02
|-
|-
| Mascalucia || Catania || Sicilia || 1993-07-13
|Burgio||Agrigento|| Sicilia||2005-09-02
|-
|-
| Nola || Napoli || Campania || 1993-08-16
|Nicotera||Vibo Valentia||Calabria||2005-09-02
|-
|-
| Pomigliano d'Arco || Napoli || Campania || 1993-08-16
|Vicari||Palermo||Sicilia||2005-10-25
|-
|-
| Sant'Antonio Abate || Napoli || Campania || 1993-09-02
|Crispano||Napoli||Campania|| 2005-10-25
|-
|-
| Gioia del Colle || Bari || Puglia || 1993-09-10
| Casoria||Napoli || Campania||2005-10-25
|-
|-
| Trani || Bari || Puglia || 1993-09-10
|Torre del Greco '''(Annullato)'''||Napoli ||Campania||2005-10-25
|-
|-
| Mazara del Vallo || Trapani || Sicilia || 1993-10-25
|Afragola||Napoli||Campania||2005-10-25
|-
|-
| Rugalna || Catania || Sicilia || 1993-11-23
|Tufino '''(Annullato)'''||Napoli||Campania||2005-10-25
|-
|-
| Teverola || Caserta || Campania || 1993-12-16
|Nettuno||Roma||Lazio||2005-11-28
|-
|-
| Montalbano Jonico || Matera || Basilicata || 1993-12-16
| Torretta||Palermo || Sicilia||2005-11-28
|-
|-
| Villaricca || Napoli || Campania || 1994-01-17
|San Tammaro||Caserta||Campania||2005-12-23
|-
|-
| San Paolo Belsito || Napoli || Campania || 1994-03-04
|Melito di Napoli||Napoli ||Campania||2005-12-23
|-
|-
| Monopoli || Bari || Puglia || 1994-04-23
|Pozzuoli||Napoli||Campania||2005-12-23
|-
|-
| San Lorenzo Maggiore || Benevento || Campania || 1994-04-24
|Terme Vigliatore ||Messina||Sicilia||2005-12-23
|-
|-
| Camini || Reggio C. || Calabria || 1995-01-16
|Boscoreale||Napoli||Campania||2005-01-26
|-
|-
| Roghudi || Reggio C. || Calabria || 1995-01-16
|Brusciano '''(Annullato)'''||Napoli || Campania||2005-01-26
|-
|-
| Bardonecchia || Torino || Piemonte || 1995-05-02
|Riesi|| Caltanissetta ||Sicilia||2005-01-26
|-
|-
| Casapesenna || Caserta || Campania || 1996-01-30
| Roccamena||Palermo||Sicilia||2006-01-26
|-
|-
| Roccaforte Greco || Reggio C. || Calabria || 1996-02-10
|Castellammare Golfo||Trapani ||Sicilia||2006-03-27
|-
|-
| Melito di Porto Salvo || Reggio C. || Calabria || 1996-02-28
|Platì||Reggio Calabria||Calabria||2006-07-07
|-
|-
| Pimonte || Napoli || Campania || 1996-04-04
| Casaluce||Caserta || Campania||2006-07-07
|-
|-
| Nola || Napoli || Campania || 1996-04-26
|Campobello di Licata ||Agrigento||Sicilia||2006-07-18
|-
|-
| Altavilla Milicia || Palermo || Sicilia || 1996-07-11
| San Gennaro Vesuviano '''(Annullato)'''||Napoli||Campania||2006-11-15
|-
|-
| Santa Maria la Fossa || Caserta || Campania || 1996-07-11
|Cerda ||Palermo||Sicilia||2006-12-12
|-
|-
| Casal di Principe || Caserta || Campania || 1996-12-23
|Soriano Calabro||Vibo Valentia||Calabria||2007-01-25
|-
|-
| Liveri || Napoli || Campania || 1997-05-19
|San Gregorio d'Ippona||Vibo Valentia||Calabria||2007-04-24
|-
|-
| Terzigno || Napoli || Campania || 1997-07-28
|Parghelia|| Vibo Valentia||Calabria||2007-09-17
|-
|-
| Ottaviano || Napoli || Campania || 1997-09-08
|Lusciano||Caserta || Campania||2007-10-17
|-
|-
| Cosoleto || Reggio C. || Calabria || 1997-09-08
|Seminara || Reggio Calabria ||Calabria ||2007-12-29
|-
|-
| Sinopoli || Reggio C. || Calabria || 1997-09-08
|Casalnuovo di Napoli||Napoli||Campania||2007-12-29
|-
|-
| Lascari || Palermo || Sicilia || 1997-10-31
|Marcianise '''(Annullato)'''||Caserta||Campania||2008-03-19
|-
|-
| Pollina || Palermo || Sicilia || 1997-10-31
|San Cipriano d'Aversa '''(Annullato)'''||Caserta||Campania||2008-03-19
|-
|-
| Grazzanise || Caserta || Campania || 1998-01-26
|Arzano||Napoli|| Campania||2008-03-05
|-
|-
| Villa di Briano || Caserta || Campania || 1998-01-26
|Gioia Tauro||Reggio Calabria|| Calabria||2008-04-24
|-
|-
| Casandrino || Napoli || Campania || 1998-02-16
|Siculiana||Agrigento|| Sicilia||2008-06-13
|-
|-
| Santo Stefano in Aspromonte || Reggio C. || Calabria || 1998-03-30
| Orta di Atella|| Caserta|| Campania|| 2008-07-24
|-
|-
| Boscoreale || Napoli || Campania || 1998-12-15
|Amantea '''(Annullato)'''||Cosenza||Calabria||2008-08-04
|-
|-
| Poggiomarino || Napoli || Campania || 1999-02-09
|Rosarno||Reggio Calabria||Calabria||2008-12-15
|-
|-
| Caccamo || Palermo || Sicilia || 1999-03-10
|Pago del Vallo di Lauro||Avellino||Campania ||2009-03-13
|-
|-
| Afragola '''(Annullato)''' || Napoli || Campania || 1999-04-20
|Villa Literno '''(Annullato)'''||Caserta||Campania||2009-04-23
|-
|-
| Bagheria || Palermo || Sicilia || 1999-04-20
|San Ferdinando || Reggio Calabria||Calabria||2009-04-23
|-
|-
| Ficarazzi || Palermo || Sicilia || 1999-04-20
|Taurianova ||Reggio Calabria||Calabria||2009-04-23
|-
|-
| Villabate || Palermo || Sicilia || 1999-04-20
|Sant'Onofrio||Vibo Valentia ||Calabria ||2009-04-23
|-
|-
| Calatabiano || Catania || Sicilia || 2000-07-10
|Castello di Cisterna||Napoli||Campania||2009-07-10
|-
|-
| Rizziconi || Reggio C. || Calabria || 2000-07-31
|Fabrizia||Vibo Valentia||Calabria||2009-07-27
|-
|-
| San Luca || Reggio C. || Calabria || 2000-09-14
|Vallelunga Pratameno '''(Annullato)'''||Caltanissetta||Sicilia|| 2009-07-27
|-
|-
| Pignataro Maggiore || Caserta || Campania || 2000-11-30
|Furnari||Messina||Sicilia||2009-12-04
|-
|-
| Cirò || Crotone || Calabria || 2001-02-19
|San Giuseppe Vesuviano||Napoli||Campania||2009-12-09
|-
|-
| Pompei || Napoli || Campania || 2001-09-11
|Borgia||Catanzaro||Calabria||2010-07-02
|-
|-
| Cinisi || Palermo || Sicilia || 2001-09-11
|Gricignano di Aversa|| Caserta||Campania||2010-08-02
|-
|-
| Caltavuturo || Palermo || Sicilia || 2001-10-08
|Nicotera|| Vibo Valentia||Calabria||2010-08-13
|-
|-
| Marcedusa || Catanzaro || Calabria || 2001-10-08
|Condofuri||Reggio Calabria||Calabria||2010-10-12
|-
|-
| San Gennaro Vesuviano || Napoli || Campania || 2001-11-06
|San Procopio || Reggio Calabria || Calabria || 2010-12-23
|-
|-
| Santa Maria la Carità || Napoli || Campania || 2002-02-08
| Roccaforte del Greco||Reggio Calabria||Calabria||2011-02-28
|-
|-
| Portici '''(Annullato)''' || Napoli || Campania || 2002-09-10
|Bordighera '''(Annullato)'''|| Imperia|| Liguria||2011-03-10
|-
|-
| Quindici || Avellino || Campania || 2002-09-24
|Castrofilippo ||Agrigento||Sicilia||2011-04-15
|-
|-
| Lamezia Terme || Catanzaro || Calabria || 2002-11-05
|Corigliano Calabro||Cosenza||Calabria||2011-06-09
|-
|-
| San Paolo Belsito || Napoli || Campania || 2002-11-05
|Marina di Gioiosa Ionica||Reggio Calabria||Calabria||2011-07-07
|-
|-
| Frattamaggiore || Napoli || Campania || 2002-11-05
| Nardodipace||Vibo Valentia||Calabria|| 2011-12-19
|-
|-
| Pantelleria || Trapani || Sicilia || 2003-03-17
|Samo||Reggio Calabria||Calabria||2012-01-24
|-
|-
| Briatico || Vibo Valentia || Calabria || 2003-03-17
|Briatico||Vibo Valentia||Calabria||2012-01-24
|-
|-
| Misilmeri || Palermo || Sicilia || 2003-04-29
|Ventimiglia '''(annullato)'''||Imperia ||Liguria||2012-02-06
|-
|-
| San Giovanni La Punta || Catania || Sicilia || 2003-05-09
|Careri|| Reggio Calabria || Calabria|| 2012-02-15
|-
|-
| Botricello '''(Annullato)''' || Catanzaro || Calabria || 2003-05-09
|Sant'Ilario dello Ionio ||Reggio Calabria||Calabria||2012-02-15
|-
|-
| Isola Capo Rizzuto || Crotone || Calabria || 2003-05-09
|Salemi||Trapani||Sicilia||2012-03-23
|-
|-
| Strongoli || Crotone || Calabria || 2003-09-03
| Rocalmuto || Agrigento||Sicilia||2012-03-23
|-
|-
| Monasterace || Reggio C. || Calabria || 2003-10-27
|Bova Marina||Reggio Calabria||Calabria||2012-03-23
|-
|-
| Roccaforte del Greco || Reggio C. || Calabria || 2003-10-27
|Platì||Reggio Calabria||Calabria||2012-03-23
|-
|-
| Africo '''(Annullato)''' || Reggio C. || Calabria || 2003-10-27
|Gragnano||Napoli||Campania||2012-03-23
|-
|-
| Guardavalle || Catanzaro || Calabria || 2003-11-21
|Leinì||Torino||Piemonte|| 2012-03-23
|-
|-
| Montecorvino Pugliano || Salerno || Campania || 2003-11-21
|Pagani||Salerno|| Campania||2012-03-23
|-
|-
| Niscemi || Caltanissetta || Sicilia || 2004-04-27
|Bagaladi '''(Annullato)'''||Reggio Calabria||Calabria||2012-04-06
|-
|-
| Villabate || Palermo || Sicilia || 2004-04-27
|Mileto||Vibo Valentia||Calabria||2012-04-06
|-
|-
| Marano '''(Annullato)''' || Napoli || Campania || 2004-07-28
|Casapesenna||Caserta||Campania||2012-04-06
|-
|-
| Canicattì || Agrigento || Sicilia || 2004-09-06
|Castel Volturno||Caserta||Campania||2012-04-06
|-
|-
| Volla || Napoli || Campania || 2004-11-02
|Casal di Principe||Caserta||Campania||2012-04-06
|-
|-
| Calanna || Reggio C. || Calabria || 2004-11-02
|Rivarolo Canavese||Torino||Piemonte||2012-05-22
|-
|-
| Burgio || Agrigento || Sicilia || 2005-09-02
|Mongiana||Vibo Valentia||Calabria||2012-07-12
|-
|-
| Nicotera || Vibo Valentia || Calabria || 2005-09-02
| Misilmeri ||Palermo ||Sicilia ||2012-07-27
|-
|-
| Vicari || Palermo || Sicilia || 2005-10-25
|Campobello di Mazara||Trapani||Sicilia||2012-07-27
|-
|-
| Crispano || Napoli || Campania || 2005-10-25
|San Cipriano d'Aversa|| Caserta||Campania||2012-09-04
|-
|-
| Casoria || Napoli || Campania || 2005-10-25
|Reggio Calabria||Reggio Calabria||Calabria||2012-10-09
|-
|-
| Torre del Greco '''(Annullato)''' || Napoli || Campania || 2005-10-25
|Isola delle Femmine||Palermo||Sicilia||2012-11-09
|-
|-
| Afragola || Napoli || Campania || 2005-10-25
|Augusta||Siracusa||Sicilia||2013-03-08
|-
|-
| Tufino '''(Annullato)''' || Napoli || Campania || 2005-10-25
|Grazzanise||Caserta||Campania||2013-03-08
|-
|-
| Nettuno || Roma || Lazio || 2005-11-28
|Quarto||Napoli||Campania|| 2013-03-27
|-
|-
| Torretta || Palermo || Sicilia || 2005-11-28
|Mascali||Catania||Sicilia||2013-03-27
|-
|-
| San Tammaro || Caserta || Campania || 2005-12-23
|Polizzi Generosa||Palermo||Sicilia||2013-03-27
|-
|-
| Melito di Napoli || Napoli || Campania || 2005-12-23
|San Calogero||Vibo Valentia||Calabria||2013-03-27
|-
|-
| Pozzuoli || Napoli || Campania || 2005-12-23
|Siderno||Reggio Calabria||Calabria||2013-03-27
|-
|-
| Terme Vigliatore || Messina || Sicilia || 2005-12-23
|Melito di Porto Salvo||Reggio Calabria||Calabria||2013-03-27
|-
|-
| Boscoreale || Napoli || Campania || 2005-01-26
