Comuni sciolti per mafia: differenze tra le versioni

Vai alla navigazione Vai alla ricerca
nessun oggetto della modifica
Nessun oggetto della modifica
Riga 1: Riga 1:
Dal 1991 al 2016 sono stati sciolti '''258 Consigli comunali''' per infiltrazioni mafiose, di cui 14 annullati a seguito di ricorso.
Dal 1991 al 2016 sono stati sciolti '''273 Consigli comunali''' per infiltrazioni mafiose, di cui 16 annullati a seguito di ricorso.


== Elenco in ordine cronologico ==
== Elenco in ordine cronologico ==
Qui di seguito l'elenco aggiornato (aprile 2016) di tutti i Comuni sciolti per infiltrazione mafiosa, dal 1991 ad oggi. E' possibile ordinare i Comuni in ordine alfabetico, per provincia e per regione, in ordine ascendente o discendente, cliccando sulla prima casella della colonna preferita (quella che contiene il titolo).
Qui di seguito l'elenco aggiornato (6 maggio 2017) di tutti i Comuni sciolti per infiltrazione mafiosa, dal 1991 ad oggi. E' possibile ordinare i Comuni in ordine alfabetico, per provincia e per regione, in ordine ascendente o discendente, cliccando sulla prima casella della colonna preferita (quella che contiene il titolo).


{| class="wikitable sortable"
{| class="wikitable sortable"
Riga 484: Riga 484:
|-
|-
| Sedriano || Milano || Lombardia || 2013-10-15
| Sedriano || Milano || Lombardia || 2013-10-15
|-
| Cirò '''(Annullato)''' || Crotone || Calabria || 2013-10-21
|-
| Joppolo '''(Annullato)''' || Vibo Valentia || Calabria || 2014-02-07
|-
|-
| Ricadi || Vibo Valentia || Calabria || 2014-02-11
| Ricadi || Vibo Valentia || Calabria || 2014-02-11
Riga 489: Riga 493:
| Altavilla Milicia || Palermo || Sicilia || 2014-02-11
| Altavilla Milicia || Palermo || Sicilia || 2014-02-11
|-
|-
| Scalea || Cosenza || Calabria || 2014-02-26
| Scalea || Cosenza || Calabria || 2014-02-25
|-
|-
| Montelepre || Palermo || Sicilia || 2014-03-13
| Montelepre || Palermo || Sicilia || 2014-03-13
Riga 521: Riga 525:
| Nardodipace || Vibo Valentia || Calabria || 2015-12-07
| Nardodipace || Vibo Valentia || Calabria || 2015-12-07
|-
|-
| Brescello || Reggio Emilia || Emilia-Romagna || 2015-04-29
| Brescello || Reggio Emilia || Emilia-Romagna || 2016-04-20
|-
| Trentola-Ducenta || Caserta || Campania || 2016-05-10
|-
| Corleone || Palermo || Sicilia || 2016-08-12
|-
| Tropea || Vibo Valentia || Calabria || 2016-08-12
|-
| Rizziconi || Reggio Calabria || Calabria || 2016-10-28
|-
| Palazzo Adriano || Palermo || Sicilia || 2016-10-28
|-
| Nicotera || Vibo Valentia || Calabria || 2016-11-23
|-
| Marano di Napoli || Napoli || Campania || 2016-12-30
|-
| Casavatore || Napoli || Campania || 2017-01-24
|-
| Crispano || Napoli || Campania || 2017-01-24
|-
| Scafati || Salerno || Campania || 2017-01-27
|-
| Parabita || Lecce || Puglia || 2017-03-15
|-
| Lavagna || Genova || Liguria || 2017-03-27
|-
|-
| Canolo || Reggio Calabria || Calabria || 2017-05-06
|}
|}




[[Categoria:Le associazioni criminali di stampo mafioso]]
[[Categoria:Le associazioni criminali di stampo mafioso]]

Menu di navigazione