Operazione Isola Felice: differenze tra le versioni
mNessun oggetto della modifica |
Nessun oggetto della modifica |
||
Riga 1: | Riga 1: | ||
{{ | {{irreperibile}} | ||
<center>''La mia è una crisi di rigetto dopo aver fatto una grande abbuffata di pietanze criminali senza essere riuscito a digerirle tutte.'' </center> | <center>''La mia è una crisi di rigetto dopo aver fatto una grande abbuffata di pietanze criminali senza essere riuscito a digerirle tutte.'' </center> | ||
Riga 145: | Riga 145: | ||
I principali sconti di pena invece: Antonio Zagari passò da 30 anni a '''13 anni, 2 mesi e 20 giorni''', Emanuelli da 30 anni a '''18 anni e 3 milioni di multa'''. | I principali sconti di pena invece: Antonio Zagari passò da 30 anni a '''13 anni, 2 mesi e 20 giorni''', Emanuelli da 30 anni a '''18 anni e 3 milioni di multa'''. | ||
Falvo, Furfaro e Gattini furono assolti.<ref>Luigi Fenizia (Presidente), Sentenza 3/99 Reg.Gen., Seconda Corte di Assise d'Appello di Milano, 18 Dicembre 1999, pp. 1250-1274</ref> | Falvo, Furfaro e Gattini furono assolti.<ref>Luigi Fenizia (Presidente), Sentenza 3/99 Reg.Gen., Seconda Corte di Assise d'Appello di Milano, 18 Dicembre 1999, pp. 1250-1274</ref> | ||
== Note == | |||
<references></references> | |||
== Bibliografia == | == Bibliografia == | ||
Riga 151: | Riga 154: | ||
* Archivio Storico de “La Repubblica” | * Archivio Storico de “La Repubblica” | ||
[[Categoria:Inchieste in Lombardia]] [[Categoria:Inchieste sulla 'ndrangheta]] |