Operazione Gotha: differenze tra le versioni
Vai alla navigazione
Vai alla ricerca
Nessun oggetto della modifica |
|||
Riga 136: | Riga 136: | ||
===== Uditore ===== | ===== Uditore ===== | ||
[[Francesco Bonura]], [[Gaetano Sansone]], [[Giuseppe Sansone]] | [[Francesco Bonura]], [[Gaetano Sansone]], [[Giuseppe Sansone]] | ||
== Bibliografia == | |||
*A. Cottone (a cura di), Gotha, Palermo 2010 | |||
== Note == |
Versione delle 10:22, 30 ago 2014
L'inchiesta
Le indagini
Operazione Gotha
Processo
Condanne
Elenco degli imputati
Imputato | Sentenza di primo grado | Sentenza di secondo grado |
---|---|---|
1 Adamo Andrea | 12 anni | 18 anni |
2 Alberti Gerlando | Assolto | 8 anni e 5 mesi |
3 Alfano Salvatore | 10 anni | 8 anni |
4 Annatelli Filippo | Assolto | 8 anni |
5 Badagliacca Angelo | 7 anni | 7 anni |
6 Badagliacca Gaetano | 10 anni | 12 anni |
7 Badagliacca Pietro | 12 anni | 17 anni |
8 Biondino Girolamo | 13 anni | - |
9 Bonura Francesco | 20 anni | 23 anni |
10 Brusca Vincenzo | 10 anni | 8 anni |
11 Cancemi Carmelo | 7 anni | 9 anni |
12 Cancemi Giovanni | 7 anni | 7 anni |
13 Cappello Giuseppe | 10 anni | 6 anni e 8 mesi |
14 Cinà Antonino | 16 anni | - |
15 Davì Salvatore | 11 anni e 6 mesi | - |
16 Di Maggio Antonino | 10 anni e 6 mesi | - |
17 Di Maggio Lorenzo | 9 anni e 4 mesi | - |
18 Di Napoli Pietro | 15 anni | 20 anni |
19 Gioeli Salvatore | 10 anni | 17 anni |
20 Inzerillo Francesco | 10 anni | - |
21 Inzerillo Francesco | 7 anni | 7 anni |
22 Inzerillo Rosario | 10 anni | 16 anni e 10 mesi |
23 Inzerillo Tommaso | 10 anni | 10 anni |
24 Lipari Emanuele Vittorio | 10 anni | 12 anni |
25 Mannino Alessandro | 10 anni | 13 anni e 4 mesi |
26 Mannino Calogero | 16 anni | 16 anni |
27 Marcianò Giovanni | 10 anni | 13 anni e 4 mesi |
28 Marcianò Vincenzo | 16 anni | 16 anni |
29 Milano Nicolò | 7 anni | Assolto |
30 Mineo Settimo | 10 anni | 13 anni |
31 Nicchi Giovanni | 15 anni | 12 anni |
32 Nicoletti Giovanni | 12 anni | 9 anni e 4 mesi |
33 Olivieri Michele | 10 anni | 15 anni e 6 mesi |
34 Parisi Angelo Rosario | 7 anni | 7 anni |
35 Parisi Marcello | Assolto | - |
36 Parisi Pietro | 7 anni | 7 anni |
37 Picone Francesco | 10 anni | 13 anni |
38 Pipitone Antonino | 16 anni | 19 anni e 8 mesi |
39 Pipitone Vincenzo | 10 anni e 4 mesi | - |
40 Pispicia Salvatore | 10 anni | 14 anni |
41 Rotolo Antonino | 20 anni | 29 anni |
42 Sansone Gaetano | 12 anni | 15 anni |
43 Sansone Giuseppe | 10 anni | 6 anni e 8 mesi |
44 Savoca Giuseppe | 12 anni | 27 anni |
45 Sirchia Giovanni | 7 anni | 7 anni |
46 Stassi Francesco | 8 anni | 7 anni |
47 Vallelunga Vincenzo | 8 anni | - |
Imputati per famiglia
Acquasanta
Altarello
Boccadifalco
Francesco Inzerillo, Francesco Inzerillo, Tommaso Inzerillo, Alessandro Mannino, Calogero Mannino, Giovanni Marcianò, Vincenzo Marcianò, Giovanni Sirchia
Borgo Molara
Brancaccio
Carini
Antonino Di Maggio, Vincenzo Pipitone, Vincenzo Vallelunga
Corso Calatafimi
Noce
Salvatore Alfano, Pietro Di Napoli, Giovanni Nicoletti, Francesco Picone, Francesco Stassi
Pagliarelli (mandamento, famiglia)
Carmelo Cancemi, Giovanni Cancemi, Settimo Mineo, Giovanni Nicchi, Michele Olivieri, Angelo Rosario Parisi, Marcello Parisi, Pietro Parisi, Antonino Rotolo
Palermo Centro
Partanna-Mondello
Porta Nuova
Gerlando Alberti, Emanuele Vittorio Lipari, Nicolò Milano
Rocca Mezzomonreale
Angelo Badagliacca, Gaetano Badagliacca, Pietro Badagliacca
San Lorenzo
Girolamo Biondino, Antonino Cinà
Torretta
Vincenzo Brusca, Lorenzo Di Maggio
Uditore
Francesco Bonura, Gaetano Sansone, Giuseppe Sansone
Bibliografia
- A. Cottone (a cura di), Gotha, Palermo 2010