1 711
contributi
Nessun oggetto della modifica |
|||
Riga 5: | Riga 5: | ||
== Cosa Nostra == | == Cosa Nostra == | ||
Cosa Nostra ha sempre puntato sull'influenza sul voto per esercitare il proprio influsso sul potere politico siciliano e italiano. | |||
All'inizio degli anni '90 il pacchetto di voti orientabile dall'organizzazione Cosa Nostra raggiungeva quasi le 500.000 schede. | |||
Gli ultimi nni hanno però visto, principalmente dopo le stragi del '92-'93, una dura reazione dello Stato nei confronti dell'organizzazione. Con l'arresto dei maggiori boss latitanti e la decimazione di molte famiglie in tutta la Sicilia, il pacchetto di voti orientabili si è assottigliato fino a raggiungere una quota compresa tra 150.000 e 300.000 schede. | |||
== 'Ndrangheta == | == 'Ndrangheta == | ||
== Camorra == | == Camorra == | ||
== Note == | == Note == | ||
<references> | <references> |
contributi