299
contributi
Nessun oggetto della modifica |
Nessun oggetto della modifica |
||
Riga 28: | Riga 28: | ||
Infine è stata osservata una decuplicazione di densità demografica a Milano rispetto al resto dell'Italia negli ultimi anni. Ciò ha portato ad una continua costruzione sia di case che di aziende, che devono smaltire i rifiuti prodotti. E' stato inoltre rilevato che un metodo per evitare i controlli dell'Autorità Giudiziaria è la piantumazione di alberi: infatti, dopo tre anni da essa, non è più possibile effettuare rilievi sul territorio. | Infine è stata osservata una decuplicazione di densità demografica a Milano rispetto al resto dell'Italia negli ultimi anni. Ciò ha portato ad una continua costruzione sia di case che di aziende, che devono smaltire i rifiuti prodotti. E' stato inoltre rilevato che un metodo per evitare i controlli dell'Autorità Giudiziaria è la piantumazione di alberi: infatti, dopo tre anni da essa, non è più possibile effettuare rilievi sul territorio. | ||
== Abusivismo edilizio == | |||
Il tema dell'abusivismo è evidentemente riconducibile al tema delle ecomafie. Per abusivismo innanzitutto si intende la costruzione di immobili senza autorizzazione o in aree inedificabili. | |||
Il giro di affari legato a questo tema viene molto spesso sottovalutato dall'opinione pubblica, ma tra il 2003 e il 2011 il CRISME (Centro Ricerche Economiche e Sociali di Mercato per l'Edilizia e il territorio) ha calcolato che sono state costruite 258.000 case abusive, che hanno portato ad un giro d'affari di oltre 18 miliardi di euro. | |||
== Note == | == Note == |
contributi