Imputati del Maxiprocesso di Palermo: differenze tra le versioni

Vai alla navigazione Vai alla ricerca
nessun oggetto della modifica
Nessun oggetto della modifica
Nessun oggetto della modifica
Riga 645: Riga 645:
| 320 [[Giovanni Olivieri|Olivieri Giovanni]]  || 15 anni e 100 milioni || 9 anni e 3 mesi || 12 anni e 10 milioni || 3 anni  
| 320 [[Giovanni Olivieri|Olivieri Giovanni]]  || 15 anni e 100 milioni || 9 anni e 3 mesi || 12 anni e 10 milioni || 3 anni  
|-
|-
| 321 [[Giuseppe Pace|Pace Giuseppe]]  || 9 anni || 6 anni || 6 anni || 4 anni
| 321 [[Giuseppe Pace|Pace Giuseppe]]  || Assoluzione || 6 anni || - || Assolto
|-
|-
| 322 [[Stefano Pace|Pace Stefano]]  || 9 anni || 6 anni || 6 anni || 4 anni
| 322 [[Stefano Pace|Pace Stefano]]  || 8 anni || 6 anni || - || Assolto
|-
|-
| 323 [[Vincenzo Pace|Pace Vincenzo]]  || 9 anni || 6 anni || 6 anni || 4 anni
| 323 [[Vincenzo Pace|Pace Vincenzo]]  || 8 anni || 6 anni || - || Assolto
|-
|-
| 324 [[Paolo Palazzolo|Palazzolo Paolo]]  || 9 anni || 6 anni || 6 anni || 4 anni
| 324 [[Paolo Palazzolo|Palazzolo Paolo]]  || 4 anni e 10 milioni || 4 anni e 10 milioni || - || Assolto
|-
|-
| 325 [[Saverio Palazzolo|Palazzolo Saverio]]  || 9 anni || 6 anni || 6 anni || 4 anni
| 325 [[Saverio Palazzolo|Palazzolo Saverio]]  || 4 anni e 10 milioni || 4 anni e 10 milioni || - || Assolto
|-
|-
| 326 [[Fotios Palmos|Palmos Fotios]]  || 9 anni || 6 anni || 6 anni || 4 anni  
| 326 [[Fotios Palmos|Palmos Fotios]]  || 18 anni e 150 milioni || 9 anni e 40 milioni || 18 anni e 150 milioni || 9 anni e 40 milioni
|-
|-
| 327 [[Stefano Patricola|Patricola Stefano]]  || 9 anni || 6 anni || 6 anni || 4 anni  
| 327 [[Stefano Patricola|Patricola Stefano]]  || 15 anni e 100 milioni || 7 anni e 6 mesi || 22 anni e 80 milioni || 5 anni  
|-
|-
| 328 [[Michelangelo Pedone|Pedone Michelangelo]]  || 9 anni || 6 anni || 6 anni || 4 anni  
| 328 [[Michelangelo Pedone|Pedone Michelangelo]]  || 14 anni e 80 milioni || 5 anni e 30 milioni || 21 anni e 80 milioni || 14 anni  
|-
|-
| 329 [[Giovanni Perina|Perina Giovanni]]  || 9 anni || 6 anni || 6 anni || 4 anni  
| 329 [[Giovanni Perina|Perina Giovanni]]  || 12 anni e 60 milioni || 4 anni e 6 mesi e 40 milioni || 7 anni e 30 milioni || 4 anni e 2 mesi
|-
|-
| 330 [[Giusto Picone|Picone Giusto]]  || 9 anni || 6 anni || 6 anni || 4 anni
| 330 [[Giusto Picone|Picone Giusto]]  || Assoluzione || Assolto || - || Ndp per morte dell'imputato
|-
|-
| 331 [[Giovanni Pilo|Pilo Giovanni]]  || 9 anni || 6 anni || 6 anni || 4 anni  
| 331 [[Giovanni Pilo|Pilo Giovanni]]  || 9 anni || 9 anni e 3 milioni || 10 anni || 7 anni  
|-
|-
| 332 [[Angelo Antonino Pipitone|Pipitone Angelo Antonino]]  || 9 anni || 6 anni || 6 anni || 4 anni
| 332 [[Angelo Antonino Pipitone|Pipitone Angelo Antonino]]  || 18 anni e 100 milioni || 17 anni e 120 milioni || 22 anni e 60 milioni || 13 anni e 4 mesi
|-
|-
| 333 [[G. Battista Pipitone|Pipitone G. Battista]]  || 9 anni || 6 anni || 6 anni || 4 anni
| 333 [[G. Battista Pipitone|Pipitone G. Battista]]  || 4 anni e 10 milioni || 4 anni e 10 milioni || - || Assolto
|-
|-
| 334 [[Vincenzo Pipitone|Pipitone Vincenzo]]  || 9 anni || 6 anni || 6 anni || 4 anni
| 334 [[Vincenzo Pipitone|Pipitone Vincenzo]]  || 4 anni e 10 milioni || 4 anni e 10 milioni || - || Assolto
|-
|-
| 335 [[Francesco Polizzi|Polizzi Francesco]]  || 9 anni || 6 anni || 6 anni || 4 anni
| 335 [[Francesco Polizzi|Polizzi Francesco]]  || 16 anni e 120 milioni || 9 anni e 40 milioni || - || -
|-
|-
| 336 [[Giovanni Prestifilippo|Prestifilippo Giovanni (classe '27)]]  || 9 anni || 6 anni || 6 anni || 4 anni  
| 336 [[Giovanni Prestifilippo|Prestifilippo Giovanni (classe '27)]]  || 9 anni || 6 anni || 6 anni || 4 anni  
1 711

contributi

Menu di navigazione