1 711
contributi
Nessun oggetto della modifica |
Nessun oggetto della modifica |
||
Riga 539: | Riga 539: | ||
| 267 [[Francesco Madonia|Madonia Francesco]] || Ergastolo || Ergastolo e 200 milioni || Ergastolo || 23 anni | | 267 [[Francesco Madonia|Madonia Francesco]] || Ergastolo || Ergastolo e 200 milioni || Ergastolo || 23 anni | ||
|- | |- | ||
| 268 [[Giuseppe Madonia|Madonia Giuseppe]] || | | 268 [[Giuseppe Madonia|Madonia Giuseppe]] || 18 anni e 100 milioni || 7 anni || 22 anni e 80 milioni || 6 anni e 6 mesi | ||
|- | |- | ||
| 269 [[Salvatore Madonia|Madonia Salvatore]] || | | 269 [[Salvatore Madonia|Madonia Salvatore]] || 18 anni e 100 milioni || 7 anni || 21 anni e 80 milioni || 5 anni e 4 mesi | ||
|- | |- | ||
| 270 [[Tommaso Magliozzo|Magliozzo Tommaso]] || | | 270 [[Tommaso Magliozzo|Magliozzo Tommaso]] || 16 anni e 100 milioni || Assolto || 9 anni || 5 anni e 10 mesi | ||
|- | |- | ||
| 271 [[Vittorio Magliozzo|Magliozzo Vittorio]] || | | 271 [[Vittorio Magliozzo|Magliozzo Vittorio]] || 16 anni e 100 milioni || 7 anni || 16 anni || 5 anni e 4 mesi | ||
|- | |- | ||
| 272 [[Vittorio Mangano|Mangano Vittorio]] || | | 272 [[Vittorio Mangano|Mangano Vittorio]] || 16 anni e 100 milioni || 13 anni e 4 mesi e 70 milioni || 13 anni e 4 mesi e 70 milioni || 5 anni | ||
|- | |- | ||
| 273 [[Antonino Mangione|Mangione Antonino]] || | | 273 [[Antonino Mangione|Mangione Antonino]] || 12 anni e 5 milioni || 6 anni || 8 anni e 4 milioni || 6 anni | ||
|- | |- | ||
| 274 [[Salvatore Maniscalco|Maniscalco Salvatore]] || | | 274 [[Salvatore Maniscalco|Maniscalco Salvatore]] || 17 anni e 400.000 lire || 25 anni e 3 milioni || 30 anni e 3 milioni || 24 anni e 6 mesi | ||
|- | |- | ||
| 275 [[Angelo Mannino|Mannino Angelo]] || | | 275 [[Angelo Mannino|Mannino Angelo]] || 18 anni e 100 milioni || 9 anni e 40 milioni || - || Assolto | ||
|- | |- | ||
| 276 [[Antonino Marchese|Marchese Antonino]] || | | 276 [[Antonino Marchese|Marchese Antonino]] || Ergastolo || Ergastolo e 200 milioni || Ergastolo || Ergastolo e 200 milioni | ||
|- | |- | ||
| 277 [[Filippo Marchese|Marchese Filippo]] || | | 277 [[Filippo Marchese|Marchese Filippo]] || Ergastolo || Ergastolo e 200 milioni || - || Stralcio | ||
|- | |- | ||
| 278 [[Giuseppe Marchese|Marchese Giuseppe]] || | | 278 [[Giuseppe Marchese|Marchese Giuseppe]] || Ergastolo || Ergastolo e 200 milioni || Ergastolo || 6 anni e 8 mesi | ||
|- | |- | ||
| 279 [[Mario Marchese|Marchese Mario]] || | | 279 [[Mario Marchese|Marchese Mario]] || 18 anni e 200 milioni || 7 anni || 25 anni e 60 milioni || 16 anni | ||
|- | |- | ||
| 280 [[Rosario Marchese|Marchese Rosario]] || 9 anni || | | 280 [[Rosario Marchese|Marchese Rosario]] || 9 anni || 7 anni || 7 anni || 5 anni e 4 mesi | ||
|- | |- | ||
| 281 [[Salvino Marchese|Marchese Salvino]] || 9 anni || | | 281 [[Salvino Marchese|Marchese Salvino]] || 9 anni || 7 anni || 7 anni || 5 anni e 4 mesi | ||
|- | |- | ||
| 282 [[Santo Marchese|Marchese Santo]] || 9 anni || 6 anni || 6 anni || 4 anni | | 282 [[Santo Marchese|Marchese Santo]] || 9 anni || 6 anni || 6 anni || 4 anni |
contributi