Imputati del Maxiprocesso di Palermo: differenze tra le versioni

Vai alla navigazione Vai alla ricerca
nessun oggetto della modifica
Nessun oggetto della modifica
Nessun oggetto della modifica
Riga 445: Riga 445:
| 220 [[Loreto Insinna|Insinna Loreto]]  || 2 anni e 6 mesi || 2 anni || 2 anni || 2 anni  
| 220 [[Loreto Insinna|Insinna Loreto]]  || 2 anni e 6 mesi || 2 anni || 2 anni || 2 anni  
|-
|-
| 221 [[Giuseppe Inzerillo|Inzerillo Giuseppe]]  || 11 anni || 6 anni || 8 anni || 5 anni e 4 mesi
| 221 [[Giuseppe Inzerillo|Inzerillo Giuseppe]]  || 18 anni e 100 milioni || Ndp per morte dell'imputato || - || -
|-
|-
| 222 [[Santo Inzerillo|Inzerillo Santo]]  || 11 anni || 6 anni || 8 anni || 5 anni e 4 mesi
| 222 [[Santo Inzerillo|Inzerillo Santo]]  || 18 anni e 100 milioni || 6 anni || - || -
|-
|-
| 223 [[Dimitrios Karakonstantis|Karakonstantis Dimitrios]]  || 11 anni || 6 anni || 8 anni || 5 anni e 4 mesi
| 223 [[Dimitrios Karakonstantis|Karakonstantis Dimitrios]]  || 12 anni e 60 milioni || Assolto || - || -
|-
|-
| 224 [[Koh Bak Kin]]  || 11 anni || 6 anni || 8 anni || 5 anni e 4 mesi
| 224 [[Koh Bak Kin]]  || 8 anni e 80 milioni || 1 anno e 5 milioni || - || -
|-
|-
| 225 [[Mario Labruzzo|Labruzzo Mario]]  || 11 anni || 6 anni || 8 anni || 5 anni e 4 mesi
| 225 [[Mario Labruzzo|Labruzzo Mario]]  || 9 anni || 7 anni || 6 anni || Assolto
|-
|-
| 226 [[Giuseppe Lamberti|Lamberti Giuseppe]]  || 11 anni || 6 anni || 8 anni || 5 anni e 4 mesi
| 226 [[Giuseppe Lamberti|Lamberti Giuseppe]]  || 18 anni e 150 milioni || 17 anni e 120 milioni || - || -
|-
|-
| 227 [[Salvatore Lamberti|Lamberti Salvatore]]  || 11 anni || 6 anni || 8 anni || 5 anni e 4 mesi
| 227 [[Salvatore Lamberti|Lamberti Salvatore]]  || 16 anni e 120 milioni || 17 anni e 120 milioni || - || -
|-
|-
| 228 [[Gaspare La Malfa|La Malfa Gaspare]]  || 11 anni || 6 anni || 8 anni || 5 anni e 4 mesi
| 228 [[Gaspare La Malfa|La Malfa Gaspare]]  || 2 anni e 8 mesi || Assolto || - || -
|-
|-
| 229 [[Gaspare La Mantia|La Mantia Gaspare]]  || 11 anni || 6 anni || 8 anni || 5 anni e 4 mesi
| 229 [[Gaspare La Mantia|La Mantia Gaspare]]  || Assoluzione || Assolto || - || Assolto
|-
|-
| 230 [[Matteo La Mantia|La Mantia Matteo]]  || 11 anni || 6 anni || 8 anni || 5 anni e 4 mesi
| 230 [[Matteo La Mantia|La Mantia Matteo]]  || Assoluzione || Assolto || - || Assolto
|-
|-
| 231 [[Salvatore La Mantia|La Mantia Salvatore]]  || 11 anni || 6 anni || 8 anni || 5 anni e 4 mesi
| 231 [[Salvatore La Mantia|La Mantia Salvatore]]  || Assoluzione || Assolto || - || Assolto
|-
|-
| 232 [[Guerino La Molinara|La Molinara Guerino]]  || 11 anni || 6 anni || 8 anni || 5 anni e 4 mesi
| 232 [[Guerino La Molinara|La Molinara Guerino]]  || 15 anni e 80 milioni || 9 anni e 40 milioni || 14 anni e 70 milioni || 9 anni e 40 milioni
|-
|-
| 233 [[Lam Sing Choi]]  || 11 anni || 6 anni || 8 anni || 5 anni e 4 mesi  
| 233 [[Lam Sing Choi]]  || 11 anni || 6 anni || 8 anni || 5 anni e 4 mesi  
1 711

contributi

Menu di navigazione