Imputati del Maxiprocesso di Palermo: differenze tra le versioni

nessun oggetto della modifica
Nessun oggetto della modifica
Nessun oggetto della modifica
Riga 505: Riga 505:
| 250 [[Gaspare Lo Cascio (classe '63)|Lo Cascio Gaspare]]  || 8 anni || Assolto || - || Assolto  
| 250 [[Gaspare Lo Cascio (classe '63)|Lo Cascio Gaspare]]  || 8 anni || Assolto || - || Assolto  
|-
|-
| 251 [[Giovanni Lo Cascio|Lo Cascio Giovanni]]  || 9 anni || 6 anni || 6 anni || 4 anni  
| 251 [[Giovanni Lo Cascio|Lo Cascio Giovanni]]  || 9 anni || 5 anni || 6 anni || 5 anni  
|-
|-
| 252 [[Giuseppe Lo Cascio|Lo Cascio Giuseppe]]  || 9 anni || 6 anni || 6 anni || 4 anni
| 252 [[Giuseppe Lo Cascio|Lo Cascio Giuseppe]]  || 8 anni || Assolto || - || Assolto
|-
|-
| 253 [[Salvatore Lo Cascio|Lo Cascio Salvatore]]  || 9 anni || 6 anni || 6 anni || 4 anni
| 253 [[Salvatore Lo Cascio|Lo Cascio Salvatore]]  || 8 anni || Assolto || - || Assolto
|-
|-
| 254 [[Andrea Lo Iacono|Lo Iacono Andrea]]  || 9 anni || 6 anni || 6 anni || 4 anni
| 254 [[Andrea Lo Iacono|Lo Iacono Andrea]]  || 9 anni || 7 anni || 7 anni || 5 anni e 4 mesi
|-
|-
| 255 [[Antonio Lo Iacono|Lo Iacono Antonio]]  || 9 anni || 6 anni || 6 anni || 4 anni
| 255 [[Antonio Lo Iacono|Lo Iacono Antonio]]  || 9 anni || 17 anni e 120 milioni || 22 anni e 130 milioni || 5 anni e 4 mesi
|-
|-
| 256 [[Giovanni Lo Iacono|Lo Iacono Giovanni]]  || 9 anni || 6 anni || 6 anni || 4 anni
| 256 [[Giovanni Lo Iacono|Lo Iacono Giovanni]]  || 9 anni || 7 anni || 7 anni || 5 anni e 4 mesi
|-
|-
| 257 [[Pietro Lo Iacono|Lo Iacono Pietro]]  || 9 anni || 6 anni || 6 anni || 4 anni  
| 257 [[Pietro Lo Iacono|Lo Iacono Pietro]]  || Ergastolo || 18 anni e 160 milioni || Ergastolo || 4 anni  
|-
|-
| 258 [[Giovanni Lombardo|Lombardo Giovanni]]  || 9 anni || 6 anni || 6 anni || 4 anni
| 258 [[Giovanni Lombardo|Lombardo Giovanni]]  || 8 anni || Assolto || - || Assolto
|-
|-
| 259 [[Sebastiano Lombardo|Lombardo Sebastiano]]  || 9 anni || 6 anni || 6 anni || 4 anni
| 259 [[Sebastiano Lombardo|Lombardo Sebastiano]]  || Assoluzione || Assolto || - || Assolto
|-
|-
| 260 [[Costantino Lo Meo|Lo Meo Costantino]]  || 9 anni || 6 anni || 6 anni || 4 anni  
| 260 [[Costantino Lo Meo|Lo Meo Costantino]]  || 9 anni || 6 anni || 6 anni || 2 anni  
|-
|-
| 261 [[Salvatore Lo Presti|Lo Presti Salvatore]]  || 9 anni || 6 anni || 6 anni || 4 anni
| 261 [[Salvatore Lo Presti|Lo Presti Salvatore]]  || 9 anni || 7 anni || 7 anni || 6 anni e 4 mesi
|-
|-
| 262 [[Giovanni Lo Verde|Lo Verde Giovanni]]  || 9 anni || 6 anni || 6 anni || 4 anni  
| 262 [[Giovanni Lo Verde|Lo Verde Giovanni]]  || 14 anni e 80 milioni || 17 anni e 120 milioni || 8 anni || 4 anni  
|-
|-
| 263 [[Antonino Lucchese|Lucchese Antonino]]  || 9 anni || 6 anni || 6 anni || 4 anni
| 263 [[Antonino Lucchese|Lucchese Antonino]]  || 9 anni || 7 anni || - || Assolto
|-
|-
| 264 [[Giuseppe Lucchese|Lucchese Giuseppe]]  || 9 anni || 6 anni || 6 anni || 4 anni  
| 264 [[Giuseppe Lucchese|Lucchese Giuseppe]]  || Ergastolo || Ergastolo e 10 milioni || Ergastolo || 17 anni  
|-
|-
| 265 [[Faro Lupo|Lupo Faro]]  || 9 anni || 6 anni || 6 anni || 4 anni  
| 265 [[Faro Lupo|Lupo Faro]]  || 8 anni e 50 milioni || 9 anni e 40 milioni || 15 anni || 7 anni  
|-
|-
| 266 [[Giuseppe Lupo|Lupo Giuseppe]]  || 9 anni || 6 anni || 6 anni || 4 anni
| 266 [[Giuseppe Lupo|Lupo Giuseppe]]  || 4 anni e 1,5 milioni || 4 anni e 10 milioni || 4 anni e 10 milioni || 1 anno e 6 mesi
|-
|-
| 267 [[Francesco Madonia|Madonia Francesco]]  || 9 anni || 6 anni || 6 anni || 4 anni  
| 267 [[Francesco Madonia|Madonia Francesco]]  || Ergastolo || Ergastolo e 200 milioni || Ergastolo || 23 anni
|-
|-
| 268 [[Giuseppe Madonia|Madonia Giuseppe]]  || 9 anni || 6 anni || 6 anni || 4 anni  
| 268 [[Giuseppe Madonia|Madonia Giuseppe]]  || 9 anni || 6 anni || 6 anni || 4 anni  
1 711

contributi