Strage di Portella della Ginestra: differenze tra le versioni
Vai alla navigazione
Vai alla ricerca
Nessun oggetto della modifica |
Nessun oggetto della modifica |
||
Riga 1: | Riga 1: | ||
{{bozza}}[[Categoria:Le stragi di mafia]] | {{bozza}}[[Categoria:Le stragi di mafia]] | ||
La strage di Portella della Ginestra fu | La strage di Portella della Ginestra fu realizzata il 1° maggio 1947 dal bandito [[Salvatore Giuliano]] e da altri membri della sua banda. | ||
== La strage == | |||
=== Le vittime === | |||
Il bilancio finale della strage fu di 11 morti (9 adulti e 2 bambini) e 27 feriti. | |||
=== Gli autori === | |||
==== Salvatore Giuliano ==== | |||
==== Mandanti ==== | |||
== Le cause == | |||
=== Portella, strage politica === | |||
== Note == | |||
<references/> |
Versione delle 19:43, 24 apr 2013
La strage di Portella della Ginestra fu realizzata il 1° maggio 1947 dal bandito Salvatore Giuliano e da altri membri della sua banda.
La strage
Le vittime
Il bilancio finale della strage fu di 11 morti (9 adulti e 2 bambini) e 27 feriti.