Parlate di mafia si è chiusa il 23 settembre alle h 23:59, ultimo giorno della campagna elettorale per le elezioni politiche 2022. L’elenco dei candidati e delle candidate aderenti è in fondo alla pagina.
Parlate di mafia. Fu l’appello del giudice Paolo Borsellino quando a Palermo e in Sicilia la mafia non esisteva ma ammazzava centinaia di uomini e donne, nell’indifferenza generale. Oggi non abbiamo più i morti per strada ma questo non significa che il potere mafioso sia meno pericoloso: continua ad essere la principale minaccia alla democrazia e alla libertà del nostro Paese.
Eppure il tema tiene raramente banco nel dibattito politico e sui media tradizionali, se non agli anniversari delle Stragi. E anche quando compare in qualche programma, non è mai al primo posto nell’agenda politica. Soprattutto quasi mai seguono i fatti.
Negli ultimi anni abbiamo assistito a continui tentativi di depotenziamento di quella legislazione antimafia, fiore all’occhiello del nostro Paese, costata il sangue di tanti, troppi servitori dello Stato, a partire da Giovanni Falcone, il cui fondamentale ruolo è stato riconosciuto anche a livello internazionale dall’ONU.
Il rischio più grande: convincersi che sia tutto inutile
Questa “disattenzione” della politica e l’incapacità dello Stato di assicurare verità e giustizia ai tanti familiari delle vittime innocenti delle mafie, e in particolare sulle Stragi di Capaci e Via D’Amelio, ha avuto effetti devastanti sull’opinione pubblica.
Secondo un’indagine di SWG dello scorso luglio, da Nord a Sud non vi è territorio che si senta al riparo dalla presenza delle organizzazioni mafiose. Il 64% degli italiani trova insufficiente l’impegno dello Stato contro la mafia, tanto che il 54% individua nella complicità tra mafia e pezzi di Stato la causa della morte di Falcone e Borsellino. E se il 51% è convinto che il fenomeno mafioso sia ancora un problema concreto, che può essere sconfitto, il 41% oramai lo considera un problema irrisolvibile e che tutto ciò che viene fatto sia inutile.
Noi non vogliamo crederlo, non possiamo crederlo. Anche per questo, da giovani che si impegnano su questi temi, abbiamo chiesto a chi si candida alle prossime elezioni politiche di assumere un preciso impegno antimafia per la prossima legislatura.
Parlate di mafia, le nostre richieste ai candidati
Il problema delle mafie riguarda più settori della nostra vita quotidiana, dall’economia alla politica, al lavoro. Le organizzazioni mafiose, italiane ed estere, sono presenti in sempre più territori e condizionano la vita di centinaia di migliaia di cittadini ogni giorno.
Cosa abbiamo chiesto quindi ai candidati che hanno aderito alla call to action “Parlate di mafia”?
In primis, abbiamo chiesto uno sforzo per riportare già in campagna elettorale il tema della lotta alla mafia al centro del dibattito politico e di essere al fianco di noi cittadini nei prossimi cinque anni contribuendo a una generale diffusione di una cultura antimafia nel territorio di elezione e in Parlamento.
Altra cosa molto importante: abbiamo chiesto loro di essere trasparenti col proprio elettorato sin dalla campagna elettorale, dichiarando sul proprio sito web e/o altro canale di comunicazione idoneo i propri sostenitori economici.
E’ una cosa prevista per legge DOPO le elezioni, ma noi crediamo che ci si debba presentare ai cittadini nelle prossime settimane rendendo nota la provenienza dei fondi per la propria campagna.
Per cosa vi impegnate?
A questi impegni “generali”, abbiamo chiesto di portare avanti in Parlamento e nelle sedi politiche opportune dieci proposte / battaglie che consideriamo prioritarie. (P.S. per la descrizione di ciascun punto, cliccaci sopra):
1. Affrontare la questione morale, non solo inasprendo le pene per tutti quei reati alla base del rapporto tra mafia, politica ed imprenditoria, ma anche lavorando affinché all’interno del proprio partito si escludano dalle liste personalità in conflitto di interesse e aduse a pratiche clientelari e frequentazioni non specchiate.
La vera forza della mafia è fuori dalla mafia. Finché non colpiremo in maniera dura i rapporti che i mafiosi hanno con politici, imprenditori e colletti bianchi, non riusciremo mai a sconfiggerla. A livello politico, i partiti devono cominciare a fare pulizia al loro interno, anche se questo significa perdere i c.d. “Mr preferenze”. Come diceva Paolo Borsellino, non ci si può nascondere dietro lo schermo della sentenza: un comportamento penalmente irrilevante, può esserlo politicamente. La lezione di Enrico Berlinguer è ancora attuale e finché i partiti non affronteranno in maniera seria la questione morale, sarà sempre più difficile arginare l’avanzata “culturale” della mentalità mafiosa, e quindi delle organizzazioni mafiose, anche al Nord.
2. Approvazione di una legge costituzionale che inserisca il carattere antimafioso della Repubblica italiana nella nostra Costituzione, accanto a quello antifascista.
Essere mafiosi in Italia oggi è illegale. Noi pensiamo che debba essere incostituzionale, dato che il potere mafioso costituisce una minaccia costante per la democrazia e i diritti sanciti dalla Costituzione.
3. Difesa e potenziamento dell’impianto legislativo antimafia, in gran parte ideato da Giovanni Falcone (dal 41bis all’ergastolo ostativo, fino allo scioglimento dei comuni per mafia), sollecitando il Governo italiano a intraprendere ogni iniziativa utile per sensibilizzare l’Unione Europea sull’urgenza del contrasto alle mafie a livello comunitario.
Da tempo si sta cercando di svuotare di efficacia i fondamentali pilastri della legislazione antimafia, pagata col sangue di tanti servitori dello Stato. Complice anche la colossale ignoranza sul tema, anche a livello comunitario il pericolo mafie viene ignorato, col risultato che oggi abbiamo quasi più ‘ndrangheta in Germania che in Calabria. Crediamo che la legislazione antimafia italiana, in gran parte ispirata da Giovanni Falcone, debba essere adottata da tutti gli Stati membri dell’Unione Europea.
4. Approvazione di una legge che istituisca Sezioni Distrettuali Antimafia nei Tribunali della Repubblica, composte da giudici con comprovata e certificata esperienza e conoscenza del fenomeno mafioso, che abbiano la medesima competenza territoriale delle Direzioni Distrettuali Antimafia.
L’Italia, grazie all’istituzione 30 anni fa delle Direzioni Distrettuali Antimafia e delle Direzioni Investigative Antimafia, ha la miglior magistratura inquirente e le migliori forze di polizia specializzate nel contrasto alle mafie del mondo. Tuttavia, gli sforzi investigativi, soprattutto al Nord, vengono spesso vanificati da giudici che in vita loro non si sono mai occupati di mafia e scrivono sentenze fantasiose, frutto di stereotipi e ignoranza sul tema. Crediamo sia ora di specializzare anche la magistratura giudicante sul fenomeno mafioso, per una migliore e più efficace repressione del fenomeno criminale, istituendo delle sezioni specializzate presso i Tribunali della Repubblica, come è accaduto per la gestione delle misure di prevenzione.
5. Valorizzazione dei beni confiscati alle mafie, potenziando l’Agenzia Nazionale, snellendo le procedure di assegnazione e facilitando il riuso sociale da parte di enti del terzo settore composti perlopiù da giovani under 35 prevedendo specifici fondi per l’iniziale messa in sicurezza, ristrutturazione e avvio attività, anche attingendo dal Fondo Unico Giustizia.
I beni confiscati sono un patrimonio economico e sociale che può e deve essere uno strumento di “bonifica” culturale e di rilancio dell’occupazione nei territori più difficili delle nostre città. L’attuale iter di assegnazione, tuttavia, rende molto difficile impegnarsi per questa opera fondamentale, soprattutto per realtà giovanili più attive sui territori, anzitutto per i costi iniziali. I mafiosi, infatti, spesso devastano i beni che lo Stato dovrebbe mantenere così come sono stati sequestrati e servono centinaia di migliaia di euro, se non milioni, per rimetterli in piedi. Lo Stato dovrebbe rimuovere tutti gli ostacoli alla rinascita dei beni, anche potenziando l’Agenzia Nazionale per istituire un servizio di mentoring che aiuti le realtà con progetti credibili e concreti a spiccare il volo.
6. Introduzione dell’obbligo di dichiarazione del titolare effettivo in bandi, gare, convenzioni pubbliche e quant’altro presupponga impegni economici da parte delle amministrazioni pubbliche.
Se vedeste un Sindaco o un Presidente di Regione firmare un contratto con un tizio incappucciato, di cui non si vede il volto, non avreste nulla da dire? Oggi non c’è alcun divieto per un’azienda che non comunica il proprio titolare effettivo di stringere rapporti economici con le Istituzioni. Serve una revisione profonda dell’art. 80 del Codice degli Appalti. E bisogna far entrare in funzione, emanando i decreti attuativi, il registro dei titolari effettivi al più presto: rischiamo che “incappucciati” di cui non sappiamo nulla aggrediscano le risorse del PNRR senza che lo Stato possa far nulla.
7. Introduzione del divieto per la pubblica amministrazione e per gli enti territoriali dello Stato di contrarre rapporti di natura economica con società aventi residenza fiscale nei c.d. paesi offshore e/o con i titolari effettivi aventi residenza fiscale nei medesimi paesi e/o siano controllate da società schermo o da reticoli societari opachi.
Questa modifica è complementare a quella richiesta al punto sopra. Perché se anche conosciamo il titolare effettivo, spesso o ha residenza fiscale in un Paese dove non è perseguibile, in caso di contenzioso, oppure il reticolo societario che controlla l’azienda di cui conosciamo il titolare effettivo è disperso tra paradisi fiscali, societari e bancari e rende di fatto inutile l’obbligo richiesto al punto precedente.
8. Approvazione di una disciplina di tutela per giornalisti, ricercatori e cittadini che punisca severamente il ricorso alle querele temerarie, nuovo strumento di intimidazione per colpire la libertà di stampa e di ricerca in Italia.
Se le mafie sparano di meno, questo non vuol dire che siano ben disposte verso chi le racconta e le studia. Oramai la piaga delle querele temerarie, denunce per diffamazione totalmente infondate, è troppo estesa per far finta di nulla. Il problema è che sono utilizzate anche da molti politici e imprenditori per intimidire quei giornalisti che parlano delle loro condotte non proprio specchiate. C’è addirittura chi ha querelato per delle domande cui non è mai stata data risposta. Ci sono stati diversi tentativi negli anni di approvare una legge seria che punisca le querele temerarie, tutti falliti. Chiediamo ai prossimi parlamentari di impegnarsi con urgenza su questo tema.
9. Tutela del diritto all’informazione e alla ricerca accademica, introducendo limiti al diritto all’oblio per quei personaggi i cui comportamenti, pur non penalmente rilevanti, mantengano una rilevanza pubblica, storica e politica nella storia della lotta alla mafia e del movimento antimafia.
Altra piaga che mette a rischio il diritto all’informazione e la libertà di ricerca accademica è il diritto all’oblio. Soprattutto per enciclopedie online come la nostra, che raccontano la storia del fenomeno mafioso e delle sue collusioni con politica e imprenditoria, c’è il rischio che nei prossimi anni pezzi interi della storia del rapporto tra mafia e politica e mafia ed economia vengano rimossi, poiché il politico x o l’imprenditore y non sono mai stati condannati (si pensi a Salvo Lima). Chiediamo ai futuri parlamentari di tutelare il diritto all’informazione e alla libertà di ricerca, per non consegnare ai posteri una storia delle mafie e del movimento antimafia, a livello nazionale e nei singoli territori, mutilata.
10. Introduzione nelle offerte formative delle scuole primarie e secondarie di almeno un’ora alla settimana dedicata allo studio del fenomeno mafioso e alla storia delle principali organizzazioni mafiose e del movimento antimafia, introducendo nell’organico docenti un insegnante specializzato in materia, come previsto per l’insegnamento della religione cattolica.
Alcuni diranno: ma c’è l’ora di educazione civica. Sì, ma non è la stessa cosa. Noi crediamo che serva invece insegnare la storia del fenomeno mafioso e del movimento antimafia, non lasciando alla buona volontà di singoli insegnanti la fondamentale formazione delle nuove generazioni sulla prima minaccia alla Repubblica Italiana. Servono figure con un preciso curriculum di studi, che insegnino, anche spaziando tra diversi tipi di linguaggio multimediale, un pezzo di storia rimosso del nostro Paese. Perché purtroppo nei manuali di Storia alle mafie non viene riconosciuto il ruolo di principali attori della politica e dell’economia non solo del Mezzogiorno ma dell’Italia intera.
Parlate di mafia, gli eletti
In attesa dei dati definitivi (siamo al 27 settembre a mezzogiorno e ancora non ci sono!), di seguito l’elenco dei candidati eletti alla Camera e al Senato, che hanno aderito a “Parlate di mafia“:
Sono 26, di cui 23 alla Camera e 3 al Senato, così ripartiti tra le varie liste:
- Movimento 5 Stelle: 15 candidati eletti;
- Partito Democratico: 7 candidati eletti;
- Verdi-Sinistra: 4 candidati eletti.
Nome | Cognome | Lista | Regione | Eletto in |
---|---|---|---|---|
Davide | Aiello | M5S | Sicilia | Camera |
Chiara | Appendino | M5S | Piemonte | Camera |
Stefania | Ascari | M5S | Emilia Romagna | Camera |
Carmela | Auriemma | M5S | Campania | Camera |
Valentina | D'Orso | M5S | Sicilia | Camera |
Gianmauro | Dell’Olio | M5S | Puglia | Camera |
Leonardo | Donno | M5S | Puglia | Camera |
Ilaria | Fontana | M5S | Lazio | Camera |
Carla | Giuliano | M5S | Puglia | Camera |
Patty | L'Abbate | M5S | Puglia | Camera |
Andrea | Quartini | M5S | Toscana | Camera |
Angela | Raffa | M5S | Sicilia | Camera |
Francesco | Silvestri | M5S | Lazio | Camera |
Gisella | Naturale | M5S | Puglia | Senato |
Elena | Sironi | M5S | Lombardia | Senato |
Stefania | Di Padova | PD | Abruzzo | Camera |
Marco | Furfaro | PD | Toscana | Camera |
Ilenia | Malavasi | PD | Emilia Romagna | Camera |
Franco | Mirabelli | PD | Lombardia | Senato |
Lia | Quartapelle | PD | Lombardia | Camera |
Silvia | Roggiani | PD | Lombardia | Camera |
Rachele | Scarpa | PD | Veneto | Camera |
Angelo | Bonelli | AVS | Puglia | Camera |
Devis | Dori | AVS | Lombardia | Camera |
Eleonora | Evi | AVS | Lombardia | Camera |
Nicola | Fratoianni | AVS | Toscana | Camera |
Parlate di mafia, le adesioni
Qui di seguito trovate le adesioni a “Parlate di mafia“, in ordine cronologico dal 24 agosto al 23 settembre alle h 23:59, ultimo giorno di campagna elettorale.
In totale abbiamo avuto 180 adesioni, così ripartite tra le varie liste:
- Movimento 5 Stelle: 71 candidati;
- Verdi-Sinistra: 37 candidati, tra cui i leader Angelo Bonelli, Eleonora Evi, Nicola Fratoianni;
- Unione Popolare: 36 candidati, tra cui il leader Luigi De Magistris;
- Partito Democratico: 18 candidati;
- Impegno Civico: 10 candidati;
- Azione-Italia Viva: 2 candidati;
- Valle d’Aosta Aperta: 2 candidati;
- + Europa: 1 candidato;
- Italexit: 1 candidato;
- Italia sovrana e popolare: 1 candidato;
- Partito Comunista Italiano: 1 candidato.
Nome | Cognome | Lista | Regione | Candidato per |
---|---|---|---|---|
Ilaria | Ramoni | Partito Democratico | Lombardia | Camera dei Deputati |
Franco | Mirabelli | Partito Democratico | Lombardia | Senato della Repubblica |
Silvia | Roggiani | Partito Democratico | Lombardia | Camera dei Deputati |
Angelo | Gerosa | Verdi - Sinistra | Lombardia | Camera dei Deputati |
Ilenia | Malavasi | Partito Democratico | Emilia Romagna | Camera dei Deputati |
Marco | Griguolo | Azione - Italia Viva | Veneto | Camera dei Deputati |
Lia | Quartapelle | Partito Democratico | Lombardia | Camera dei Deputati |
Giuseppe | Arena | Partito Democratico | Sicilia | Camera dei Deputati |
Domenico | Finiguerra | Unione Popolare | Lombardia | Senato della Repubblica |
Anna Bruna | Camposampiero | Unione Popolare | Lombardia | Camera dei Deputati |
Judith | Pinnock | Unione Popolare | Emilia Romagna | Senato della Repubblica |
Mara | Ghidorzi | Unione Popolare | Lombardia | Camera dei Deputati |
Elena | Mazzoni | Unione Popolare | Lazio | Camera dei Deputati |
Sara Maria | Mastronicola | Unione Popolare | Lombardia | Senato della Repubblica |
Luigi | De Magistris | Unione Popolare | Campania | Camera dei Deputati |
Nicolò | Martinelli | Unione Popolare | Toscana | Camera dei Deputati |
Gaspare | Di Stefano | Unione Popolare | Sicilia | Camera dei Deputati |
Simona | Stracuzzi | Unione Popolare | Sicilia | Camera dei Deputati |
Giancarlo | Di Stadio | Unione Popolare | Puglia | Camera dei Deputati |
Ivana | Palieri | Unione Popolare | Puglia | Camera dei Deputati |
Michele | Del Sordo | Unione Popolare | Puglia | Camera dei Deputati |
Damiano | Carretto | Unione Popolare | Piemonte | Camera dei Deputati |
Davide | Zanichelli | Movimento 5 Stelle | Emilia Romagna | Camera dei Deputati |
Alberto | Pandolfo | Partito Democratico | Liguria | Camera dei Deputati |
Francesco | Andreini | Unione Popolare | Toscana | Camera dei Deputati |
Stefania | Di Padova | Partito Democratico | Abruzzo | Camera dei Deputati |
Stefania | Ascari | Movimento 5 Stelle | Emilia Romagna | Camera dei Deputati |
Luca | Zacchero | Movimento 5 Stelle | Piemonte | Senato della Repubblica |
Jenny | Arienti | Partito Democratico | Lombardia | Camera dei Deputati |
Paolo | Romano | Partito Democratico | Lombardia | Camera dei Deputati |
Rachele | Scarpa | Partito Democratico | Veneto | Camera dei Deputati |
Dario | Danti | Verdi - Sinistra | Toscana | Camera dei Deputati |
Giovanna | Amodio | Verdi - Sinistra | Lombardia | Camera dei Deputati |
Francesco | Silvestri | Movimento 5 Stelle | Lazio | Camera dei Deputati |
Alberto | De Giglio | Movimento 5 Stelle | Puglia | Camera dei Deputati |
Fabrizio | Marrazzo | Movimento 5 Stelle | Puglia | Camera dei Deputati |
Carla | Giuliano | Movimento 5 Stelle | Puglia | Camera dei Deputati |
Annalisa | Urso | Movimento 5 Stelle | Puglia | Camera dei Deputati |
Leonardo | Donno | Movimento 5 Stelle | Puglia | Camera dei Deputati |
Patty | L'Abbate | Movimento 5 Stelle | Puglia | Camera dei Deputati |
Gisella | Naturale | Movimento 5 Stelle | Puglia | Senato della Repubblica |
Gianmauro | Dell’Olio | Movimento 5 Stelle | Puglia | Camera dei Deputati |
Elena | Calogero | Movimento 5 Stelle | Lombardia | Camera dei Deputati |
Francesco | Mandoi | Movimento 5 Stelle | Puglia | Camera dei Deputati |
Eugenio | Saitta | Movimento 5 Stelle | Sicilia | Camera dei Deputati |
Maria | La Ghezza | Movimento 5 Stelle | Puglia | Senato della Repubblica |
Fiorenza | Arisio | Unione Popolare | Piemonte | Camera dei Deputati |
Arjana | Bechere | Movimento 5 Stelle | Basilicata | Camera dei Deputati |
Antomio | Del Mese | Azione - Italia Viva | Campania | Camera dei Deputati |
Andrea | Quartini | Movimento 5 Stelle | Toscana | Camera dei Deputati |
Pinuccia | Montanari | Unione Popolare | Lazio | Senato della Repubblica |
Claudio | Zocco | Movimento 5 Stelle | Lombardia | Senato della Repubblica |
Carmela | Colomo | Movimento 5 Stelle | Lombardia | Camera dei Deputati |
Adriana | Calì | Movimento 5 Stelle | Lazio | Senato della Repubblica |
Federica | Lauretti | Movimento 5 Stelle | Lazio | Camera dei Deputati |
Matteo | Gilli | Verdi - Sinistra | Emilia Romagna | Camera dei Deputati |
Eleonora | Guadagno | Movimento 5 Stelle | Lazio | Camera dei Deputati |
Monica | Bellisario | Movimento 5 Stelle | Lazio | Camera dei Deputati |
Massimo | Erbetti | Movimento 5 Stelle | Lazio | Senato della Repubblica |
Ilaria | Fontana | Movimento 5 Stelle | Lazio | Camera dei Deputati |
Simona | Sassara | Movimento 5 Stelle | Lazio | Camera dei Deputati |
Simona | Bottoni | Verdi - Sinistra | Lazio | Senato della Repubblica |
Rosita | Cicoria | Movimento 5 Stelle | Lazio | Camera dei Deputati |
Alessandro | Lanzani | Unione Popolare | Lombardia | Senato della Repubblica |
Aniello | Prisco | Movimento 5 Stelle | Lazio | Camera dei Deputati |
Sara | Cinquegranelli | Verdi - Sinistra | Lazio | Camera dei Deputati |
Giovanni | Currò | Movimento 5 Stelle | Lombardia | Camera dei Deputati |
Sante | Narcisi | Movimento 5 Stelle | Lazio | Camera dei Deputati |
Giacomo | Balestrieri | Movimento 5 Stelle | Lazio | Camera dei Deputati |
Maria Concetta | Di Pietro | Movimento 5 Stelle | Sicilia | Camera dei Deputati |
Francesco | Alemanni | Verdi - Sinistra | Campania | Senato della Repubblica |
Eleonora | Evi | Verdi - Sinistra | Lombardia | Camera dei Deputati |
Angelo | Bonelli | Verdi - Sinistra | Puglia | Camera dei Deputati |
Silvia | Baldina | Movimento 5 Stelle | Lombardia | Senato della Repubblica |
Giuseppe | Pisani | Movimento 5 Stelle | Sicilia | Senato della Repubblica |
Paola | Tacchini | Movimento 5 Stelle | Lombardia | Camera dei Deputati |
Giuseppe | Civati | Verdi - Sinistra | Emilia Romagna | Senato della Repubblica |
Nicola | Fratoianni | Verdi - Sinistra | Toscana | Camera dei Deputati |
Maurizio | Cremascoli | Verdi - Sinistra | Lombardia | Senato della Repubblica |
Viviana | Carbonara | Movimento 5 Stelle | Lazio | Camera dei Deputati |
Riccardo | Olgiati | Movimento 5 Stelle | Lombardia | Camera dei Deputati |
Silvio Keivan | Nemati Fard | Unione Popolare | Sardegna | Camera dei Deputati |
Beatrice | Brignone | Verdi - Sinistra | Emilia Romagna | Senato della Repubblica |
Marilena | Grassadonia | Verdi - Sinistra | Sicilia | Camera dei Deputati |
Federica | Perelli | Partito Democratico | Lombardia | Senato della Repubblica |
Luisa | Serroni | Verdi - Sinistra | Marche | Camera dei Deputati |
Raoul | Oliva | Verdi - Sinistra | Piemonte | Camera dei Deputati |
Mario Michele | Giarrusso | Italexit | Sicilia | Camera dei Deputati |
Laura | Gabrielli | Movimento 5 Stelle | Lazio | Senato della Repubblica |
Serena | Pellegrino | Verdi - Sinistra | Friuli Venezia Giulia | Camera dei Deputati |
Rita | Zecchini | Unione Popolare | Lombardia | Camera dei Deputati |
Elena | Sironi | Movimento 5 Stelle | Lombardia | Senato della Repubblica |
Marcello | Bartolotta | Unione Popolare | Sicilia | Senato della Repubblica |
Andrea | Grattarola | Italia Sovrana e Popolare | Lombardia | Camera dei Deputati |
Natale | Cuccurese | Unione Popolare | Emilia Romagna | Camera dei Deputati |
Guido | Mascioli | Unione Popolare | Emilia Romagna | Camera dei Deputati |
Elena | Govoni | Unione Popolare | Emilia Romagna | Camera dei Deputati |
Alessandra | De Rossi | Unione Popolare | Piemonte | Camera dei Deputati |
Angela | Salafia | Movimento 5 Stelle | Lazio | Camera dei Deputati |
Sabina | Lupo | Movimento 5 Stelle | Lombardia | Senato della Repubblica |
Marta | Lovato | Unione Popolare | Emilia Romagna | Camera dei Deputati |
Marco | Bella | Movimento 5 Stelle | Lazio | Camera dei Deputati |
Manuel | Draghetti | Movimento 5 Stelle | Lombardia | Camera dei Deputati |
Giuseppe | Buondonno | Verdi - Sinistra | Lombardia | Camera dei Deputati |
Simona | Bertogliatti | Movimento 5 Stelle | Lombardia | Camera dei Deputati |
Fabio | Foti | Movimento 5 Stelle | Calabria | Camera dei Deputati |
Devis | Dori | Verdi - Sinistra | Lombardia | Camera dei Deputati |
Davide | Serafin | Verdi - Sinistra | Piemonte | Camera dei Deputati |
Giulia | Andreozzi | Verdi - Sinistra | Sardegna | Camera dei Deputati |
Giulia | Marro | Verdi - Sinistra | Piemonte | Camera dei Deputati |
Andrea Laerte | Davide | Verdi - Sinistra | Campania | Camera dei Deputati |
Davide | Aiello | Movimento 5 Stelle | Sicilia | Camera dei Deputati |
Stefano | Lugli | Unione Popolare | Emilia Romagna | Senato della Repubblica |
Marta | La Rosa | Verdi - Sinistra | Sicilia | Camera dei Deputati |
Lucia | Azzolina | Impegno civico | Sicilia | Camera dei Deputati |
Andrea | Caso | Impegno Civico | Lombardia | Camera dei Deputati |
Cadigia Ester | Perini | Unione Popolare | Piemonte | Senato della Repubblica |
Paolo | Lattanzio | Partito Democratico | Puglia | Camera dei Deputati |
Alessio | Pesenti | Verdi - Sinistra | Lombardia | Camera dei Deputati |
Marco | Scibona | Unione Popolare | Piemonte | Camera dei Deputati |
Roberta | Alaimo | Impegno Civico | Sicilia | Camera dei Deputati |
Michele | Piras | Partito Democratico | Sardegna | Camera dei Deputati |
Oreste | Godi | Unione Popolare | Emilia Romagna | Senato della Repubblica |
John | Cailotto | Verdi - Sinistra | Veneto | Camera dei Deputati |
Elisabetta | Maffioletti | Verdi - Sinistra | Lombardia | Camera dei Deputati |
Marialuisa | Faro | Impegno civico | Puglia | Camera dei Deputati |
Claudia | Mapelli | Verdi - Sinistra | Lombardia | Camera dei Deputati |
Matteo | Cattaneo | Movimento 5 Stelle | Lombardia | Senato della Repubblica |
Andrea | Bui | Unione Popolare | Emilia Romagna | Camera dei Deputati |
Marina | Bianchi | Verdi - Sinistra | Basilicata | Camera dei Deputati |
Stefano | Quaranta | Verdi - Sinistra | Liguria | Camera dei Deputati |
Vittorio | Salvo | Movimento 5 Stelle | Lombardia | Camera dei Deputati |
Fabrizio | Trentacoste | Impegno Civico | Sicilia | Senato della Repubblica |
Francesca | Bonoldi | Movimento 5 Stelle | Lombardia | Senato della Repubblica |
Patrizia | Terzoni | Impegno Civico | Marche | Camera dei Deputati |
Dalila | Nesci | Impegno Civico | Calabria | Camera dei Deputati |
Daniela | Varedo | Movimento 5 Stelle | Lombardia | Camera dei Deputati |
Davide | Serritella | Impegno Civico | Piemonte | Camera dei Deputati |
Elisabetta | Forni | Unione Popolare | Piemonte | Camera dei Deputati |
Anita | Giuriato | Unione Popolare | Lombardia | Senato della Repubblica |
Marco | Simionato | Unione Popolare | Veneto | Camera dei Deputati |
Cristina | Guarda | Verdi - Sinistra | Veneto | Camera dei Deputati |
Francesco | D'Uva | Impegno Civico | Sicilia | Camera dei Deputati |
Carmela | Auriemma | Movimento 5 Stelle | Campania | Camera dei Deputati |
Sara | Gentilini | + Europa | Emilia Romagna | Camera dei Deputati |
Andrea | Giarrizzo | Impegno Civico | Sicilia | Camera dei Deputati |
Luigi | Calesso | Verdi - Sinistra | Veneto | Camera dei Deputati |
Laura | Tonelli | Unione Popolare | Liguria | Camera dei Deputati |
Vincenzo | Di Paolo | Partito Democratico | Lombardia | Camera dei Deputati |
Carlotta | Tevere | Movimento 5 Stelle | Piemonte | Camera dei Deputati |
Giulio | Angelini | Movimento 5 Stelle | Trentino Alto Adige | Senato della Repubblica |
Paolo | Minotto | Movimento 5 Stelle | Trentino Alto Adige | Senato della Repubblica |
Alberto | Unia | Movimento 5 Stelle | Piemonte | Senato della Repubblica |
Barbara | Azzarà | Movimento 5 Stelle | Piemonte | Senato della Repubblica |
Emanuele | Ceccato | Movimento 5 Stelle | Lazio | Camera dei Deputati |
Erika | Guichardaz | Valle d’Aosta Aperta | Val d'Aosta | Camera dei Deputati |
Daria | Pulz | Valle d’Aosta Aperta | Val d'Aosta | Senato della Repubblica |
Cristina | Mengozzi | Verdi - Sinistra | Emilia Romagna | Camera dei Deputati |
Giancarlo | Aprea | Verdi - Sinistra | Lombardia | Senato della Repubblica |
Maurizia | Punginelli | Verdi - Sinistra | Lombardia | Senato della Repubblica |
Marco | Furfaro | Partito Democratico | Toscana | Camera dei Deputati |
Massimiliano | Balestrero | Verdi - Sinistra | Lombardia | Camera dei Deputati |
Matteo | Locatelli | Movimento 5 Stelle | Piemonte | Camera dei Deputati |
Gabriele | Cavallini | Verdi - Sinistra | Lombardia | Camera dei Deputati |
Giacomo | Barone | Partito Comunista Italiano | Campania | Camera dei Deputati |
Nicolò | Farinetto | Partito Democratico | Piemonte | Camera dei Deputati |
Chiara | Appendino | Movimento 5 Stelle | Piemonte | Camera dei Deputati |
Daniele | Tromboni | Movimento 5 Stelle | Lombardia | Camera dei Deputati |
Antonella | Pepe | Movimento 5 Stelle | Piemonte | Camera dei Deputati |
Luca | Carabetta | Movimento 5 Stelle | Piemonte | Camera dei Deputati |
Valentina | D'Orso | Movimento 5 Stelle | Sicilia | Camera dei Deputati |
Valentina | Mozzi | Unione Popolare | Lombardia | Camera dei Deputati |
Orietta | Vanin | Movimento 5 Stelle | Veneto | Senato della Repubblica |
Maria Francesca | Pugliese | Movimento 5 Stelle | Emilia Romagna | Camera dei Deputati |
Giorgio | Burlini | Movimento 5 Stelle | Veneto | Senato della Repubblica |
Antonietta | Benedetti | Movimento 5 Stelle | Veneto | Camera dei Deputati |
Alessia | Gamba | Movimento 5 Stelle | Veneto | Camera dei Deputati |
Sonia | Perenzoni | Movimento 5 Stelle | Veneto | Camera dei Deputati |
Emanuela | Allegra | Partito Democratico | Piemonte | Camera dei Deputati |
Angela | Raffa | Movimento 5 Stelle | Sicilia | Camera dei Deputati |
2 commenti su “Parlate di mafia! Call to action elezioni politiche 2022”
I commenti sono chiusi.